KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 38013 SV Kaltenweide 1 1748
2 05042 SV Meissendorf 1732
3 05049 SG Oldau II 1731
4 39007 MTV Dettum I 1727
5 38013 SV Kaltenweide 2 1727
6 32048 SC Rodenberg 1725
7 05049 SG Oldau I 1717
8 40027 SSC Wolfsburg 1712
9 36008 SC Eddelstorf 1712
10 20008 SGi Gr. Oesingen 1710
11 32025 SV Jetenburg 1710
12 14019 Gilde Hameln 1700
13 31028 SSGem Salzgitter 2 1698
14 05057 DSV Thoeren 1698
15 34004 Sch.V. Bispingen 1697
16 09022 SV Essel 1697
17 29052 SV Telgte 1696
18 11011 BSKor Gifhorn 1 1691
19 17014 SV Gr.Twuelpstedt 1691
20 31028 SSGem Salzgitter 1 1691
21 03009 SGes. Braunschweig 1681
22 37028 SchV Stedorf 1680
23 32056 SB Stadthagen 1675
24 05020 SV Eversen 1664
25 22050 Schuetzenverein Metzingen 1660
26 15045 SSGem. Hannover-Nord 1656
27 01003 SV Baden I 1652
28 01003 SV Baden II 1651
29 06008 Egestorf 52 I. 1646
30 18007 KKS Bodenburg e.V. 1645
31 11011 BSKor Gifhorn 2 1637
32 39007 MTV Dettum II 1637
33 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 1631
34 18020 SV Gross Foerste e.V. 1146
35 09069 SK Vorbrueck zu Walsrode 1110
36 16005 Ellershausen I 0
36 12028 SGes Langelsheim I 0
36 20032 SSGrp Wahrenholz 0
36 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 0
36 15004 SGes Bothfeld II. 1756
36 15004 SGes Bothfeld I. 1747
36 15014 SGes Empelde 1126
36 18026 KKS Heisede e.V. 1123

Stand: 07.07.2006, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren