Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 03031 SG Lehre 1168
2 15004 SGes Bothfeld I. 1166
3 28003 SB Freiheit I 1160
4 05072 SV Wolthausen I 1154
5 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 1154
6 25028 SchV Landesbergen e.V. 1 1143
7 03009 SGes. Braunschweig 1141
8 28003 SB Freiheit II 1140
9 35005 SG Duderstadt 1140
10 16022 Sichelnstein I 1138
11 03041 SC 69 Rueningen 1133
12 05072 SV Wolthausen II 1131
13 17005 SV Danndorf 1130
14 10013 SGes Kreiensen I 1129
15 15004 SGes Bothfeld II. 1129
16 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 1129
17 02028 SSG Sieben Berge I 1128
18 18024 KKS Hasede e.V. I. 1121
19 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 1 1121
20 38022 SSV Schulenburg 1 1120
21 14009 SV Coppenbruegge 1119
22 10019 SGes Seesen I 1114
23 09022 SV Essel II 1112
24 20008 SGi Gr. Oesingen I 1112
25 15039 SGes Linden 04 1112
26 05053 SV Scharnhorst 1107
27 09022 SV Essel III 1107
28 11034 SV Triangel 1 1103
29 03054 SV Vallstedt 1100
30 02028 SSG Sieben Berge II 1091
31 14051 KKSV Wallensen 1089
32 15015 VfF Hannover I. 1085
33 05048 SV Offen I 1085
34 38007 SV Elze 1082
35 24024 SV Luthe I 1082
36 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 1075
37 17044 SV Suepplingenburg 1 1068
38 31028 SSGem Salzgitter 1064
39 38005 SGes Bissendorf 1061
40 33014 SSGi Solling 1045
41 05036 SV Hoefer I 758
42 12022 SV Sudmerberg I 757
43 05036 SV Hoefer II 750
44 34026 Post- u. Telekom SV Soltau I 745
45 32048 SC Rodenberg 1 744
46 13044 SV Niedersachsen e.V. 734
47 02010 KKS Eime-Dunsen I 712
48 29052 SV Telgte 372
49 14044 SV Rohden 367
50 13019 KKSV Friedland e.V. 0
50 14009 SV Coppenbruegge II 0
50 32060 SV Volksdorf 0
50 15066 Sportschuetzen 741
50 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 735
50 24054 SGr Oststadt - Wunstorf I 721
50 40022 SBr Vorsfelde 1 700

Stand: 04.07.2006, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren