Luftpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 541 Schult Hartmut 05007 KKS Baven 93 96 92 89 370
2 1795 Neumann Gerd 15015 VfF Hannover 95 94 89 90 368
3 1311 Santelmann Horst 11012 USKor Gifhorn 1 95 90 90 91 366
4 4055 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 94 87 91 92 364
5 2416 Tzschentke Lothar 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 90 92 88 91 361
6 3277 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen 92 90 88 91 361
7 2419 Lattekamp Michael 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 91 89 91 90 361
8 3550 Boettner Rene 33012 SV Schoenhagen 91 89 89 91 360
9 1817 Tanneberg Peter 15015 VfF Hannover II. 87 93 93 87 360
10 1796 Yangurazov Alexandr 15015 VfF Hannover 89 90 87 93 359
11 3524 Holtz Heino 32060 SV Volksdorf 1 89 88 93 89 359
12 1310 Rudolph Siegfried 11012 USKor Gifhorn 1 91 90 91 87 359
13 3595 Kruckenberg Kurt 34005 Sch.G. Breloh 88 92 88 90 358
14 12 Schemmel Dieter 01003 SV Baden 1 90 89 86 92 357
15 540 Schindelmeiser Bernd 05007 KKS Baven 90 89 86 92 357
16 129 Winzenburg Guenter 02013 SGi Foehrste 84 91 92 90 357
17 341 Ditte Viktor 03084 Hagen 26 90 90 88 89 357
18 885 Faust Rudolf 06002 SV Barsinghausen 01 91 85 90 89 355
19 3519 Hellwig Reinhard 32060 SV Volksdorf 1 88 92 86 89 355
20 2039 Lau Guenther 16014 PSV Hann. Muenden I 84 91 88 91 354
21 546 Bremer Klaus 05008 KKSV Bergen I 91 91 82 90 354
22 1555 Strissel Klaus 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 89 86 85 93 353
23 3615 Goroll Juergen 34018 Sch.C. Neuenkirchen 88 85 89 91 353
24 126 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze 91 87 87 87 352
25 166 Kremling Hans-Albert 03008 TB Bortfeld 91 86 89 85 351
26 3264 Blanke Guenter 30019 SV Kirchwalsede 87 88 85 90 350
27 1179 Philippeit Dieter 09038 SV Huelsen 87 88 81 93 349
28 1794 Jopp Henning 15015 VfF Hannover 90 84 88 86 348
29 306 Beran Dieter 03042 SV Sandwueste 88 89 87 84 348
30 80 Heywinkel Horst 01016 SV Uphusen I 86 88 81 92 347
31 299 Timpe Klaus 03038 SV Querum 87 87 86 87 347
32 1979 Horenburg Karl-Heinz 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. II. 89 83 90 85 347
33 643 Wolkenhauer Otto 05034 SGi Hohne 85 83 86 92 346
34 3192 Fricke Erich 29057 SB Broistedt 90 84 88 84 346
35 3079 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen 84 81 91 89 345
36 4054 Gummar Dieter 37028 SchV Stedorf 89 83 86 87 345
37 3759 Jaeger Erich 35005 SG Duderstadt 89 88 84 84 345
38 3072 Bohnhorst Rolf 28014 SV Foerste 80 90 83 91 344
39 3238 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 84 83 88 89 344
40 2662 Peters Uwe 23008 SV Horsten 13 87 84 86 87 344
41 3420 Bruns Karl-Wilhelm 32030 SV Liekwegen 84 84 85 90 343
42 1984 Schwarze Werner 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. II. 82 85 90 86 343
43 596 Martinek Christian 05024 SV Garssen 88 78 93 84 343
44 1204 Wilkens Friedel 09060 SV Suedkampen 86 83 84 89 342
45 2577 Scheer Wolfgang 20041 SV Ehra 88 83 84 87 342
46 2423 von Dahlen Karl-Heinz 18070 SSGem Hildesheim e.V. 85 82 89 86 342
47 3081 Kobbe Hans - Juergen 29001 SV Abbensen 90 88 81 83 342
48 340 Proessel Rolf 03069 SV Zweidorf 89 81 93 79 342
49 2422 Schoenberner Hans-Guenter 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 80 88 85 88 341
50 3078 Pingel Dieter 29001 SV Abbensen 87 87 80 87 341
51 3950 Schierwater Werner 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 83 84 89 85 341
52 2713 Prochnow Herbert 24023 SV Kolenfeld 79 89 84 88 340
53 3186 Jacobsen Peter 29057 SB Broistedt II 87 85 86 82 340
54 3172 Michelmann Alfred 29053 SGi Voehrum 86 83 84 85 338
55 377 Schuetze Friedrich 04013 SV Ehlershausen 87 87 84 80 338
56 919 Matthies Manfred 06008 Egestorf 52 I. 84 88 79 86 337
57 4286 Baumert Uwe 39035 SGr 58 Schoeppenstedt 85 85 82 85 337
58 4456 Bulger Friedhelm 40028 SP Brackstedt 82 77 86 91 336
59 427 Hartenstein Dieter 04027 SV Katensen 82 87 81 86 336
60 1342 Freier Wolfgang 11033 SV Stuede 2 85 85 80 83 333
61 3383 Raulfs Dieter 32013 SV Bueckeburg 1 82 89 77 84 332
62 1540 Knoke Holger 13059 SV v. 1863 Goettingen e.V. 81 82 87 82 332
63 3085 Kahnert Klaus 29001 SV Abbensen 87 78 80 86 331
64 4472 Mai Ralf 12014 SV Lochtum I 83 83 82 83 331
65 2138 Bruening Wolfgang 17018 HSB Helmstedt 84 88 78 81 331
66 1797 Mueller Georg 15015 VfF Hannover III. 81 85 82 82 330
67 4189 Wilkening Werner 38013 SV Kaltenweide1 90 78 85 77 330
68 4118 Forsten Eike 38005 SG Bissendorf 82 80 80 87 329
69 797 Heick Georg 05064 SGes Westercelle 84 81 79 85 329
70 2832 Peters Ulrich 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 80 85 84 80 329
71 3795 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 85 82 84 76 327
72 3191 Naehrlich Guenter 29057 SB Broistedt II 84 80 90 73 327
73 2462 Hoeper Hinrik 20005 SGes Emmen 77 83 84 81 325
74 917 Schmidt Horst 06008 Egestorf 52 I. 80 78 81 85 324
75 2705 Schaller Ernst 24014 SV Frielingen 84 73 80 84 321
76 4122 Hauschild Dieter 38005 SG Bissendorf 85 79 82 75 321
77 715 Hollrieder Peter 05051 SV Sued- und Neuwinsen 84 88 73 75 320
78 2045 Schaefer Peter 16014 PSV Hann. Muenden I 83 81 73 76 313
79 3109 Geldner Claus 29026 Pist.Schuetzen Ilsede 83 71 74 80 308
80 363 Brandt Karl-Heinz 04008 SV Grossburgwedel 1888 68 72 79 71 290
81 1151 Ehmke Heinrich 09017 SC Dueshorn 0 0 0 0 0
81 2101 Goebel Hans-Werner 17003 SV Barmke 1 0 0 0 0 0
81 339 Haugwitz Andreas 03065 SSV Weddel 0 0 0 0 0
81 392 Hecht Gerhard 04018 BSV Haenigsen 0 0 0 0 0
81 462 Kalinke Dietmar 04042 SV Uetze 0 0 0 0 0
81 736 Konrad Karl - Heinz 05055 SV Scheuen I 0 0 0 0 0
81 1541 Kuska Manfred 13059 SV v. 1863 Goettingen e.V. 0 0 0 0 0
81 2538 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 0 0 0 0 0
81 542 Moeller Jacobus Marinus 05007 KKS Baven 0 0 0 0 0
81 4264 Nolte Udo 39009 SV Gross Biewende 0 0 0 0 0
81 3685 Puetsch Wolfgang 34025 PSV Soltau 0 0 0 0 0
81 3253 Rudolf Klaus 30013 SV Hemslingen 0 0 0 0 0
81 338 Thanbichler Anton 03065 SSV Weddel 0 0 0 0 0
81 1987 Turak Blazenko 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. I. 0 0 0 0 0
81 1678 Ulbrich Horst 14034 SV Lauenstein 0 0 0 0 0
81 1685 Voges Heinz 14034 SV Lauenstein 0 0 0 0 0
DISQ. 1810 Niehaus Reiner 15015 VfF Hannover III. 0 0 0 0 0
DISQ. 3596 Acksteiner Klaus 34005 Sch.G. Breloh 0 0 0 0 0
DISQ. 4470 Busse Guenter 15015 VfF Hannover III. 0 0 0 0 0
DISQ. 2154 Hinze Erich 17029 SV Meinkot 0 0 0 0 0
DISQ. 2152 Karsten Ingolf 17029 SV Meinkot 0 0 0 0 0
DISQ. 3263 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 0 0 0 0 0
DISQ. 3594 Sax Eberhard 34005 Sch.G. Breloh 0 0 0 0 0

Stand: 28.06.2006, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren