KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4178 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide 1 98 98 99 97 97 98 587
2 672 Hartmann Ulrich 05042 SV Meissendorf 99 97 97 99 98 95 585
3 3814 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 95 98 97 98 98 98 584
4 701 Baumgart Horst 05049 SG Oldau II 97 95 97 97 98 99 583
5 4158 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide 1 96 99 95 99 97 97 583
6 17 Allermann Siegfried 01003 SV Baden I 97 98 96 98 97 97 583
7 673 Martinek Christian 05042 SV Meissendorf 97 99 96 99 95 97 583
8 4444 Steinkopf Horst 40027 SSC Wolfsburg 98 99 96 99 94 96 582
9 700 Meinecke Ferdinand 05049 SG Oldau II 98 96 98 94 96 99 581
10 4055 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 96 99 98 95 96 97 581
11 3383 Raulfs Dieter 32013 SV Bueckeburg 96 96 99 97 97 96 581
12 1614 Dreyer Kurt 14019 Gilde Hameln 96 99 98 98 95 95 581
13 3161 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte 98 96 99 96 98 94 581
14 1435 Keune Werner 12025 KKS Wiedelah 99 98 92 98 94 98 579
15 4157 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide 1 97 99 96 95 95 96 578
16 2133 Pessel Uwe 17014 SV Gr.Twuelpstedt 98 95 94 94 96 97 574
17 1528 Walczyk Bernd 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 96 96 96 93 96 97 574
18 3583 Warneke-Schuette Guenter 34004 Sch.V. Bispingen 96 91 96 96 97 96 572
19 4189 Wilkening Werner 38013 SV Kaltenweide 2 95 97 96 94 95 94 571
20 1331 Kremling Heinrich 11028 SKor Rethen 96 94 95 95 96 94 570
21 3372 Pahns Werner 31028 SSGem Salzgitter 1 98 94 95 94 95 93 569
22 3355 Gacek Hans-Joachim 31028 SSGem Salzgitter 2 94 92 97 95 96 94 568
23 1787 Wietbrok Guenter 15014 SGes Empelde 96 94 96 96 92 94 568
24 699 Mikutta Gerhard 05049 SG Oldau II 93 91 92 97 97 97 567
25 1618 Nachtigall Juergen 14019 Gilde Hameln 91 93 93 98 95 97 567
26 2637 Schlender Juergen 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 91 92 97 96 96 95 567
27 3373 Voges Guenter 31028 SSGem Salzgitter 1 97 91 97 94 97 90 566
28 3377 Stuckenberg Norbert 32006 SGem Beeke-Schauenstein 93 94 92 96 95 95 565
29 1231 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrueck zu Walsrode 95 96 93 94 96 91 565
30 3307 Depka Juergen 30040 SV Waffensen 92 97 89 94 94 98 564
31 4057 Schmidt Werner 37028 SchV Stedorf 95 96 92 96 89 96 564
32 3520 Kreft Ernst-Dieter 32060 SV Volksdorf 97 89 95 94 95 94 564
33 1583 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 96 94 93 96 91 94 564
34 1162 Rexin Helmut 09022 SV Essel 92 91 95 95 95 95 563
35 3512 Milde Heinz 32056 SB Stadthagen 90 97 95 97 92 92 563
36 4251 Nesbor Volker 39007 MTV Dettum I 94 96 96 90 90 96 562
37 2497 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen 96 94 93 89 95 95 562
38 3153 Emmrich Bernd 29052 SV Telgte 93 90 96 93 97 93 562
39 4122 Hauschild Dieter 38005 SGes Bissendorf 93 90 97 93 93 95 561
40 118 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschuetzen I 94 95 91 94 92 95 561
41 1798 Flebbe Kurt 15015 VfF Hannover 95 91 97 89 95 94 561
42 14 Heywinkel Horst 01003 SV Baden II 95 94 92 92 96 92 561
43 2259 Lieke Franz 18020 SV Gross Foerste e.V. 95 92 94 93 92 94 560
44 3340 Lachmund Henning 31028 SSGem Salzgitter 2 96 95 91 93 92 92 559
45 1898 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 94 95 87 93 93 96 558
46 4244 Engler Hans-Juergen 39007 MTV Dettum II 94 94 94 95 91 90 558
47 920 Lorenz Herbert 06008 Egestorf 52 I. 90 94 96 94 89 93 556
48 1927 Schuhoff Dieter 15045 SSGem. Hannover-Nord 95 95 91 90 93 92 556
49 3338 Wonschik Hagen 31028 SSGem Salzgitter 1 95 94 92 94 93 88 556
50 4064 Krahn Horst 37028 SchV Stedorf 91 92 89 93 94 95 554
51 1370 Gerche Hans 11043 SGes Winkel 93 93 97 89 91 90 553
52 1617 Kettelhake Ernst-August 14019 Gilde Hameln 91 92 93 93 92 91 552
53 1161 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 90 94 95 90 92 91 552
54 11 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden I 91 94 90 95 91 90 551
55 187 Futterer Eberhard 03009 SGes. Braunschweig 91 90 91 92 93 92 549
56 3515 Wilsdorf Guenter 32056 SB Stadthagen 86 92 90 96 90 94 548
57 3586 Luehmann Guenther 34004 Sch.V. Bispingen 92 89 87 93 95 92 548
58 2245 Bein Guenter 18007 KKS Bodenburg e.V. 93 93 91 90 95 86 548
59 27 Klauck Jochen 01003 SV Baden II 92 87 89 93 92 94 547
60 3800 Schunke Wolfgang 35011 Herzberger SG 93 92 95 92 83 91 546
61 2639 Schulz Hans-Heinrich 22050 Schuetzenverein Metzingen 89 93 93 90 92 89 546
62 924 Maage Friedrich 06008 Egestorf 52 I. 93 91 89 88 89 95 545
63 1230 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrueck zu Walsrode 92 91 91 88 91 92 545
64 921 Struss Ewald 06008 Egestorf 52 I. 87 93 92 91 93 89 545
65 1282 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn 2 87 92 93 89 93 90 544
66 12 Schemmel Dieter 01003 SV Baden II 94 91 92 92 94 80 543
67 3593 Zopf Fred 34005 Sch.G. Breloh 91 88 93 84 92 94 542
68 4054 Gummar Dieter 37028 SchV Stedorf 89 81 89 91 93 92 535
69 1286 Trippler Hans-Juergen 11011 BSKor Gifhorn 2 88 90 88 85 92 91 534
70 1931 Roemer Hans-Joachim 15045 SSGem. Hannover-Nord 85 90 93 88 90 86 532
71 4532 Schroeder Horst 01003 SV Baden I 85 85 88 92 83 85 518

Stand: 07.07.2006, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren