KK - Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3984 Dierks Henrike 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 98 98 98 94 95 99 582
2 2648 Melcher Lydia 23003 SV Beckedorf 98 96 96 98 97 97 582
3 202 Zimmermann Christine 03009 SGes. Braunschweig 94 95 97 98 100 97 581
4 2658 Guemmer Ina 23007 SV Hohnhorst 3 96 98 96 95 98 97 580
5 3014 Nachtigall Silke 28003 SB Freiheit 98 97 97 97 94 97 580
6 2910 Kleipsties Petra 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 96 95 97 98 96 97 579
7 950 Plaumann Martina 06011 SV Kirchdorf 97 96 98 97 94 97 579
8 3642 Jacob Birthe 34019 Sch.V. Schneverdingen III 94 96 97 95 96 98 576
9 3020 Henkelmann Sarah 28003 SB Freiheit 95 97 97 95 95 97 576
10 3643 Telge Mirjam 34019 Sch.V. Schneverdingen III 95 97 94 96 98 96 576
11 1786 Moeller Kirsten 15014 SGes Empelde II. 95 96 99 93 97 96 576
12 776 Eggers Marijke 05063 SV Wathlingen 96 94 98 97 95 96 576
13 1265 Braun Annika 10019 SGes Seesen 99 98 95 94 95 95 576
14 3639 Bublitz Sylvia 34019 Sch.V. Schneverdingen II 94 95 95 97 97 97 575
15 517 Lubetzky Yvonne 04048 SSG Burgdorf 95 95 96 95 96 97 574
16 201 Ortmann Judith 03009 SGes. Braunschweig 97 95 95 95 96 96 574
17 1784 Fischer Vanessa 15014 SGes Empelde II. 97 93 98 96 94 96 574
18 2771 Lichatz Anke 24058 SSG Neustadt 93 93 97 94 97 99 573
19 2917 Mussmann Peggy 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 97 93 94 97 94 98 573
20 2778 Brinkmann Elke 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 95 97 93 93 99 96 573
21 3638 Osten Tanja v.de 34019 Sch.V. Schneverdingen I 98 97 94 96 94 94 573
22 1992 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 94 98 95 92 96 97 572
23 2772 Baum Kerstin 24058 SSG Neustadt 98 96 95 95 96 92 572
24 777 Oehns Carolina 05063 SV Wathlingen 92 98 98 95 92 96 571
25 1785 Droege Ina 15014 SGes Empelde I. 95 96 96 97 93 94 571
26 775 Mesterheide Katja 05063 SV Wathlingen 96 92 93 97 96 96 570
27 2038 Klemm Mechthild 16010 Juehnde I 96 95 95 93 95 96 570
28 2510 Brandt Marion 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 95 92 93 96 99 95 570
29 200 Gruse Andrea 03009 SGes. Braunschweig 95 92 95 96 97 95 570
30 3516 Wilsdorf Nadine 32056 SB Stadthagen 99 93 96 93 94 95 570
31 3010 Gohlke Uta 28003 SB Freiheit 95 95 98 94 93 95 570
32 2281 Belkner Viola 18024 KKS Hasede e.V. 96 95 92 95 99 92 569
33 4024 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 93 96 95 92 97 95 568
34 757 Mueller Ulrike 05058 SV Unterluess 94 98 94 94 94 94 568
35 3636 Mueller Kirsten 34019 Sch.V. Schneverdingen I 94 93 92 96 94 98 567
36 2629 Moeller Verena 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 93 87 100 93 97 97 567
37 2037 Schaaf Judith 16010 Juehnde I 96 94 95 91 97 94 567
38 2759 Kraeft Roswitha 24042 SV Poggenhagen 93 98 93 97 94 92 567
39 4202 Mussmann Claudia 38017 SV Mellendorf 94 94 95 93 93 97 566
40 2226 Kaske Tina 17050 SSGem Helmstedt 97 95 92 91 95 96 566
41 3421 Schwanke Elisabeth 32030 SV Liekwegen 91 94 97 95 93 95 565
42 1266 Fricke Nicole 10019 SGes Seesen 89 94 95 96 97 94 565
43 2232 Tauermann Dagmar 17050 SSGem Helmstedt 95 92 95 94 97 92 565
44 1783 Stage Jenny 15014 SGes Empelde II. 96 93 96 96 92 92 565
45 1298 Niebuhr Maren 11011 BSKor Gifhorn 95 92 97 93 91 96 564
46 3319 Jaeger Saskia 30048 SV Wittorf 97 90 94 94 95 94 564
47 2481 Swit Kerstin 20008 SGi Gr. Oesingen 95 93 94 94 95 93 564
48 2908 Jux Melanie 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 93 96 94 90 93 97 563
49 3674 Kregel Jessica 34019 Sch.V. Schneverdingen III 94 91 94 94 95 95 563
50 1294 Werthmann Kerstin 11011 BSKor Gifhorn 92 92 96 93 93 96 562
51 514 Baessmann Silke 04048 SSG Burgdorf 93 93 92 93 97 93 561
52 2277 Peerdeman Dagmar 18024 KKS Hasede e.V. 89 96 97 91 93 94 560
53 1792 Finke Alexandra 15014 SGes Empelde I. 96 96 88 92 95 93 560
54 2496 Fickendey-Engels Nicole 20008 SGi Gr. Oesingen 92 94 95 92 94 92 559
55 2076 Jahns Cornelia 16022 Sichelnstein 96 95 93 92 91 92 559
56 3983 Katzur Melanie 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 91 95 92 95 92 93 558
57 759 Meyer Ute 05058 SV Unterluess 88 93 94 97 89 96 557
58 2773 Gottsleben Beate 24058 SSG Neustadt 90 93 97 92 93 89 554
59 2228 Steinkamp Corinna 17050 SSGem Helmstedt 94 94 96 87 91 91 553
60 1780 Rinke Angela 15014 SGes Empelde I. 94 87 94 87 92 98 552
61 2899 Altmann Tonja 25031 SchV Leese e.V. 90 94 89 95 92 90 550
62 3463 Neumann Sabrina 32047 SV Roecke 93 90 90 92 90 92 547
63 4025 Glatthor-Meyer Daniela 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 90 91 90 93 93 89 546
64 2801 Mussmann Daniela 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 96 91 86 91 93 89 546
65 3982 Eichler Jessica 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 88 94 91 90 88 94 545
66 1293 Nicklas Kay 11011 BSKor Gifhorn 91 89 87 89 93 95 544
67 515 Gehrke Kerstin 04048 SSG Burgdorf 91 90 86 91 92 94 544
68 3427 Wischniowski Mirella 32030 SV Liekwegen 91 92 93 86 93 89 544
69 949 Steckel Christine 06011 SV Kirchdorf 87 91 92 88 93 89 540
70 4028 Laackmann Ute 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 87 88 94 92 86 89 536
71 3418 Deppmeier Kathrin 32030 SV Liekwegen 90 88 79 91 93 94 535
72 2900 Strohmeier Gudrun 25031 SchV Leese e.V. 85 88 88 89 90 83 523
73 760 Jankowsky Nicole 05058 SV Unterluess 90 89 88 82 86 84 519
74 2033 Thamm Andrea 16010 Juehnde I 87 86 87 88 85 83 516
75 4501 Sandmann Monika 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 80 91 84 85 87 75 502
76 2895 Lehmkuhl Anne-Kathrin 25031 SchV Leese e.V. 77 80 73 81 84 83 478
76 3637 Duczek Anja 34019 Sch.V. Schneverdingen I 96 94 93 98 98 98 577

Stand: 04.07.2006, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren