KK - Freie Waffe

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 2542 Kief Maximilian 20029 SGes Voitze 98 96 98 99 91 91 94 95 90 97 88 92 1129
2 2543 Taeger Nils 20029 SGes Voitze 95 96 96 96 89 84 90 90 99 94 95 92 1116
3 3647 Mueller Thobias 34019 Sch.V. Schneverdingen 92 93 97 94 86 89 86 94 92 94 95 96 1108
4 2320 Lehne Sebastian 18033 HSG v. 1367 96 98 96 96 87 88 82 85 91 93 87 93 1092
5 195 Lisiecki Patrick 03009 SGes. Braunschweig 95 98 95 95 82 83 87 93 87 90 95 89 1089
6 2121 Gregor Soeren 17005 SV Danndorf 95 94 92 98 88 92 90 90 85 88 88 87 1087
7 3657 Maurer Christopher St. 34019 Sch.V. Schneverdingen 94 95 93 95 89 90 91 89 84 87 89 90 1086
8 3646 Renken Tobias 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 96 94 94 85 87 85 85 90 94 93 88 1086
9 2630 Hennings Andre 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 93 96 94 93 84 92 87 80 93 92 93 84 1081
10 2306 Weyland Marvin 18033 HSG v. 1367 II 93 95 99 97 81 86 84 87 85 89 93 86 1075
11 3645 Schmidt Malte 34019 Sch.V. Schneverdingen 93 93 94 95 88 85 89 82 84 86 89 92 1070
12 2302 Reimers Rene 18033 HSG v. 1367 98 95 94 94 91 83 86 80 85 82 91 84 1063
13 180 Uesseler Heinrich 03009 SGes. Braunschweig 96 92 89 95 91 87 89 82 80 91 90 79 1061
14 270 Weinzettel Christoph 03031 SG Lehre 94 94 89 94 80 71 79 84 86 78 83 83 1015
15 2115 Gregor Jan 17005 SV Danndorf 90 93 92 92 77 65 77 75 91 88 91 83 1014
16 276 Seneka Sven 03031 SG Lehre 99 89 89 92 80 79 73 79 76 77 67 71 971
17 273 Grabowski Jan 03031 SG Lehre 94 91 93 95 50 74 67 80 82 75 70 76 947
18 2112 Berheide Daniel 17005 SV Danndorf 94 92 89 82 72 60 81 67 57 60 69 69 892
19 3658 Domurath Tjark 34019 Sch.V. Schneverdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 03.07.2006, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren