KK-Auflage 50m

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4055 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 98 96 99 293
2 4197 Nordmeier Albert 38017 SV Mellendorf 94 95 98 287
3 1928 Lange Horst 15045 SSGem. Hannover-Nord II. 95 97 95 287
4 3318 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 96 97 94 287
5 4426 Kriebel Reinhard 40027 SSC Wolfsburg 95 96 95 286
6 35 Buschmann Horst 01003 SV Baden III 93 95 96 284
7 3161 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte 96 95 93 284
8 1954 Lutteroth Christian 15049 Polizei-SV I. 91 96 96 283
9 953 Lapossa K.-Heinz 06011 SV Kirchdorf I. 93 97 93 283
10 4230 Keller Falko 39003 SV Ahlum I 95 95 93 283
11 3305 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 96 94 93 283
12 3239 Baugatz Guenter 30011 Hellweger SV 1 95 92 95 282
13 4019 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 92 96 94 282
14 3708 Bohlmann Horst 34028 Sch.G. Wietzendorf 95 93 94 282
15 31 Drewes Friedhelm 01003 SV Baden IV 93 94 94 281
16 3477 Worbs Siegfried 32048 SC Rodenberg 1 91 95 94 280
17 2068 Wagner Bernd 16022 Sichelnstein I 91 96 93 280
18 4480 Friebel Kurt 31028 SSGem Salzgitter 4 93 95 92 280
19 27 Klauck Jochen 01003 SV Baden III 95 93 92 280
20 65 Bergmann Johann 01012 SG Ottersberg I 94 95 91 280
21 4076 Hartung Wolfgang 37035 SchV Westen I 91 94 94 279
22 2925 Rode Willi 25052 SG Stolzenau e.V. 92 94 93 279
23 1413 Apfelbaum Erwin 12015 SGes Liebenburg I 93 93 93 279
24 29 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden II 96 90 93 279
25 1820 Dehling Hans-Dieter 15015 VfF Hannover II. 93 94 92 279
26 4331 Hanisch Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel III 94 94 91 279
27 3339 Schaedel Erwin 31028 SSGem Salzgitter 4 91 93 94 278
28 3261 Benecke Helmut 30016 SV Jeddingen 92 94 92 278
29 3151 Schrader Walter 29052 SV Telgte 94 92 92 278
30 907 Hirte Gerhard 06007 SV Egestorf 04 I. 95 93 90 278
31 3678 Luehmann Guenther 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 94 89 278
32 4200 Winkler Bernhard 38017 SV Mellendorf 89 91 97 277
33 1905 Bodenstedt Karl-Heinz 15039 SGes Linden 04 II. 89 92 96 277
34 1656 Brand sen. Heinz 14030 SV Holzhausen 88 94 95 277
35 4306 Deutschendorf Guenter 39045 SGes Wolfenbuettel I 93 89 95 277
36 4304 Fietkau Hans-Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel I 93 91 93 277
37 2142 Eppert Otto 17020 SV Hoiersdorf I 93 92 92 277
38 3340 Lachmund Henning 31028 SSGem Salzgitter 2 94 91 92 277
39 3172 Michelmann Alfred 29053 SGi Voehrum III 93 93 91 277
40 3552 Tuerk Manfred 33014 SSGi Solling 95 91 91 277
41 1906 Pieper Horst 15039 SGes Linden 04 II. 88 95 93 276
42 2492 Gaede Friedhelm 20008 SGi Gr. Oesingen I 91 94 91 276
43 4316 Bischoff Klaus 39045 SGes Wolfenbuettel II 92 93 91 276
44 799 Oehlmann Uwe 05064 SGes Westercelle I 93 92 91 276
45 1672 Haskamp Werner 14033 KKS Klein-Berkel 89 92 94 275
46 18 Hense Hartmut 01003 SV Baden II 91 90 94 275
47 4075 Wolter Hans 37035 SchV Westen I 92 91 92 275
48 893 Lorenz Herbert 06002 SV Barsinghausen 01 90 94 91 275
49 501 Tiffe Horst-Walter 04043 SV Wettmar 87 93 94 274
50 1020 Reimann Joachim 07020 Horrido Nienstedt 90 92 92 274
51 1579 Loders Juergen 14002 SV Afferde 93 89 92 274
52 3766 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 94 92 88 274
53 3335 Wirtz Heinz 31028 SSGem Salzgitter 2 88 91 94 273
54 1837 Wedemeyer Joachim 15015 VfF Hannover II. 89 92 92 273
55 507 Balke Wilfried 04047 KKS Haemelerwald 1 89 92 92 273
56 3998 Scheidel Wilhelm 36042 SV Zarenthien 91 91 91 273
57 986 Peters Konrad 06019 USG Wettbergen I. 91 91 91 273
58 3493 Witzel Manfred 32050 Rusbender SV 89 91 92 272
59 1713 Hartmann Karl-Heinz 14055 SV Hess.-Oldendorf 91 89 92 272
60 904 Barthel Werner 06007 SV Egestorf 04 I. 92 90 90 272
61 4483 Schwarze Werner 15051 SGes Ricklingen 1853 I. 90 89 92 271
62 2070 Vogeley Willi 16022 Sichelnstein I 92 87 92 271
63 798 Kroggel Peter 05064 SGes Westercelle I 87 91 92 270
64 3559 Wessel Horst 33014 SSGi Solling 92 86 91 269
65 3947 Schaumann Guenter 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe II 87 93 89 269
66 593 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen I 88 87 93 268
67 2483 Gohde Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen II 91 93 84 268
68 4232 Kollek Klaus-Peter 39003 SV Ahlum II 86 91 90 267
69 2323 Marklein Hans-Joachim 18033 HSG v. 1367 I. 88 89 90 267
70 3508 Gittel Wilhelm 32056 SB Stadthagen 87 91 88 266
71 906 Senne Heinrich 06007 SV Egestorf 04 I. 90 87 88 265
72 2689 Brandes Heinz 23012 SV Sachsenhagen 3 90 91 82 263
73 1282 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn 1 87 89 83 259
74 1485 Heise Walter 13022 SV Gladebeck e.V. 83 84 90 257
75 265 Groenke Manfred 03031 SG Lehre 84 88 81 253

Stand: 29.06.2006, 18:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren