KK-Auflage 50m

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Schaefer Heidrun 01003 SV Baden I 98 97 98 293
2 3564 Rolf Margot 33014 SSGi Solling 95 95 100 290
3 2751 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 99 95 96 290
4 3250 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV 96 94 96 286
5 4078 Allerheiligen Charlotte 37035 SchV Westen 95 96 95 286
6 3845 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde 95 94 96 285
7 4308 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 94 97 94 285
8 2503 Bochnig Regina 20008 SGi Gr. Oesingen III 93 95 96 284
9 1094 Heiden Christine 07033 SV Hattendorf 93 96 95 284
10 1736 Schaletzki Karin 15004 SGes Bothfeld 95 94 95 284
11 3584 Schulz Siegrid 34004 Sch.V. Bispingen 95 94 95 284
12 2155 Schneidewind Brigitte 17029 SV Meinkot 95 96 93 284
13 4086 Stumpe Ruth 37037 SSG Verden 97 95 92 284
14 3777 Ludwig Gabriela 35007 SV Fuhrbach 94 94 95 283
15 4389 Neumann Christiane 40013 SV Ochsendorf 94 94 95 283
16 97 Leismann Karin 01019 SV Etelsen I 95 94 94 283
17 356 Beelow Jutta 04004 SGes Anderten 95 94 94 283
18 104 Behrens Hanna 01022 SV Posthausen 90 97 95 282
19 1937 Hofmann Marion 15045 SSGem. Hannover-Nord 93 94 95 282
20 3245 Pueschel Bianka 30011 Hellweger SV 93 95 94 282
21 15 Wessel Birgit 01003 SV Baden I 97 92 93 282
22 1800 Riewe Elisabeth 15015 VfF Hannover I. 93 91 97 281
23 3844 Medrian Astrid 35019 SGes. Poehlde 92 94 95 281
24 2029 Fahrendholz Helga 16009 Hermannshagen I 95 95 91 281
25 3842 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 95 91 94 280
26 3589 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 92 95 93 280
27 4436 Roesner Marita 40027 SSC Wolfsburg 93 94 93 280
28 2583 Schmidt Gabriele 21003 SV Guemmer I 92 96 92 280
29 571 Stanislawski Gertraud 05020 SV Eversen 91 93 95 279
30 3241 Heemsoth Annette 30011 Hellweger SV 92 95 92 279
31 592 Brase Angelika 05024 SV Garssen 97 92 90 279
32 2561 Guenther Laura 20036 SGes Wittingen 96 94 89 279
33 3384 Weiss Ursula 32013 SV Bueckeburg 94 89 95 278
34 4045 Meyer Ursel 37014 SchV Holtebuettel 94 91 93 278
35 101 Bruns Anna 01022 SV Posthausen 94 92 92 278
36 2501 Glupe Renate 20008 SGi Gr. Oesingen III 95 93 90 278
37 2328 Gentemann Illika 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 93 90 94 277
38 39 Brueggemann Edith 01003 SV Baden I 95 88 94 277
39 1183 Schuenemann Christa 09038 SV Huelsen I 93 92 92 277
40 331 Kurlbaum Regina 03063 SV Watenbuettel 89 94 93 276
41 328 Schellerer Brigitte 03063 SV Watenbuettel 90 93 93 276
42 2160 Kersten Dagmar 17033 SV Raebke 92 91 93 276
43 3460 Treder Christa 32043 SV Rehren A/O 92 91 93 276
44 1058 Samorski Karola 07030 SSG - Wisent 2 94 89 93 276
45 4035 Soehn Birgit 37013 SchV Hohenaverbergen 92 92 92 276
46 2333 Stollberg Petra 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 93 87 95 275
47 2049 Seeland Katharina 16015 1823 Muenden II 93 88 94 275
48 2485 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen I 91 92 92 275
49 2032 Bode Margot 16010 Juehnde 91 93 91 275
50 2330 Bensch Esther 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 91 94 90 275
51 99 Minder Renate 01019 SV Etelsen I 88 93 93 274
52 1041 Guenzel Margitta 07026 JKL Springe 92 91 91 274
53 2594 Heimberg Ellentraut 21003 SV Guemmer II 90 93 90 273
54 2031 Fischer Doris 16010 Juehnde 93 91 89 273
55 1852 Boecker Christa 15015 VfF Hannover I. 92 93 88 273
56 545 Maas Patricia 05008 KKSV Bergen 91 90 91 272
57 614 Bessel Astrid 05027 SGes Klein-Hehlen 92 92 88 272
58 916 Matthies Jutta 06008 Egestorf 52 92 94 86 272
59 2329 Danielzik Angelika 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 90 87 94 271
60 1006 Herrmann Elke 07008 SSV Bennigsen 1 88 90 93 271
61 528 Raab Sabine 05002 SGes Altencelle 89 89 93 271
62 1426 Kreinacke Joerna-Kristin 12023 KKS Vienenburg I 94 85 92 271
63 404 Bock Margret 04020 SG Hoever 87 93 91 271
64 1003 Rose Gabriele 07008 SSV Bennigsen 2 92 91 88 271
65 2327 Gibhardt Ulrike 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 91 90 89 270
66 1827 Spilhaczek Susann 15015 VfF Hannover I. 93 89 88 270
67 4388 Lyra Rita 40013 SV Ochsendorf 86 89 93 268
68 1081 Dorn Erika 07030 SSG - Wisent 1 91 84 93 268
69 588 Cordes Christa 05020 SV Eversen 89 87 92 268
70 2050 Flor Gertrud 16015 1823 Muenden II 86 91 91 268
71 1052 Schneider Regina 07030 SSG - Wisent 2 87 90 91 268
72 1186 Kurze Anke 09038 SV Huelsen I 86 92 90 268
73 816 Flato Kristina 05066 SV Wieckenberg 89 84 94 267
74 2578 Logemann Gerhild 20042 SGes Steinhorst 87 89 91 267
75 3045 Hellfritzsch Gudrun 28005 KKSSV Hattorf I 89 89 89 267
76 100 Borchers Brigitte 01019 SV Etelsen I 87 89 90 266
77 1235 Nordmann Carmela 10004 SchV Bornum 91 88 87 266
78 3113 Buro Karola 29027 SKS Klein Lafferde 93 91 82 266
79 4034 Pehling Annegret 37013 SchV Hohenaverbergen 86 90 89 265
80 2755 Schumann Doris 24038 SV Osterwald U/E 89 88 88 265
81 4437 Stuetzer Heidrun 40027 SSC Wolfsburg 85 89 90 264
82 1977 Junger Silvia 15062 SGes Wuelfel 86 88 90 264
83 2059 Bornscheuer Angelika 16016 1925 Muenden I 89 91 84 264
84 2135 Mueller Elke 17018 HSB Helmstedt 84 91 87 262
85 3948 Tischer Rita 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 92 83 86 261
86 335 Knappik Christa 03063 SV Watenbuettel 88 88 84 260
87 3500 Sauer Marietta 32054 DSSC Hub. Stadthagen 90 82 87 259
88 4488 Brandes Angelika 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 85 89 85 259
89 2579 Fiethen Sonja 20042 SGes Steinhorst 85 84 89 258
90 4087 Penk Hella-Rita 37037 SSG Verden 88 86 82 256
91 1146 Michaelis Sieglinde 09016 SK Dorfmark 85 85 83 253
92 2599 Juenke Regina 21005 SGi Hubertus Lohnde I 86 80 83 249
93 1149 Schuh Siglinde 09016 SK Dorfmark 83 75 80 238

Stand: 30.06.2006, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren