KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1057 Fehler Dirk 07030 SSG - Wisent 2 97 96 98 291
2 199 Wutzmann Horst 03009 SGes. Braunschweig 97 95 98 290
3 1730 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 95 98 97 290
4 2495 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 96 99 95 290
5 2673 Brakhage Klaus 23010 SV Rehren A.R. 97 95 97 289
6 1908 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 96 98 95 289
7 2504 Hannuschka Holger 20008 SGi Gr. Oesingen II 95 96 96 287
8 193 Reger Axel 03009 SGes. Braunschweig 97 94 96 287
9 4303 Meier Rainer 39045 SGes Wolfenbuettel 95 95 96 286
10 2405 Meyer Guntbert 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 94 97 95 286
11 1445 Diedrich Stefan 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 95 97 94 286
12 1007 Herrmann Udo 07008 SSV Bennigsen 1 93 95 97 285
13 4492 Roeber Bernd-Friedrich 36008 SC Eddelstorf 93 95 97 285
14 1773 Nerlich Guenther 15007 USGes Klein-Buchholz 94 95 96 285
15 387 Ebeling Wilfried 04018 BSV Haenigsen 1 96 95 94 285
16 3228 Cordes Gerd 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 93 94 97 284
17 1493 Evers Karl-H. 13027 SV Gross Schneen e.V. 94 93 97 284
18 3543 Ebmeyer Eberhard 33005 SV Hardegsen 94 94 96 284
19 2298 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 94 95 95 284
20 2294 Gude Klaus 18026 KKS Heisede e.V. 92 98 94 284
21 1939 Walter Steffen 15045 SSGem. Hannover-Nord 95 95 94 284
22 4411 Stuetzer Klaus 40020 SV Suelfeld 94 99 91 284
23 1415 Heinemann Wilfried 12019 SGes Oker I 90 96 97 283
24 659 Soika Bernd 05039 SV Lachendorf 94 93 96 283
25 2502 Otte Manfred 20008 SGi Gr. Oesingen III 94 93 96 283
26 4018 Giese Hans-Juergen 37007 SchV Daverden 96 92 95 283
27 2799 Brinkmann Friedhelm 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 93 96 94 283
28 2800 Goellner Herbert 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 94 95 94 283
29 4438 Sygulla Siegfried 40027 SSC Wolfsburg 94 95 94 283
30 3570 Prenzler Dieter 34004 Sch.V. Bispingen 93 93 96 282
31 1005 Scharnhorst Rolf 07008 SSV Bennigsen 1 96 93 93 282
32 3293 Huesing Heino 30033 SV Sottrum 96 94 92 282
33 197 Pietron Richard 03009 SGes. Braunschweig 93 93 95 281
34 1668 Lindner Helmut 14030 SV Holzhausen 94 93 94 281
35 4252 Turk Heinrich 39007 MTV Dettum 94 93 94 281
36 4253 Bix Hans-Guenter 39007 MTV Dettum 94 93 94 281
37 967 Fehrmann-Nagel Peter 06015 SV Nordgoltern 94 93 94 281
38 1234 Sternal Martin 10004 SchV Bornum 92 97 92 281
39 1187 Eschke Friedhelm 09038 SV Huelsen II 95 89 96 280
40 1761 Magka Dirk 15004 SGes Bothfeld 92 93 95 280
41 374 Zimmermann Peter 04013 SV Ehlershausen 93 92 95 280
42 3479 Wehrhahn Ehrhard 32048 SC Rodenberg 93 92 95 280
43 583 Cordes Sieghardt 05020 SV Eversen 92 94 94 280
44 597 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 94 92 94 280
45 2494 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 93 94 93 280
46 2595 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer II 93 95 92 280
47 1417 Allroth Willi 12019 SGes Oker I 93 95 92 280
48 2586 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer II 95 93 92 280
49 2119 Menzke Friedel 17005 SV Danndorf 97 91 92 280
50 2118 Hobohm Siegfried 17005 SV Danndorf 90 93 96 279
51 1970 Wenck Holger 15051 SGes Ricklingen 1853 90 94 95 279
52 1233 Grabow Helmut 10004 SchV Bornum 95 92 92 279
53 1963 Vieth Wolfgang 15049 Polizei-SV 97 90 92 279
54 2506 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen II 96 92 91 279
55 2490 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 96 97 86 279
56 2303 Dargus Bernd 18033 HSG v. 1367 92 89 97 278
57 3230 Rathjen Klaus 30006 SV Bothel 88 94 96 278
58 3780 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 94 90 94 278
59 2940 Heinrich Martin 26010 SV Gillersheim 94 93 91 278
60 1882 Allmang Klaus-Peter 15035 SGes Limmer 93 95 90 278
61 633 Schade Wolf-Dietrich 05031 SG Hermannsburg 92 89 96 277
62 413 Graubener Wolfgang 04022 SV Immensen 92 90 95 277
63 2721 Huessin Fritz 24023 SV Kolenfeld 90 93 94 277
64 399 Wedekind Werner 04018 BSV Haenigsen 92 92 93 277
65 969 Blume Heinrich 06015 SV Nordgoltern 91 94 92 277
66 3257 Hauschild Edgar 30015 SV Horstedt 91 94 92 277
67 2585 Langhorst Volker 21003 SV Guemmer I 96 89 92 277
68 4050 Hogrefe Ruediger 37020 SchV Langwedel 96 90 91 277
69 3459 Frommknecht Kurt 32043 SV Rehren A/O 92 95 90 277
70 988 Pirkner Reinfried 06019 USG Wettbergen 94 87 95 276
71 4385 Wenkebach Uwe 40011 SV Tell Moerse 91 93 92 276
72 2297 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 94 90 92 276
73 2025 Kessler Klaus-Peter 16009 Hermannshagen I 91 94 91 276
74 4361 Beilke Klaus 40007 USK Fallersleben 91 88 96 275
75 2976 Weyland Dieter 27002 SG Clausthal 86 94 95 275
76 1909 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 90 90 95 275
77 635 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg 88 93 94 275
78 394 Unnasch Alfred 04018 BSV Haenigsen 1 89 92 94 275
79 1912 Herz Volker 15039 SGes Linden 04 90 91 94 275
80 2706 Lalk Achim 24014 SV Frielingen 91 90 94 275
81 1063 Vogel Andreas 07030 SSG - Wisent 3 90 93 92 275
82 1976 Neumann Frank 15061 SC Centrum 94 89 92 275
83 4307 Mueller Wolfgang 39045 SGes Wolfenbuettel 91 94 90 275
84 3069 Waldmann Hans-Joachim 28011 SB Schwiegershausen 93 92 90 275
85 3535 Grote Werner 32066 SV Woelpinghausen 2 95 93 87 275
86 3572 Bansau Manfred 34004 Sch.V. Bispingen 89 88 97 274
87 406 Grossmann Wolfgang 04020 SG Hoever 88 91 95 274
88 4349 Puschmann Johannes-Juergen 40002 SV Barnstorf 91 89 94 274
89 1105 Strohmeyer Juergen 08015 SC Naensen 1 91 90 93 274
90 607 Gerloff Juergen 05025 SV Grossmoor 91 91 92 274
91 676 Thierling Werner 05043 SGes Neustadt-Altenhaeusen 92 90 92 274
92 2428 Hahn Karl 19002 SV Bodenwerder v.1514 93 89 92 274
93 1056 Schuette Rolf 07030 SSG - Wisent 1 91 92 91 274
94 3295 Haeveker Helmut 30033 SV Sottrum 93 91 90 274
95 3779 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 90 95 89 274
96 2177 Koehl Kurt 17041 SKorp Schoeningen 96 90 88 274
97 2718 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld 94 94 86 274
98 3233 Hoops Werner 30006 SV Bothel 90 90 93 273
99 3378 Kuhn Axel 32006 SGem Beeke 93 87 93 273
100 2798 Becker Freddy 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 90 91 92 273
101 4051 Thran Hermann 37020 SchV Langwedel 92 89 92 273
102 3046 Beuleke Detlef 28005 KKSSV Hattorf I 89 93 91 273
103 811 Seils Johannes 05066 SV Wieckenberg 89 93 91 273
104 2734 Nolte Ulrich 24026 SV Mandelsloh 90 92 91 273
105 3387 Hermann Juergen 32013 SV Bueckeburg 93 89 91 273
106 3294 Schanowski Wolfgang 30033 SV Sottrum 93 91 89 273
107 2028 Kessler Horst-Dieter 16009 Hermannshagen I 95 90 88 273
108 1971 Kuester Rainer 15051 SGes Ricklingen 1853 96 92 85 273
109 2060 Bornscheuer Uwe 16016 1925 Muenden I 88 89 95 272
110 4139 Bruns Gerd 38007 SV Elze 90 89 93 272
111 4049 Braun Axel 37020 SchV Langwedel 91 88 93 272
112 3262 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede 88 92 92 272
113 2052 Seeland Roland 16015 1823 Muenden II 90 90 92 272
114 386 Beisert Hans-Heinrich 04018 BSV Haenigsen 1 91 89 92 272
115 634 Georgi Martin 05031 SG Hermannsburg 93 87 92 272
116 4221 Rust Heinrich-Wilhel 38028 SGem Langenhagen 90 91 91 272
117 2688 Reimann Horst 23012 SV Sachsenhagen 91 90 91 272
118 3231 Wichern Friedhelm 30006 SV Bothel 91 91 90 272
119 4222 Freiberg Michael 38028 SGem Langenhagen 93 89 90 272
120 1425 Reineke Walter 12023 KKS Vienenburg I 87 90 94 271
121 2030 Fischer Kurt 16010 Juehnde 91 86 94 271
122 1185 Kaulard Gerhard 09038 SV Huelsen I 88 90 93 271
123 4038 Soehn Helmut 37013 SchV Hohenaverbergen 87 92 92 271
124 661 Thies Volker 05039 SV Lachendorf 89 90 92 271
125 1972 Meier Rolf 15051 SGes Ricklingen 1853 93 88 90 271
126 1510 Margraf Michael 13044 SV Niedersachsen e.V. 93 89 89 271
127 3273 Worthmann Hartmut 30025 SV Reessum 95 89 87 271
128 3390 Thiemann Hans-Joachim 32013 SV Bueckeburg 90 87 93 270
129 1047 Niemann Michael 07026 JKL Springe 86 92 92 270
130 1414 Voges Detlef 12015 SGes Liebenburg 88 90 92 270
131 2499 Mueller Hans-Ulrich 20008 SGi Gr. Oesingen 90 89 91 270
132 3070 Lueer Manfred 28011 SB Schwiegershausen 90 91 89 270
133 2429 Pramann Holger 19002 SV Bodenwerder v.1514 91 91 88 270
134 1446 Hollenbach Dieter 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 93 89 88 270
135 3537 Mensching Wolfgang 32066 SV Woelpinghausen 1 94 88 88 270
136 2590 Schmidt Michael 21003 SV Guemmer I 91 88 90 269
137 1150 Schuh Hans-Juergen 09016 SK Dorfmark 90 90 89 269
138 1184 Mielke Alfred 09038 SV Huelsen II 92 89 88 269
139 2674 Buhr Uwe 23010 SV Rehren A.R. 88 90 90 268
140 2941 Schaeper Joerg 26010 SV Gillersheim 89 89 90 268
141 4387 Dittmann Heiner 40011 SV Tell Moerse 92 86 90 268
142 1778 Glockmann Michael 15009 SGes Davenstedt 89 91 88 268
143 1439 Schumann Erhard 12028 SGes Langelsheim 89 83 95 267
144 2710 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen 91 88 88 267
145 405 Theiner Georg 04020 SG Hoever 90 91 86 267
146 3970 Koch Stephan 36026 SG Oldenstadt 82 90 94 266
147 660 Fricke Dieter 05039 SV Lachendorf 84 89 93 266
148 3925 Sievers Wolfgang 36008 SC Eddelstorf 86 90 90 266
149 4392 Lyra Hans 40013 SV Ochsendorf 86 90 90 266
150 2403 Sauer Joachim 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 86 93 87 266
151 3710 Grossmann Norbert 34015 Sch.V. Luenzen 89 90 87 266
152 2402 Winnecke Dietmar 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 91 87 87 265
153 2117 Koslowski Uwe-Norbert 17005 SV Danndorf 90 89 86 265
154 4386 Hettwer Klaus 40011 SV Tell Moerse 89 91 85 265
155 3388 Weiss Juergen 32013 SV Bueckeburg 91 89 85 265
156 2337 Schenkemeyer Klaus-Dieter 18036 KKS v. 1925 e.V. 91 90 84 265
157 1825 Stolpmann Heinz 15015 VfF Hannover 83 91 90 264
158 1188 Kurze Gerd 09038 SV Huelsen II 84 89 90 263
159 4486 Siegert Hans-Peter 28005 KKSSV Hattorf I 89 85 89 263
160 3461 Treder Frank 32043 SV Rehren A/O 89 87 87 263
161 1008 Busse Klaus Dieter 07008 SSV Bennigsen 2 91 85 87 263
162 4496 Hoppe Hans 38028 SGem Langenhagen 85 90 87 262
163 968 Jonas Friedrich 06015 SV Nordgoltern 88 89 85 262
164 2942 Gollnick Otto 26010 SV Gillersheim 94 87 81 262
165 2427 Gloeggler Frank 19002 SV Bodenwerder v.1514 85 91 85 261
166 407 Goltermann jun. Hans-Georg 04021 SV Ilten 88 92 81 261
167 4234 Schunter Juergen 39004 SV Ampleben 83 88 89 260
168 1055 Licht Karl-Friedrich 07030 SSG - Wisent 1 87 85 88 260
169 2714 Zastrow Wolfgang 24023 SV Kolenfeld 86 88 86 260
170 3068 Wode Harald 28011 SB Schwiegershausen 89 85 86 260
171 1157 Graef Roland 09022 SV Essel 82 92 85 259
172 1004 Fiedler Rudolf 07008 SSV Bennigsen 2 85 89 84 258
173 4498 Guertler Frank 12023 KKS Vienenburg I 90 82 85 257
174 4069 Lotholz Horst 37032 SchV Wahnebergen 89 86 81 256
175 2707 Wegner Walter 24014 SV Frielingen 84 83 87 254
176 3551 Roettger Wolfgang 33012 SV Schoenhagen 88 86 79 253
177 2999 Mueller Hans-Dieter 27008 SG Zellerfeld 88 82 82 252
178 2058 Runde Dieter 16016 1925 Muenden I 74 84 88 246
179 3932 Musfeldt Hans 36008 SC Eddelstorf 82 74 83 239
180 2752 Staeger Roland 24038 SV Osterwald U/E 67 89 81 237
180 1739 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 95 96 96 287

Stand: 30.06.2006, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren