Sportgewehr

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4158 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide 1 96 96 88 88 95 91 554
2 4157 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide 1 98 96 81 85 96 97 553
3 3814 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 96 97 84 87 91 95 550
4 4178 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide 1 99 96 80 82 93 94 544
5 3372 Pahns Werner 31028 SSGem Salzgitter 98 95 86 89 81 90 539
6 4155 Emmrich Bernd 38013 SV Kaltenweide 2 94 95 83 83 92 90 537
7 596 Martinek Christian 05024 SV Garssen 94 96 85 84 87 89 535
8 2318 Mikutta Gerhard 18033 HSG v. 1367 96 92 83 86 87 89 533
9 4159 Kleinholz Juergen 38013 SV Kaltenweide 3 93 93 84 78 91 93 532
10 17 Allermann Siegfried 01003 SV Baden I 95 97 77 83 90 89 531
11 4156 Kohlar Hans-Joachim 38013 SV Kaltenweide 2 96 95 79 82 90 88 530
12 2309 Baumgart Horst 18033 HSG v. 1367 98 95 76 80 91 89 529
13 2913 Truemmelmeyer Axel 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 97 96 85 78 87 83 526
14 1614 Dreyer Kurt 14019 Gilde Hameln 93 97 76 86 89 84 525
15 2835 Ehrlich Wolfgang 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 97 93 80 79 93 82 524
16 603 Hartmann Ulrich 05024 SV Garssen 97 97 77 82 90 80 523
17 3583 Warneke-Schuette Guenter 34004 Sch.V. Bispingen 97 94 79 77 84 89 520
18 1618 Nachtigall Juergen 14019 Gilde Hameln 96 94 81 82 80 87 520
19 1560 Rossmeier Bernd 13062 Schuetzen-Corps e.V. 97 95 73 73 89 89 516
20 1162 Rexin Helmut 09022 SV Essel 92 94 73 73 90 91 513
21 1161 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 96 93 67 77 88 91 512
22 4004 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 93 92 69 76 89 89 508
23 1583 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 86 93 78 70 87 81 495
24 2308 Meinecke Ferdinand 18033 HSG v. 1367 98 98 84 84 88 43 495
25 1160 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 95 93 77 81 70 77 493
26 4056 Schemmel Dieter 37028 SchV Stedorf 91 91 85 79 76 71 493
27 3079 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen 91 89 69 69 87 86 491
28 1019 Strohmann Juergen 07020 Horrido Nienstedt 92 96 71 70 81 80 490
29 3082 Kobbe Hans-Juergen 29001 SV Abbensen 90 89 81 72 77 80 489
30 1332 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 95 86 72 73 83 79 488
31 11 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden I 91 90 68 68 84 83 484
32 1582 Sattler Werner 14002 SV Afferde 84 88 67 66 81 87 473
33 64 Schaefer Herbert 01012 SGi Ottersberg 93 95 68 76 70 66 468
34 942 Blume Rudolf 06011 SV Kirchdorf 96 92 73 53 71 48 433
35 951 Rode H.-Heinrich 06011 SV Kirchdorf 86 81 54 72 59 78 430
36 941 Wohltmann Rolf 06011 SV Kirchdorf 83 83 48 56 77 72 419
37 4370 Boesche Heinrich 40008 SV Heiligendorf 0 0 0 0 0 0 0
37 3307 Depka Juergen 30040 SV Waffensen 0 0 0 0 0 0 0
37 2655 Guemmer Heinrich 23007 SV Hohnhorst 0 0 0 0 0 0 0
37 1441 Janiesch Dieter 12028 SGes Langelsheim 0 0 0 0 0 0 0
37 4064 Krahn Horst 37028 SchV Stedorf 0 0 0 0 0 0 0
37 3077 Voelkening Wolfgang 29001 SV Abbensen 0 0 0 0 0 0 0
37 1754 Wilde Eckhard 15004 SGes Bothfeld 0 0 0 0 0 0 0
37 22 Wisnewski Holger 01003 SV Baden I 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 28.06.2006, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren