Sportgewehr

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3034 Taeger Nils 28003 SB Freiheit 99 98 88 90 94 95 564
2 3646 Renken Tobias 34019 Sch.V. Schneverdingen I 97 98 83 95 91 92 556
3 3026 Kief Maximilian 28003 SB Freiheit 98 98 81 92 90 94 553
4 268 Lisiecki Patrick 03031 SG Lehre 94 97 89 89 87 93 549
5 3647 Mueller Thobias 34019 Sch.V. Schneverdingen I 92 98 83 91 91 93 548
6 3918 Holz Jan-Gerrit 36007 Uhlenkoeper Uelzen 96 97 90 88 86 91 548
7 3382 Jansen Tim 32011 SSGem. Nienstaedt-Stadthagen 97 92 83 80 93 97 542
8 3645 Schmidt Malte 34019 Sch.V. Schneverdingen II 94 92 87 90 91 88 542
9 2215 Gregor Soeren 17050 SSGem Helmstedt 96 95 87 88 84 87 537
10 2351 Lehne Sebastian 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 93 94 80 86 89 93 535
11 1706 Primas Philipp 14051 KKSV Wallensen 97 99 82 79 88 89 534
12 2353 Weyland Marvin 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 94 95 82 87 89 86 533
13 3141 Schiermann Nico 29051 SV Stederdorf 93 94 91 86 85 84 533
14 2213 Wiesner Stefan 17050 SSGem Helmstedt 95 95 85 79 88 88 530
15 3657 Maurer Christopher St. 34019 Sch.V. Schneverdingen I 94 98 85 83 86 83 529
16 2359 Reimers Rene 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 87 88 82 88 89 84 518
17 267 Uesseler Heinrich 03031 SG Lehre 92 94 81 77 90 82 516
18 2881 Luehring Henning 25028 SchV Landesbergen e.V. 94 96 76 72 90 87 515
19 3381 Hoyer Felix 32011 SSGem. Nienstaedt-Stadthagen 97 95 78 83 78 84 515
20 1173 Peters Jan 09032 SV Hademstorf 90 92 85 80 90 78 515
21 2685 Reimann Tobias 23012 SV Sachsenhagen 95 93 72 74 91 89 514
22 2687 Schirmer Bastian 23012 SV Sachsenhagen 95 93 82 75 82 84 511
23 4037 Haertel Philipp 37013 SchV Hohenaverbergen 90 92 80 76 83 89 510
24 3658 Domurath Tjark 34019 Sch.V. Schneverdingen II 92 99 80 76 75 85 507
25 270 Weinzettel Christoph 03031 SG Lehre 95 90 73 71 91 86 506
26 276 Seneka Sven 03031 SG Lehre 94 92 77 72 81 83 499
27 273 Grabowski Jan 03031 SG Lehre 92 90 75 71 83 78 489
28 2219 Gregor Jan 17050 SSGem Helmstedt 86 90 58 80 87 81 482
29 2630 Hennings Andre 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 0 0 0 0 0 0 0
29 3773 Mueller Norman-Michail 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0 0 0
29 1478 Teipel Alexander 13019 KKSV Friedland e.V. 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 09.07.2006, 17:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren