Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1884 Feldhaus Carsten 15039 SGes Linden 04 II. 96 99 95 96 94 96 576
2 1888 Gauster Tobias 15039 SGes Linden 04 I. 99 98 96 95 93 95 576
3 1895 Hoefs Sebastian 15039 SGes Linden 04 I. 100 96 92 95 96 95 574
4 1885 von der Osten-Fabeck Sven 15039 SGes Linden 04 II. 100 99 93 91 93 94 570
5 2916 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 1 100 99 90 90 94 96 569
6 749 Karl Henning 05057 DSV Thoeren I 97 97 93 91 95 95 568
7 3008 Haase Joerg 28003 SB Freiheit 93 94 93 98 95 93 566
8 729 Potratz Christian 05053 SV Scharnhorst 98 98 95 90 93 91 565
9 2972 Lampe Ralph 27002 SG Clausthal 96 93 94 92 95 93 563
10 1593 Mund Tobias 14009 SV Coppenbruegge 97 95 92 93 96 90 563
11 2217 Grasshoff Ulf 17050 SSGem Helmstedt 97 99 90 90 92 94 562
12 3054 Hartung Stefan 28005 KKSSV Hattorf 98 96 92 90 90 94 560
13 179 Kronemann Michael 03009 SGes. Braunschweig 95 96 92 91 92 93 559
14 4109 Menzel Matthias 37042 SSG Stedorf 98 96 91 91 92 91 559
15 2071 Stiehl Timo 16022 Sichelnstein I 95 98 96 96 85 89 559
16 751 Blanke Heiko 05057 DSV Thoeren II 96 96 86 92 94 93 557
17 3064 Berndt Thorsten 28005 KKSSV Hattorf 96 96 91 93 90 91 557
18 2284 Dueker Thomas 18024 KKS Hasede e.V. 100 98 90 85 91 92 556
19 4107 Neumann Michael 37042 SSG Stedorf 95 98 88 94 91 90 556
20 1591 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 99 98 89 85 92 92 555
21 3485 Graedener Gerd 32048 SC Rodenberg 91 97 89 90 94 93 554
22 3489 Behne Mike 32048 SC Rodenberg 99 97 86 88 94 90 554
23 4151 Evers Frank 38011 SV Heitlingen 96 97 85 90 91 94 553
24 1559 Rossmeier Andy 13062 Schuetzen-Corps e.V. 96 97 91 83 95 91 553
25 1758 Fricke Michael 15004 SGes Bothfeld 96 95 89 93 85 94 552
26 3066 Weiland Holger 28005 KKSSV Hattorf 96 93 87 88 95 93 552
27 648 Langer Kevin 05036 SV Hoefer 92 97 84 86 96 94 549
28 177 Prause Peter 03009 SGes. Braunschweig 97 97 83 90 89 93 549
29 2971 Otte Rainer 27002 SG Clausthal 95 96 87 86 91 93 548
30 120 Lessmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 94 96 90 86 93 89 548
31 4108 Hiller Ralf 37042 SSG Stedorf 95 96 92 87 93 85 548
32 3065 Brockmann Lutz 28005 KKSSV Hattorf 98 98 89 91 88 84 548
33 2276 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. 98 98 85 89 85 92 547
34 4523 Deiter Holger 24024 SV Luthe I 97 96 81 86 94 92 546
35 304 Dobrat Jens-Michael 03041 SC 69 Rueningen 97 95 88 84 90 92 546
36 727 Heck Alexander 05053 SV Scharnhorst 93 97 92 88 87 89 546
37 4147 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 97 98 83 80 93 94 545
38 1889 Blunk Christian 15039 SGes Linden 04 95 95 87 88 88 92 545
39 3367 Rusteberg Sascha 31028 SSGem Salzgitter 92 97 90 87 87 92 545
40 747 Heins Stephan 05057 DSV Thoeren I 94 97 85 92 86 91 545
41 2073 Thuermer Joerg 16022 Sichelnstein I 92 98 83 87 97 88 545
42 2279 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. 96 98 85 90 89 87 545
43 2216 Grasshoff Stefan 17050 SSGem Helmstedt 95 95 81 88 92 93 544
44 3553 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 94 95 89 90 87 89 544
45 3927 Heine Markus 36008 SC Eddelstorf 97 96 81 87 91 91 543
46 2872 Hasselbusch Karsten 25028 SchV Landesbergen e.V. 91 95 91 90 86 90 543
47 3150 Ziball Marcus 29052 SV Telgte 94 93 87 89 91 89 543
48 1442 Richter Hartmut 12028 SGes Langelsheim 93 98 82 90 91 88 542
49 1156 Luehrs Marco 09022 SV Essel 95 95 85 87 88 88 538
50 111 Lindner Detlef 02004 SC Brunkensen 96 97 86 78 85 94 536
51 651 Schmidt Carsten 05036 SV Hoefer 97 93 85 91 84 85 535
52 1259 Werner Karsten 10019 SGes Seesen 93 97 85 89 89 82 535
53 1154 Tassi Norbert 09022 SV Essel 93 94 84 85 87 90 533
54 4011 Schnedler Olaf 37004 SchV Bendingbostel 96 90 84 88 90 85 533
55 1153 Wissenbach Joerg 09022 SV Essel 94 91 85 90 82 90 532
56 4144 Doepke Lutz 38008 SV Engelbostel 95 97 79 83 92 86 532
57 2727 Rathey Joerg 24024 SV Luthe I 96 95 82 88 87 84 532
58 1260 Eine Thomas 10019 SGes Seesen 93 96 84 92 84 83 532
59 2973 Feldhaus Holger 27002 SG Clausthal 96 96 76 80 93 89 530
60 1890 Tegetmeier Patrik 15039 SGes Linden 04 97 96 88 83 85 81 530
61 2193 Bode Christoph 17044 SV Suepplingenburg 92 97 78 83 89 90 529
62 1048 Puhle Michael 07027 SG Springe 93 91 90 77 86 91 528
63 300 Zierz Christian 03041 SC 69 Rueningen 96 95 89 80 83 85 528
64 3924 Bielefeld Welf 36008 SC Eddelstorf 92 93 82 80 89 91 527
65 2224 Isensee Stefan 17050 SSGem Helmstedt 92 96 74 84 90 87 523
66 3438 Zimmer Ralf 32033 SV Luedersfeld 93 92 81 79 89 88 522
67 2874 Thomalla Ulf 25028 SchV Landesbergen e.V. 95 96 81 79 86 85 522
68 2074 Jahns Holger 16022 Sichelnstein I 93 95 78 85 87 84 522
69 66 Greiffenkranz von Udo 01012 SGi Ottersberg 94 91 83 75 90 88 521
70 3086 Timpe Karsten 29004 SB Barbecke 94 91 81 86 82 86 520
71 112 Berck Thomas 02004 SC Brunkensen 91 91 88 83 86 81 520
72 4005 Brueckner Uwe 37003 SchV Barme 95 97 75 79 80 92 518
73 4007 Steuerer Stephan 37003 SchV Barme 94 95 83 76 84 86 518
74 2075 Seeland Markus 16022 Sichelnstein II 94 92 84 81 86 81 518
75 2845 Gummar Joachim 25016 SchV Gandesbergen e.V. 94 95 84 80 85 80 518
76 752 Alps Andreas 05057 DSV Thoeren II 93 92 75 88 80 89 517
77 4423 Decker Markus 40023 SV Wendschott 95 93 82 78 81 86 515
78 1263 Krone Waldemar 10019 SGes Seesen 95 94 83 80 90 71 513
79 1038 Schulze Carl 07025 JC Springe 91 92 79 73 88 89 512
80 3926 Bunk Andreas 36008 SC Eddelstorf 93 94 71 82 83 88 511
81 913 Plaumann Karsten 06008 Egestorf 52 I. 96 93 75 76 84 87 511
82 82 Heywinkel Andreas 01016 SV Uphusen I 96 95 79 84 84 73 511
83 895 Marahrens Joerg 06006 SGes Bredenbeck 91 94 72 73 88 87 505
84 2871 Branding Christian 25028 SchV Landesbergen e.V. 89 92 78 79 78 88 504
85 1216 Harre Ruediger 09060 SV Suedkampen 90 92 69 76 85 91 503
86 4012 Diercks Andreas 37004 SchV Bendingbostel 92 88 73 78 87 85 503
87 1213 Bosse Thomas 09060 SV Suedkampen 93 89 79 77 88 77 503
88 1247 Knapp Max-Hermann 10013 SGes Kreiensen 92 93 84 84 77 73 503
89 3444 Hermann Thomas 32033 SV Luedersfeld 93 92 78 70 82 86 501
90 1212 Koopmann Dennis 09060 SV Suedkampen 86 92 80 89 77 77 501
91 110 Mueller Klaus 02004 SC Brunkensen 94 92 75 78 75 86 500
92 122 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 93 89 75 81 79 77 494
93 4006 Gieseking Karl-Georg 37003 SchV Barme 93 92 77 77 81 72 492
94 1039 Ziehlke Erich 07025 JC Springe 86 92 77 73 87 76 491
95 2677 Broesche Martin 23012 SV Sachsenhagen 95 95 79 82 77 63 491
96 914 Borsutzky Thomas 06008 Egestorf 52 I. 84 93 73 71 83 85 489
97 1589 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 97 89 67 76 73 84 486
98 4013 Schmalfuss Ralf 37004 SchV Bendingbostel 93 94 70 64 88 75 484
99 1037 Heinemeyer Frank 07025 JC Springe 90 91 69 61 87 84 482
100 121 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 94 94 70 71 77 76 482
101 896 Schnelle Dirk 06006 SGes Bredenbeck 87 94 68 75 82 73 479
102 912 Kallweit Andreas 06008 Egestorf 52 I. 90 88 69 69 63 81 460
103 2839 Kumme Christian 25016 SchV Gandesbergen e.V. 89 91 61 67 79 70 457
103 1887 Stautmeister Christian 15039 SGes Linden 04 I. 98 100 96 97 94 96 581
103 1886 Goldmann Mario 15039 SGes Linden 04 II. 97 99 95 96 94 95 576
103 750 Heins Michael 05057 DSV Thoeren I 94 97 89 92 93 91 556

Stand: 05.07.2006, 18:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren