KK-Auflage 100m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 659 Soika Bernd 05039 SV Lachendorf 98 100 100 298
2 193 Reger Axel 03009 SGes. Braunschweig 98 100 100 298
3 4018 Giese Hans-Juergen 37007 SchV Daverden 98 99 100 297
4 3570 Prenzler Dieter 34004 Sch.V. Bispingen 99 100 98 297
5 1405 Hoepfner Wilfried 12014 SV Lochtum I 100 99 98 297
6 374 Zimmermann Peter 04013 SV Ehlershausen 97 99 100 296
7 2799 Brinkmann Friedhelm 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 98 99 99 296
8 2495 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 99 98 99 296
9 1417 Allroth Willi 12019 SGes Oker I 99 99 98 296
9 2673 Brakhage Klaus 23010 SV Rehren A.R. 99 99 98 296
11 2586 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer I 99 100 97 296
12 1761 Magka Dirk 15004 SGes Bothfeld 97 98 100 295
13 2298 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 97 99 99 295
14 53 Westermann Heiner 01008 SV Einste I 98 99 98 295
15 597 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 98 99 98 295
16 1939 Walter Steffen 15045 SSGem. Hannover-Nord 99 98 98 295
17 1730 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 98 100 97 295
18 1996 Kleinloff Holmar 15070 NJK Hannover 96 99 99 294
19 811 Seils Johannes 05066 SV Wieckenberg 98 97 99 294
19 4495 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen II 98 97 99 294
21 197 Pietron Richard 03009 SGes. Braunschweig 98 97 99 294
22 1976 Neumann Frank 15061 SC Centrum 99 96 99 294
23 2504 Hannuschka Holger 20008 SGi Gr. Oesingen II 96 100 98 294
24 1908 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 99 97 98 294
25 2052 Seeland Roland 16015 1823 Muenden II 98 99 97 294
26 199 Wutzmann Horst 03009 SGes. Braunschweig 99 99 96 294
27 3767 Kube Horst 35005 SG Duderstadt 96 98 99 293
28 768 Woehler Manfred 05059 SGi Vorwerk 97 97 99 293
29 4252 Turk Heinrich 39007 MTV Dettum 98 96 99 293
30 3479 Wehrhahn Ehrhard 32048 SC Rodenberg 99 95 99 293
31 4253 Bix Hans-Guenter 39007 MTV Dettum 98 97 98 293
32 2595 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer I 97 99 97 293
33 1971 Kuester Rainer 15051 SGes Ricklingen 1853 97 99 97 293
34 635 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg I 96 98 98 292
35 2494 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 98 96 98 292
36 3543 Ebmeyer Eberhard 33005 SV Hardegsen 96 99 97 292
37 2025 Kessler Klaus-Peter 16009 Hermannshagen I 98 97 97 292
38 3311 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 98 97 97 292
39 3461 Treder Frank 32043 SV Rehren A/O 99 96 97 292
40 2490 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 96 100 96 292
41 4303 Meier Rainer 39045 SGes Wolfenbuettel 96 100 96 292
42 3293 Huesing Heino 30033 SV Sottrum 98 98 96 292
43 3387 Hermann Juergen 32013 SV Bueckeburg 98 99 95 292
44 3295 Haeveker Helmut 30033 SV Sottrum 95 97 99 291
45 2030 Fischer Kurt 16010 Juehnde 96 97 98 291
46 988 Pirkner Reinfried 06019 USG Wettbergen 98 95 98 291
47 583 Cordes Sieghardt 05020 SV Eversen 96 98 97 291
48 3756 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 97 97 97 291
49 1403 Matschke Rudolf jun. 12014 SV Lochtum I 99 97 95 291
50 1970 Wenck Holger 15051 SGes Ricklingen 1853 95 96 99 290
51 600 Duemmer Erhard 05024 SV Garssen 96 97 97 290
52 2297 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 96 97 97 290
53 2294 Gude Klaus 18026 KKS Heisede e.V. 96 99 95 290
54 3228 Cordes Gerd 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 96 95 98 289
55 2706 Lalk Achim 24014 SV Frielingen 95 97 97 289
56 3417 Fritsche Siegfried 32025 SV Jetenburg 93 100 96 289
57 2060 Bornscheuer Uwe 16016 1925 Muenden I 98 97 94 289
58 2028 Kessler Horst-Dieter 16009 Hermannshagen I 96 94 98 288
59 661 Thies Volker 05039 SV Lachendorf 99 94 95 288
60 2942 Gollnick Otto 26010 SV Gillersheim 97 97 94 288
61 937 Hartwig Armin 06010 SC Hohenbostel 93 97 97 287
62 387 Ebeling Wilfried 04018 BSV Haenigsen 96 96 95 287
63 2303 Dargus Bernd 18033 HSG v. 1367 100 99 88 287
64 2405 Meyer Guntbert 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I. 96 93 97 286
65 3416 Bade Hartmut 32025 SV Jetenburg 98 92 96 286
66 2710 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen 96 97 93 286
67 1825 Stolpmann Heinz 15015 VfF Hannover 93 95 97 285
68 579 Goehlke Holger 05020 SV Eversen 94 95 96 285
69 3294 Schanowski Wolfgang 30033 SV Sottrum 94 96 95 285
70 3459 Frommknecht Kurt 32043 SV Rehren A/O 97 94 94 285
71 4307 Mueller Wolfgang 39045 SGes Wolfenbuettel 94 93 97 284
72 2402 Winnecke Dietmar 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I. 94 93 97 284
73 1185 Kaulard Gerhard 09038 SV Huelsen 90 99 95 284
74 4224 Noschka Heinrich 38028 Schuetzengemeinschaft Lghg. 1 92 97 95 284
75 660 Fricke Dieter 05039 SV Lachendorf 93 94 96 283
76 3415 Streeck Reinhard 32025 SV Jetenburg 96 93 94 283
77 4029 Barelmann Dieter-Heinz 37010 SchV Eitze 95 94 92 281
78 2752 Staeger Roland 24038 SV Osterwald U/E 95 91 93 279
79 378 Gleue Heinrich 04014 SGes Engensen 89 93 96 278
80 3551 Roettger Wolfgang 33012 SV Schoenhagen 96 90 92 278
81 604 Brase jun. Karl-Heinz 05024 SV Garssen 95 91 89 275
81 1739 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 98 99 99 296

Stand: 01.07.2006, 11:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren