Zimmerstutzen-Auflage

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4055 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 90 88 92 270
2 26 Schroeder Horst 01003 SV Baden III 93 85 92 270
3 4232 Kollek Klaus-Peter 39003 SV Ahlum I 89 91 90 270
4 29 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden I 88 89 91 268
5 885 Faust Rudolf 06002 SV Barsinghausen 01 89 86 91 266
6 18 Hense Hartmut 01003 SV Baden III 86 90 89 265
7 3321 Kipper Hermann 31007 SC "Flora" Salzgitter 88 90 87 265
8 892 Bartkowski Paul 06002 SV Barsinghausen 01 86 88 87 261
9 893 Lorenz Herbert 06002 SV Barsinghausen 01 86 86 88 260
10 890 Neumann Lothar 06002 SV Barsinghausen 01 82 89 82 253
11 3133 Gohla Gebhard 29045 SGi Peine 88 79 82 249
12 27 Klauck Jochen 01003 SV Baden III 76 86 84 246

Stand: 30.06.2006, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren