Luftgewehr Dreistellungskampf

Jugendklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3028 Olbrich Sandra 28003 SB Freiheit I 100 100 98 97 100 99 594
2 3707 Schlumbohm Anna-Lena 34027 Sch.V. Tewel 99 100 97 97 97 99 589
3 3033 Liebscher Anna-Laura 28003 SB Freiheit II 100 100 96 100 98 93 587
4 3012 Hill Alina 28003 SB Freiheit II 100 100 98 95 98 95 586
5 3025 Melcher Katharina 28003 SB Freiheit III 98 100 96 93 99 97 583
6 217 Lambrecht Kim-Laura 03009 SGes. Braunschweig II 99 97 96 96 98 96 582
7 3035 Hortolanyi Cintia 28003 SB Freiheit II 99 99 95 95 97 96 581
8 3029 Henkelmann Julia 28003 SB Freiheit I 99 99 96 95 98 94 581
9 2360 Hirschhausen Tanja 18050 KKS Nordstemmen e.V. 99 98 98 94 93 95 577
10 779 Rasch Jenny 05063 SV Wathlingen 98 99 93 96 97 94 577
11 3037 Rybin Ekatarina 28003 SB Freiheit III 100 99 97 94 93 94 577
12 3888 Zwiefelhofer Nicol 35033 Wiedaer SG 100 98 90 95 95 98 576
13 216 Hofmann Christina 03009 SGes. Braunschweig II 99 99 95 94 95 93 575
14 3210 Weintraub Elisa 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 97 98 94 94 97 94 574
15 3916 Friedrichs Inken 36007 Uhlenkoeper Uelzen 100 97 91 95 91 96 570
16 792 Michels Carola 05063 SV Wathlingen I 98 97 91 94 92 97 569
17 218 Reger Anja 03009 SGes. Braunschweig II 97 99 92 95 93 92 568
18 4131 Pawlik Beatrice 38007 SV Elze 98 95 94 91 94 95 567
19 794 Thies Theda 05063 SV Wathlingen I 97 96 95 91 94 94 567
20 784 Schmidt Johanna 05063 SV Wathlingen II 95 97 92 92 95 95 566
21 1450 Kriege Lara 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 99 95 91 90 95 95 565
22 2826 Menke Stina 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 96 99 90 90 94 95 564
23 1449 Hottenrott Katharina 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 92 100 96 96 90 90 564
24 998 Gleim Julia 06020 SSGem Deister 98 98 88 92 93 94 563
25 2651 Melcher Christina 23003 SV Beckedorf 95 96 92 89 96 92 560
26 213 Schwieger Janine 03009 SGes. Braunschweig 100 98 92 89 92 88 559
27 774 Wolter Karen 05063 SV Wathlingen 97 97 85 92 93 94 558
28 1486 Voigt Maike 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 98 100 87 87 91 94 557
29 2452 Mevers Sabrina 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 94 96 89 85 98 91 553
30 2575 Kuscher Alesja 20040 SSF Isenhagen 97 95 89 93 90 89 553
31 494 Meyer Jessica 04042 SV Uetze 100 96 83 88 95 90 552
32 2095 Struck Deike 16029 Weserstein 96 97 84 89 94 90 550
33 4177 Reckert Jacqueline 38013 SVKaltenweide 96 98 87 81 94 93 549
34 3672 Hackensohn Melina 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 93 88 86 89 94 546
35 2820 Dillmann Anika 25005 B.S.V. Nienburg 95 92 91 90 93 85 546
36 2850 Patrautzky Daniela 25019 SchV Hassel e.V. 95 96 84 83 94 92 544
37 480 Pahls Carolin 04042 SV Uetze 2 88 97 88 86 93 91 543
38 2569 Goetz Carina 20040 SSF Isenhagen 97 95 87 80 91 91 541
39 3889 Mueller Sarah 35033 Wiedaer SG 87 96 92 90 88 87 540
40 2846 Schaefer Lara-Marleen 25016 SchV Gandesbergen e.V. 98 95 87 85 88 87 540
41 3211 Trossen Sarah 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 92 92 87 86 91 91 539
42 2096 Kuehne Wiebke 16029 Weserstein 96 95 88 84 89 87 539
43 4425 Pfeufer Janine 40023 SV Wendschott 95 96 91 88 84 84 538
44 397 Schacht Alena 04018 BSV Haenigsen 97 96 88 85 90 81 537
45 490 Meyer Jennifer 04042 SV Uetze 90 84 89 86 92 93 534
46 3827 Kaiser Johanna 35016 SB Nesselroeden 94 86 89 84 89 88 530
47 1123 Oelfke Corinna 09001 SV Adolphsheide-Vierde 86 94 83 86 91 88 528
48 1117 Kern Yvonne 09001 SV Adolphsheide-Vierde 84 91 83 86 91 89 524
49 3320 Bednorz Sabrina 31003 SGi Ringelheim 92 91 82 80 82 85 512
50 3828 Napp Maike 35016 SB Nesselroeden 85 83 83 90 87 53 481
51 2877 Demmerle Miriam 25028 SchV Landesbergen e.V. 83 86 78 68 77 82 474

Stand: 01.07.2006, 19:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren