Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1897 Kaiser Klaus 15039 SGes Linden 04 II 100 98 100 298
2 3477 Worbs Siegfried 32048 SC Rodenberg 1 99 100 99 298
3 1899 Spilhaczek Juergen 15039 SGes Linden 04 98 99 100 297
4 3335 Wirtz Heinz 31028 SSGem Salzgitter II 99 98 100 297
5 2498 Asmus Ralf 20008 SGi Gr. Oesingen I 99 99 99 297
6 3305 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 99 99 99 297
7 3239 Baugatz Guenter 30011 Hellweger SV I 99 100 98 297
7 4055 Penner Horst 37028 SchV Stedorf I 99 100 98 297
9 3161 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte I 96 100 100 296
10 35 Buschmann Horst 01003 SV Baden III 98 99 99 296
11 1928 Lange Horst 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 98 100 98 296
12 29 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden I 99 100 97 296
13 1820 Dehling Hans-Dieter 15015 VfF Hannover I. 97 99 99 295
14 953 Lapossa K.-Heinz 06011 SV Kirchdorf I. 97 99 99 295
15 4019 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 98 98 99 295
16 3151 Schrader Walter 29052 SV Telgte I 98 98 99 295
17 1797 Mueller Georg 15015 VfF Hannover II. 99 97 99 295
18 4075 Wolter Hans 37035 SchV Westen I 99 97 99 295
19 1900 Boegeholz Wilhelm 15039 SGes Linden 04 98 99 98 295
20 3339 Schaedel Erwin 31028 SSGem Salzgitter 99 99 97 295
21 3766 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 99 97 98 294
22 2288 Breitenbach Erhard 18025 SV Heinde e.V. 97 100 97 294
23 4076 Hartung Wolfgang 37035 SchV Westen I 98 99 97 294
24 90 Koester Kurt 01019 SV Etelsen III 97 97 99 293
25 501 Tiffe Horst-Walter 04043 SV Wettmar 98 96 99 293
26 885 Faust Rudolf 06002 SV Barsinghausen 01 98 96 99 293
27 1968 Hagemann Alfred 15051 SGes Ricklingen 1853 I. 96 99 98 293
28 2143 Reinhardt Arno 17020 SV Hoiersdorf 1 97 98 98 293
29 1906 Pieper Horst 15039 SGes Linden 04 97 98 98 293
30 1995 Ruediger Wilfried 15070 NJK Hannover 98 98 97 293
31 61 Buschmann Kurt 01010 SV Morsum I 96 97 99 292
32 2181 Nabel Juergen 17042 SGes Soellingen 94 100 98 292
33 3493 Witzel Manfred 32050 Rusbender SV 96 98 98 292
34 4230 Keller Falko 39003 SV Ahlum I 97 97 98 292
35 976 Ebeling Wolfgang 06017 SGi Ronnenberg 55 97 98 97 292
36 2675 Brinkmann Karl-Heinz 23010 SV Rehren A.R. 97 98 97 292
37 907 Hirte Gerhard 06007 SV Egestorf 04 I. 98 97 97 292
38 4331 Hanisch Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel I 98 98 96 292
39 2070 Vogeley Willi 16022 Sichelnstein I 99 97 96 292
40 593 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen I 97 95 99 291
41 3678 Luehmann Guenther 34019 Sch.V. Schneverdingen 98 94 99 291
42 60 Lerke Arnold 01010 SV Morsum I 97 97 97 291
43 3962 Bunk Guenther 36022 SV Melzingen 97 97 97 291
44 903 Hinrichs Heinz-Werner 06006 SGes Bredenbeck I. 97 97 97 291
45 43 Hagedorn Armin 01006 SV Muehlentor I 97 97 97 291
46 3475 Buesing Wilhelm 32048 SC Rodenberg 1 98 96 97 291
47 1837 Wedemeyer Joachim 15015 VfF Hannover II. 97 98 96 291
48 3361 Friebel Kurt 31028 SSGem Salzgitter V 98 97 96 291
49 59 Osmer Bruno 01010 SV Morsum I 99 96 96 291
50 4020 Hippler Johannes 37007 SchV Daverden 98 98 95 291
51 174 Lingnau Herbert 03009 SGes. Braunschweig III 97 93 100 290
52 18 Hense Hartmut 01003 SV Baden II 95 96 99 290
53 118 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschuetzen I 94 98 98 290
54 3318 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 96 96 98 290
55 893 Lorenz Herbert 06002 SV Barsinghausen 01 96 96 98 290
56 3334 Kipper Hermann 31028 SSGem Salzgitter III 97 95 98 290
57 4391 Hahne Bernhard 40013 SV Ochsendorf 94 99 97 290
58 4197 Nordmeier Albert 38017 SV Mellendorf 1 95 98 97 290
59 27 Klauck Jochen 01003 SV Baden III 96 98 96 290
59 4426 Kriebel Reinhard 40027 SSC Wolfsburg 96 98 96 290
61 4232 Kollek Klaus-Peter 39003 SV Ahlum II 95 95 99 289
62 3813 Rosteck Dieter 35011 Herzberger SG 94 97 98 289
63 4200 Winkler Bernhard 38017 SV Mellendorf 1 98 93 98 289
64 3455 Giesa Ingo 32036 SB Nienstaedt 1 97 95 97 289
65 1282 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn 1 97 95 97 289
66 3498 Woepking Hans-Juergen 32053 SV Scheie 95 98 96 289
67 2248 Meyer Gerd 18008 SG Bolzum e.V. 96 97 96 289
68 2142 Eppert Otto 17020 SV Hoiersdorf 1 97 96 96 289
69 4304 Fietkau Hans-Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel I 98 95 96 289
70 355 Rissland Fred 04002 SV Altmerdingsen 2 95 99 95 289
71 264 Mugai Helmut 03030 SV Abbenrode-Schiesssport 97 97 95 289
72 316 Timpe Kurt 03054 SV Vallstedt 98 96 95 289
73 4365 Hasse Heinz 40008 SV Heiligendorf 95 96 97 288
74 4497 Schuer Erwin 03054 SV Vallstedt 96 96 96 288
75 1896 Cordero Pasa'n Jose 15039 SGes Linden 04 II 96 96 96 288
76 3087 Kment Gerd 29017 BC Equord I 94 99 95 288
77 3508 Gittel Wilhelm 32056 SB Stadthagen 1 94 99 95 288
78 1020 Reimann Joachim 07020 Horrido Nienstedt 95 98 95 288
79 31 Drewes Friedhelm 01003 SV Baden III 98 95 95 288
80 1485 Heise Walter 13022 SV Gladebeck e.V. 98 96 94 288
81 890 Neumann Lothar 06002 SV Barsinghausen 01 95 94 98 287
82 1954 Lutteroth Christian 15049 Polizei-SV 92 98 97 287
83 1964 Schwarze Werner 15051 SGes Ricklingen 1853 I. 95 95 97 287
84 4306 Deutschendorf Guenter 39045 SGes Wolfenbuettel I 95 95 97 287
85 3824 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselroeden 95 95 97 287
86 1715 Fejzulovic Vasuf 15002 SGes Badenstedt 95 96 96 287
87 2925 Rode Willi 25052 SG Stolzenau e.V. 96 96 95 287
88 1236 Ruehmann Otto 10004 SchV Bornum I 96 97 94 287
89 81 Sadowski Karl-Heinz 01016 SV Uphusen I 93 96 97 286
90 2141 Edelmann Horst 17020 SV Hoiersdorf 1 95 94 97 286
91 3172 Michelmann Alfred 29053 SGi Voehrum IV 93 97 96 286
92 584 Helmecke Manfred 05020 SV Eversen I 96 94 96 286
93 2492 Gaede Friedhelm 20008 SGi Gr. Oesingen II 94 97 95 286
94 3947 Schaumann Guenter 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 96 95 95 286
95 1060 Pipial Claus 07030 SSG - Wisent 2 95 97 94 286
96 2483 Gohde Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen III 97 96 93 286
97 62 Freese Johann 01010 SV Morsum II 91 97 97 285
98 1021 Winkler Peter 07020 Horrido Nienstedt 96 94 95 285
99 904 Barthel Werner 06007 SV Egestorf 04 I. 94 93 97 284
100 825 Alpers Gerhard 05067 SSV Wienhausen 96 94 94 284
101 977 Thiel Winfried 06017 SGi Ronnenberg 55 93 94 96 283
102 906 Senne Heinrich 06007 SV Egestorf 04 I. 95 92 95 282
103 4390 Jahns Wilhelm 40013 SV Ochsendorf 92 96 94 282
104 4446 Schneider Herbert 40028 SP Brackstedt 93 92 92 277
105 4269 Skottki Wolfgang 39015 SV Bornum 91 90 91 272
106 983 Hellwig Siegfried 06019 USG Wettbergen 90 92 90 272

Stand: 30.06.2006, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren