Luftgewehr-Auflage

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1186 Kurze Anke 09038 SV Huelsen II 99 100 100 299
2 38 Schaefer Heidrun 01003 SV Baden I 100 99 100 299
3 1941 Retzke Monika 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 99 99 100 298
4 97 Leismann Karin 01019 SV Etelsen I 99 99 100 298
5 2155 Schneidewind Brigitte 17029 SV Meinkot 100 99 99 298
6 2751 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 98 99 100 297
7 15 Wessel Birgit 01003 SV Baden I 98 100 99 297
8 2050 Flor Gertrud 16015 1823 Muenden II 99 99 99 297
9 3848 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Poehlde 99 99 99 297
10 1866 Gembus Sieglinde 15026 SGes Herrenhausen 01 100 98 99 297
11 3844 Medrian Astrid 35019 SGes. Poehlde II 99 100 98 297
12 39 Brueggemann Edith 01003 SV Baden I 98 99 99 296
12 3842 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde II 98 99 99 296
14 716 Schefter Gudrun 05051 SV Sued- und Neuwinsen 98 100 98 296
15 2029 Fahrendholz Helga 16009 Hermannshagen 99 99 98 296
15 2924 Will Gisela 25052 SG Stolzenau e.V. 99 99 98 296
17 1041 Guenzel Margitta 07026 JKL Springe 99 99 98 296
18 330 Hannig Inge 03063 SV Watenbuettel 95 100 100 295
19 3241 Heemsoth Annette 30011 Hellweger SV Damen-Alt III 97 99 99 295
20 761 Heidenreich Monika 05058 SV Unterluess 97 99 99 295
21 1081 Dorn Erika 07030 SSG - Wisent 97 100 98 295
22 3245 Pueschel Bianka 30011 Hellweger SV Damen-Alt I 98 99 98 295
23 4389 Neumann Christiane 40013 SV Ochsendorf 98 99 98 295
24 2485 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen I 100 97 98 295
25 2540 Taeger Susanne 20029 SGes Voitze 99 99 97 295
26 770 Schmidt Brigitte 05059 SGi Vorwerk II 97 97 100 294
27 1937 Hofmann Marion 15045 SSGem. Hannover-Nord II. 98 96 100 294
28 4034 Pehling Annegret 37013 SchV Hohenaverbergen 98 96 100 294
29 3845 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde II 96 99 99 294
30 962 Blume Angela 06015 SV Nordgoltern II. 96 99 99 294
31 4087 Penk Hella-Rita 37037 SSG Verden I 97 98 99 294
32 588 Cordes Christa 05020 SV Eversen I 98 100 96 294
33 4035 Soehn Birgit 37013 SchV Hohenaverbergen 96 97 100 293
34 1426 Kreinacke Joerna-Kristin 12023 KKS Vienenburg I 97 97 99 293
35 629 Herrmann Andrea 05029 SV Hambuehren II 98 96 99 293
36 1998 Roemer Diana 15073 SSC-Adlerhorst 97 98 98 293
37 1094 Heiden Christine 07033 SV Hattendorf 97 98 98 293
38 702 Weidemann Angelika 05049 SG Oldau 98 97 98 293
39 1852 Boecker Christa 15015 VfF Hannover I. 99 96 98 293
40 2160 Kersten Dagmar 17033 SV Raebke 97 99 97 293
41 844 Bierschwale Baerbel 05069 SV Wietzenbruch 98 98 97 293
42 101 Bruns Anna 01022 SV Posthausen 99 98 96 293
43 1833 Stolpmann Heike 15015 VfF Hannover I. 96 96 100 292
44 3314 Huch Margot 30045 SV Westervesede 94 99 99 292
45 1095 Echost Ines-Astrid 07033 SV Hattendorf 97 97 98 292
46 1640 Harthun Ilona 14023 SV Hameln 97 97 98 292
47 628 Janssen Renate 05029 SV Hambuehren II 98 96 98 292
48 2103 Sowada Jutta 17003 SV Barmke 97 98 97 292
49 1724 Schaletzki Karin 15004 SGes Bothfeld 98 97 97 292
50 3425 Sauer Marietta 32030 SV Liekwegen 97 99 96 292
51 3585 Schulz Sigried 34004 Sch.V. Bispingen 98 98 96 292
52 1006 Herrmann Elke 07008 SSV Bennigsen 99 97 96 292
53 4043 Buttelmann Elfi 37014 SchV Holtebuettel 95 97 99 291
54 826 Charbonnier Ilse-Marie 05067 SSV Wienhausen 95 98 98 291
55 4308 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 97 96 98 291
56 1716 Fejzulovic Eleonore 15002 SGes Badenstedt 97 96 98 291
57 3589 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 99 95 97 291
58 347 Beelow Jutta 04001 SGes Ahlten 96 99 96 291
59 2594 Heimberg Ellentraut 21003 SV Guemmer I 97 98 96 291
60 4436 Roesner Marita 40027 SSC Wolfsburg 98 97 96 291
61 155 Kowalski Christa 03002 SV Alvesse 95 96 99 290
62 353 Lorenz Petra 04002 SV Altmerdingsen 95 96 99 290
63 4021 Stumpe Ruth 37007 SchV Daverden I 96 95 99 290
64 2049 Seeland Katharina 16015 1823 Muenden II 97 96 97 290
65 3460 Treder Christa 32043 SV Rehren A/O 96 98 96 290
66 2326 Liepelt Rosemarie 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 98 96 96 290
67 2797 Andermann Birgit 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 98 97 95 290
68 362 Woehler Inge 04008 SV Grossburgwedel 1888 92 98 99 289
69 1093 Binar Gisela 07033 SV Hattendorf 95 96 98 289
70 1183 Schuenemann Christa 09038 SV Huelsen II 95 96 98 289
71 2327 Gibhardt Ulrike 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 95 97 97 289
72 1800 Riewe Elisabeth 15015 VfF Hannover I. 96 96 97 289
73 3269 Thode Annegrete 30023 SV Ostervesede Damen-Alt 97 95 97 289
74 4485 Stollberg Petra 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 97 95 97 289
75 4437 Stuetzer Heidrun 40027 SSC Wolfsburg 96 97 96 289
76 959 Hochfeld Marion 06013 SGes Lemmie 98 95 96 289
77 4388 Lyra Rita 40013 SV Ochsendorf 96 98 95 289
78 1856 Koenig Vera 15023 H J K 96 98 95 289
79 3250 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV Damen-Alt I 99 95 95 289
80 2503 Bochnig Regina 20008 SGi Gr. Oesingen III 97 98 94 289
81 3747 Richter Martina 35005 SG Duderstadt 97 99 93 289
82 4448 Werner Angelika 40028 SP Brackstedt 97 93 98 288
83 1054 Starke Sabine 07030 SSG - Wisent 2 94 97 97 288
84 571 Stanislawski Gertraud 05020 SV Eversen I 96 95 97 288
85 2838 Witt Christa 25016 SchV Gandesbergen e.V. D1 96 95 97 288
86 4407 Heymann Ines 40020 SV Suelfeld 94 98 96 288
87 1077 Schuler Gertrud 07030 SSG - Wisent 96 97 95 288
88 3244 Johannsen Doris 30011 Hellweger SV Damen-Alt II 93 95 99 287
89 2716 Kapust Manuela 24023 SV Kolenfeld 94 96 97 287
90 331 Kurlbaum Regina 03063 SV Watenbuettel 96 94 97 287
91 2332 Raedel Iris 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 97 94 96 287
92 803 Meyer Ellen 05064 SGes Westercelle 96 96 95 287
93 1945 Ebeling Martina 15045 SSGem. Hannover-Nord II 96 96 95 287
94 1714 Stiebler Angelika 14055 SV Hess.-Oldendorf 97 95 95 287
95 2135 Mueller Elke 17018 HSB Helmstedt 1 97 95 95 287
96 1923 Toleikis Roswitha 15042 SSG-IG Lindener Schuetzen/Sport 97 95 95 287
97 2328 Gentemann Illika 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 95 98 94 287
98 1091 Vogel Elfrun 07030 SSG - Wisent II 98 96 93 287
99 4045 Meyer Ursel 37014 SchV Holtebuettel 96 99 92 287
100 2755 Schumann Doris 24038 SV Osterwald U/E 94 96 96 286
101 2164 Koetzing Angelika 17037 SV Rickensdorf 95 95 96 286
102 99 Minder Renate 01019 SV Etelsen I 95 95 96 286
103 335 Knappik Christa 03063 SV Watenbuettel 94 97 95 286
104 1410 Graf Dagmar 12015 SGes Liebenburg 95 96 95 286
105 830 Oldenburger Ellen 05068 SV Wietze-Steinfoerde I 96 95 95 286
106 2583 Schmidt Gabriele 21003 SV Guemmer II 99 92 95 286
107 2153 Blau-Krischke Petra 17029 SV Meinkot 97 95 94 286
108 1999 Paare Petra 15073 SSC-Adlerhorst 92 95 98 285
109 4085 Eggers Hannalore 37037 SSG Verden I 93 96 96 285
110 592 Brase Angelika 05024 SV Garssen II 95 94 96 285
111 3504 Milde Karin 32056 SB Stadthagen 93 97 95 285
112 1921 Klitz Claudia 15042 SSG-IG Lindener Schuetzen/Sport 94 97 94 285
113 1977 Junger Silvia 15062 SGes Wuelfel 95 96 94 285
114 3743 Baumann Marita 35003 Braunlager SGes. 97 96 92 285
115 373 Bornstedt Helga 04011 SV Dolgen 90 97 97 284
116 2329 Danielzik Angelika 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 94 94 96 284
117 769 Mues Erika 05059 SGi Vorwerk II 95 94 95 284
118 1092 Ellebracht Ingrid 07030 SSG - Wisent II 94 96 94 284
119 1090 Samorski Karola 07030 SSG - Wisent II 94 92 97 283
120 1503 Wendler Gerda 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 94 95 94 283
121 1052 Schneider Regina 07030 SSG - Wisent 4 95 94 94 283
122 627 Quader Hannelore 05029 SV Hambuehren II 93 97 93 283
123 3590 Kraaz Doris 34005 Sch.G. Breloh 95 93 94 282
124 4289 Moehrig Sigrid 39040 SV Warle I 93 97 92 282
125 845 Rosenow Eleonore 05069 SV Wietzenbruch 96 94 92 282
126 2501 Glupe Renate 20008 SGi Gr. Oesingen III 98 93 91 282
127 641 Haaske Erika 05034 SGi Hohne 95 93 93 281
128 2032 Bode Margot 16010 Juehnde 95 92 93 280
129 957 Reverey Monika 06012 SV Langreder 91 92 96 279
130 2793 Schmaedeke Heidrun 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 92 92 95 279
131 2059 Bornscheuer Angelika 16016 1925 Muenden 96 89 94 279
132 3429 Milde Karin 32030 SV Liekwegen 92 95 92 279
133 3466 Davidovic Monika 32047 SV Roecke 92 95 92 279
134 2208 Langer Erika 17048 SV Wolsdorf 91 90 90 271
135 313 Jakubowski Erika 03054 SV Vallstedt 87 92 91 270
136 1669 Schrader Evelin 14033 KKS Klein-Berkel 90 89 89 268
137 156 Koennemann Angelika 03004 SV Belfort 93 90 83 266
138 2994 Nordhausen Carmen 27005 BSG Lautenthal 86 88 90 264
139 2080 Reiss Birgit 16023 Speele 83 90 87 260

Stand: 29.06.2006, 18:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren