Luftgewehr

Juniorenklasse B weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2478 Suelz Franziska 20005 SGes Emmen I 98 97 96 96 387
2 3410 Wolf Miriam 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 97 96 95 98 386
3 859 Heins Corinna 05072 SV Wolthausen II 94 99 96 97 386
4 857 Vogt Christina 05072 SV Wolthausen I 98 96 96 96 386
5 846 Schneider Jessica 05072 SV Wolthausen IV 95 98 97 95 385
6 847 Drewes Lena 05072 SV Wolthausen III 94 97 98 94 383
7 3706 Stoelpe Jessica 34027 Sch.V. Tewel 94 96 94 96 380
8 2747 Schatz Kristin 24038 SV Osterwald U/E 93 94 94 97 378
9 2474 Ziebell Vanessa 20005 SGes Emmen II 92 96 96 94 378
10 2218 Meine Anne-Kathrin 17050 SSGem Helmstedt 97 94 94 93 378
11 2480 Riechelmann Anna 20005 SGes Emmen I 93 94 95 95 377
12 3880 Wedler Nicole 35032 SV Westerode 92 96 93 95 376
13 4149 Ost Jessica 38011 SV Heitlingen 90 96 96 94 376
14 3411 Lampe Sabrina 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 92 97 93 94 376
15 861 Dill Wiebke 05072 SV Wolthausen I 95 94 96 91 376
16 309 Loba Jennifer 03050 SSV Braunschweig 92 94 95 91 372
17 3143 Schmidt Daniela 29051 SV Stederdorf 92 92 93 94 371
18 866 Mauer Anne-Kathrin 05072 SV Wolthausen 93 93 90 94 370
19 2211 Vahldiek Melanie 17050 SSGem Helmstedt 94 92 95 89 370
20 1029 Navertuyk Katharina 07024 KKSV Schulenburg 89 93 93 94 369
21 783 Ahlemann Franziska 05063 SV Wathlingen 89 92 93 94 368
22 4236 Borchers Annike 39004 SV Ampleben 90 91 92 94 367
23 1373 Cordes Corinna 11045 SV Grussendorf 87 90 96 92 365
24 864 Hambrock Katharina 05072 SV Wolthausen IV 92 90 90 92 364
25 928 Hubert Ramona 06008 Egestorf 52 95 93 85 91 364
26 2472 Lambrecht Jana 20005 SGes Emmen II 87 89 92 94 362
27 1035 Buchberger Jenny 07024 KKSV Schulenburg 92 88 90 90 360
28 312 Kurlbaum Christina 03050 SSV Braunschweig 90 90 88 91 359
29 758 Meyer Sandra 05058 SV Unterluess 88 90 91 89 358
30 4150 Bennigstorf Sandra 38011 SV Heitlingen 87 89 87 93 356
31 3412 Becker Michele 32019 SGes Hagenbg.-Altenhag. 84 91 94 87 356
32 2088 Lau Simone 16029 Weserstein 89 91 88 87 355
33 2086 Kurt Linda 16029 Weserstein 87 88 90 89 354
34 3004 Mai Sonja 28001 SC Badenhausen 90 90 82 91 353
35 2933 Mueller Nathalie 26002 SB Bilshausen 90 90 85 88 353
36 4207 Hennig Nadine 38020 SV Resse 85 89 85 92 351
37 3006 Ohlendorf Sonja 28001 SC Badenhausen 88 86 87 90 351
38 2435 Zerreich Katharina 19003 SGem Boffzen 91 85 86 89 351
39 167 Fricke Carolin 03008 TB Bortfeld 89 88 87 87 351
40 2087 Wenzel Anna 16029 Weserstein 85 89 86 88 348
41 2168 Strejcek Jasmin 17037 SV Rickensdorf 87 88 88 84 347
42 1043 Zimmermann Melanie 07026 JKL Springe 84 87 88 86 345
43 2336 Holzgrebe Daniela 18036 KKS v. 1925 e.V. 81 86 92 84 343
44 3764 Ringling Julia 35005 SG Duderstadt 78 84 91 89 342
45 2750 Wewetzer Janine 24038 SV Osterwald U/E 87 88 84 80 339
46 2210 Siebert Anne 17050 SSGem Helmstedt 88 86 84 80 338
47 3991 Koelln Catiana Doreen 36033 SSV Gilde Uelzen 80 85 86 86 337
48 2748 Henne Isabel 24038 SV Osterwald U/E 88 85 81 82 336
49 765 Steinert Meike 05059 SGi Vorwerk 84 79 82 88 333
50 3005 Mai Tanja 28001 SC Badenhausen 87 83 80 80 330
51 3221 Wahlers Nadine 30003 SV Bartelsdorf 85 80 84 78 327
52 4081 Nullmeyer Nadine 37035 SchV Westen 80 77 81 80 318
53 1036 Wedekind Inga 07024 KKSV Schulenburg 77 69 78 81 305
54 552 Bartels Jennifer 05011 SG Beedenbostel 0 0 0 0 0
54 3206 Haustein Sabrina 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 0 0 0 0 0
54 955 Hettich Elena 06012 SV Langreder 0 0 0 0 0
54 689 Marks Carolin 05048 SV Offen 0 0 0 0 0
54 2996 Mueller Corinna 27008 SG Zellerfeld 0 0 0 0 0
54 3671 Renken Susanne 34019 Sch.V. Schneverdingen 0 0 0 0 0
54 2699 Schroepfer Franziska 24007 SV Bordenau 0 0 0 0 0
54 3941 Warnecke Lena 36016 SV Jastorf 0 0 0 0 0
54 308 Wessel Jessica 03050 SSV Braunschweig 0 0 0 0 0

Stand: 02.07.2006, 18:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren