Luftgewehr

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2542 Kief Maximilian 20029 SGes Voitze 94 98 96 98 386
2 196 Hampe Marwin 03009 SGes. Braunschweig 97 97 98 93 385
3 3722 Schmidt Malte 34031 FC Simpel 95 96 93 97 381
4 1024 Schneider Jonas 07024 KKSV Schulenburg 95 95 96 95 381
5 195 Lisiecki Patrick 03009 SGes. Braunschweig 93 95 94 98 380
6 2353 Weyland Marvin 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 90 93 96 96 375
7 3717 Maurer Christopher St. 34031 FC Simpel 93 95 94 93 375
8 2543 Taeger Nils 20029 SGes Voitze 94 91 93 96 374
9 553 Koschinsky Philipp 05011 SG Beedenbostel 92 94 94 94 374
10 1347 Uesseler Heinrich 11034 SV Triangel 93 92 94 94 373
11 2630 Hennings Andre 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 91 96 91 94 372
12 971 Cawi Maximilian 06015 SV Nordgoltern 92 96 93 90 371
13 3721 Mueller Tobias 34031 FC Simpel 91 97 95 88 371
14 2436 Henke Ludwig-Christia 19003 SGem Boffzen 93 90 94 93 370
15 1487 Thoene Sebastian 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 93 95 92 90 370
16 2359 Reimers Rene 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 94 90 94 91 369
17 2351 Lehne Sebastian 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 89 96 89 93 367
18 3715 Domurath Tjark 34031 FC Simpel II 91 94 91 90 366
19 2711 Meier Christopher 24021 SGes Idensen 89 96 93 87 365
20 2212 Wiesner Andre 17050 SSGem Helmstedt 89 87 94 94 364
21 2685 Reimann Tobias 23012 SV Sachsenhagen J4 89 90 91 94 364
22 2568 Schulze Steffen 20040 SSF Isenhagen I 86 94 92 92 364
23 1768 Alberding Leon 15006 SGes Gross Buchholz 89 84 95 95 363
24 3732 Renken Tobias 34031 FC Simpel II 88 91 92 92 363
25 2215 Gregor Soeren 17050 SSGem Helmstedt 89 91 93 90 363
26 460 Arlt Kevin 04040 SV Steinwedel 87 93 95 88 363
27 4036 Sawicz Michael 37013 SchV Hohenaverbergen 85 93 89 95 362
28 233 Muench Sebastian 03016 Freischuetz Rautheim 95 89 83 95 362
29 2815 Powney Ryan 25005 B.S.V. Nienburg 90 92 91 89 362
30 2881 Luehring Henning 25028 SchV Landesbergen e.V. 96 92 88 86 362
31 3837 Beuleke Michael 35016 SB Nesselroeden 84 92 94 91 361
32 2213 Wiesner Stefan 17050 SSGem Helmstedt 90 90 92 89 361
33 2726 Scholz Simon 24024 SV Luthe 87 89 92 91 359
34 2622 Flindt Michael 22036 Schuetzenverein Tiessau 93 85 90 91 359
35 3993 Fehlhaber Christopher 36033 SSV Gilde Uelzen 92 84 94 89 359
36 996 Pirags Dennis 06020 SSGem Deister 91 90 90 88 359
37 3159 Brunke Christian 29052 SV Telgte 89 86 93 90 358
38 2055 Hanke Nils 16015 1823 Muenden 87 92 89 90 358
39 3918 Holz Jan-Gerrit 36007 Uhlenkoeper Uelzen 84 91 95 88 358
40 3487 Schierenberg Manuel 32048 SC Rodenberg 89 91 86 91 357
41 714 Hoffmann Paul 05049 SG Oldau 86 88 89 93 356
42 2129 Gerdum Joerg 17012 SGes Grasleben 88 94 86 88 356
43 929 Lechte Matthias 06009 SGes "O.v.R. 93 84 92 87 356
44 276 Seneka Sven 03031 SG Lehre 87 85 91 89 352
45 1023 Kaspaschek Johannes 07024 KKSV Schulenburg 86 87 89 88 350
46 270 Weinzettel Christoph 03031 SG Lehre 86 89 89 86 350
47 2437 List Marc 19003 SGem Boffzen 88 89 86 84 347
48 1718 Broska Philipp 15002 SGes Badenstedt 86 87 85 88 346
49 1292 Nalenz Dennis 11011 BSKor Gifhorn 87 86 86 87 346
50 3141 Schiermann Nico 29051 SV Stederdorf 83 90 87 86 346
51 3204 Grigat Simon 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 89 81 88 84 342
52 273 Grabowski Jan 03031 SG Lehre 87 86 86 82 341
53 2340 Bernau Daniel 18036 KKS v. 1925 e.V. 86 87 85 82 340
54 1025 Prasse Hendrik 07024 KKSV Schulenburg 83 83 85 84 335
55 3773 Mueller Norman-Michail 35005 SG Duderstadt 93 93 0 0 186
DISQ. 1119 Pahl Alexander 09001 SV Adolphsheide-Vierde 87 0 0 0 0

Stand: 08.07.2006, 18:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren