Luftgewehr

Jugendklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2368 Liebscher Anna-Laura 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 96 99 100 99 394
2 2370 Henkelmann Julia 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 96 97 98 99 390
3 2371 Olbrich Sandra 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 96 97 97 98 388
4 216 Hofmann Christina 03009 SGes. Braunschweig II 95 96 95 94 380
5 217 Lambrecht Kim-Laura 03009 SGes. Braunschweig II 98 93 95 94 380
6 2374 Melcher Katharina 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 94 94 96 95 379
7 4131 Pawlik Beatrice 38007 SV Elze 97 92 95 95 379
8 3707 Schlumbohm Anna-Lena 34027 Sch.V. Tewel 98 93 96 92 379
9 2369 Hill Alina 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 93 97 92 96 378
10 218 Reger Anja 03009 SGes. Braunschweig II 98 89 96 95 378
11 2367 Hortolanyi Cintia 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 94 95 95 94 378
12 1226 Schaefer Elisabeth 09062 SV Schwarmstedt 93 93 94 96 376
13 3210 Weintraub Elisa 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 91 96 91 97 375
14 3435 Kreft Tabea 32033 SV Luedersfeld 92 96 91 95 374
15 2983 Hirschhausen Tanja 27002 SG Clausthal I 93 95 91 95 374
16 2366 Rybin Ekaterina 18050 KKS Nordstemmen e.V. III. 98 91 92 93 374
17 2651 Melcher Christina 23003 SV Beckedorf 91 94 91 96 372
18 713 Gruetzmacher Claudia 05049 SG Oldau 94 91 94 93 372
19 2693 Krause Janine 24005 SV Blumenau 91 92 91 97 371
20 2633 Wrosch Natalie 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 95 92 94 90 371
21 2634 Oehlmann Anna Lisa 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 95 88 92 95 370
22 818 Lohmann Lisa 05066 SV Wieckenberg 91 91 92 95 369
23 490 Meyer Jennifer 04042 SV Uetze 1 94 92 88 95 369
24 1450 Kriege Lara 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 92 95 91 90 368
25 712 Hoffmann Meta 05049 SG Oldau 96 91 92 89 368
26 1449 Hottenrott Katharina 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 89 93 90 95 367
27 4140 Mendes de Jesus Joana 38007 SV Elze 89 95 93 90 367
28 4262 Hartmann Marietta 39009 SV Gross Biewende 90 93 89 94 366
29 3916 Friedrichs Inken 36007 SSV Uhlenkoeper 95 90 88 93 366
30 2636 Kruppa Jana 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 92 88 94 92 366
31 559 Rasch Jenny 05019 SV Eschede I 90 93 91 92 366
32 3888 Zwiefelhofer Nicol 35033 Wiedaer SG 93 89 88 95 365
33 3889 Mueller Sarah 35033 Wiedaer SG 89 92 94 90 365
34 563 Thies Theda 05019 SV Eschede I 91 92 93 89 365
35 656 Renke Katja 05037 SV Hustedt 90 94 94 87 365
36 3827 Kaiser Johanna 35016 SB Nesselroeden 92 87 94 90 363
37 2575 Kuscher Alesja 20040 SSF Isenhagen I 89 96 92 86 363
38 213 Schwieger Janine 03009 SGes. Braunschweig 88 92 90 92 362
39 1486 Voigt Maike 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 87 91 92 91 361
40 494 Meyer Jessica 04042 SV Uetze 1 88 92 92 89 361
41 2991 Wagner Annika 27002 SG Clausthal I 90 93 85 92 360
42 564 Michels Carola 05019 SV Eschede II 92 87 90 91 360
43 558 Schmidt Johanna 05019 SV Eschede II 92 90 88 90 360
44 3211 Trossen Sarah 29067 SSG TV v. 1880 e.V. Kl. Ilsede 95 88 89 87 359
45 3436 Hirschhausen Ann-Christin 32033 SV Luedersfeld 89 88 91 90 358
46 2745 Busse Ann-Kathrin 24037 SV Osterwald O/E 88 91 89 90 358
46 2779 Menke Stina 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 88 91 89 90 358
48 2452 Mevers Sabrina 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 93 92 85 88 358
49 1123 Oelfke Corinna 09001 SV Adolphsheide-Vierde 87 92 93 86 358
50 1117 Kern Yvonne 09001 SV Adolphsheide-Vierde 90 89 91 87 357
51 2095 Struck Deike 16029 Weserstein 85 88 91 92 356
52 740 Hoy Henrike 05057 DSV Thoeren 89 87 88 92 356
53 4177 Reckert Jacqueline 38013 SV Kaltenweide 89 88 87 91 355
54 480 Pahls Carolin 04042 SV Uetze 1 87 89 89 90 355
55 3016 Koch Rebecca 28003 SB Freiheit 90 91 85 89 355
56 3672 Hackensohn Melina 34019 Sch.V. Schneverdingen 93 90 88 84 355
57 2758 Schuster Juliane 24042 SV Poggenhagen 90 91 84 89 354
58 2661 Roebbecke Miriam 23007 SV Hohnhorst 90 89 86 88 353
59 708 Niwolik Isabell 05049 SG Oldau 86 90 92 85 353
60 479 Mund Marela 04042 SV Uetze 2 85 91 86 90 352
61 726 Medic Karina 05053 SV Scharnhorst 85 94 89 84 352
62 998 Gleim Julia 06020 SSGem Deister 88 85 86 92 351
63 4080 Arndt Anika 37035 SchV Westen 86 90 89 86 351
64 2096 Kuehne Wiebke 16029 Weserstein 87 86 86 91 350
65 3346 Maue Annelie 31028 SSGem Salzgitter 89 94 81 86 350
66 883 Boost Tina-Marie 05073 SSV Eicklingen 85 88 92 85 350
67 739 Rother Kimberly 05057 DSV Thoeren 87 89 91 83 350
68 630 Meier Ann-Christin 05029 SV Hambuehren 90 86 87 86 349
69 732 Dralle Heike 05053 SV Scharnhorst 86 87 85 90 348
70 2346 Mueller Isabel 18046 KKS Machtsum e.V. I. 87 91 83 85 346
71 3994 Hoffmann Jasmin 36033 SSV Gilde Uelzen 84 85 87 88 344
72 3828 Napp Maike 35016 SB Nesselroeden 84 88 84 87 343
73 985 Kapeluch Daniela 06019 USG Wettbergen 85 88 83 86 342
74 3323 Kreihe Klarissa 31007 SC "Flora" Salzgitter 86 87 84 85 342
75 3917 Grantin Annelie 36007 SSV Uhlenkoeper 85 89 85 81 340
76 3370 Bednorz Sabrina 31028 SSGem Salzgitter 84 78 88 89 339
77 3921 Roeber Maren 36007 SSV Uhlenkoeper 87 82 84 86 339
78 725 Dralle Katrin 05053 SV Scharnhorst 86 87 82 84 339
79 2802 Patrautzky Daniela 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 82 89 82 85 338
80 397 Schacht Alena 04018 BSV Haenigsen 84 85 85 84 338
81 3437 Kasulke Kira 32033 SV Luedersfeld 81 78 87 89 335
82 1371 Cordes Mareike 11045 SV Grussendorf 83 80 84 88 335
83 2621 Hundt Karoline 22035 Schuetzenverein Schletau 81 79 87 83 330
84 2877 Demmerle Miriam 25028 SchV Landesbergen e.V. 88 81 82 76 327
85 626 Gremmel Maren 05029 SV Hambuehren 78 81 81 83 323
86 2182 Schulz Maria 17042 SGes Soellingen 76 84 80 81 321
87 482 Krueger Lea 04042 SV Uetze 2 74 82 82 76 314
88 658 Milchert Patricia 05037 SV Hustedt 86 83 72 73 314
89 2617 Schmidt Carolin 22035 Schuetzenverein Schletau 79 75 75 78 307
90 2794 Schubert Anna 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 80 76 72 77 305
91 1872 Dietrich Nadine 15031 SV Laatzen 72 75 73 77 297
92 1448 Buehrmann Lena 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 74 74 70 77 295
93 995 Afemann Sandra 06020 SSGem Deister 0 0 0 0 0
93 3624 Arning Frauke 34018 Sch.C. Neuenkirchen 0 0 0 0 0
93 841 Grininger Jennifer 05069 SV Wietzenbruch 0 0 0 0 0
93 257 Gruenvogel Saskia 03027 SG Hordorf 0 0 0 0 0
93 2348 Hoffmann Elena 18050 KKS Nordstemmen e.V. 0 0 0 0 0
93 4136 Kiegeland Katja 38007 SV Elze 0 0 0 0 0
93 1645 Kramp Franziska 14023 SV Hameln 0 0 0 0 0
DISQ. 3883 Kirsch Julia-Denise 35033 Wiedaer SG 0 0 0 0 0

Stand: 02.07.2006, 18:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren