Luftgewehr

Schuelerklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 3474 Piepjohn Patricia 32048 SC Rodenberg 1 94 94 188
2 582 Cordes Mareike 05020 SV Eversen 90 95 185
3 849 Kaup Laura 05072 SV Wolthausen 91 94 185
4 2884 Hasselbusch Kristin 25028 SchV Landesbergen e.V. 91 94 185
5 668 Grote Franziska 05040 SG Langlingen 91 93 184
6 4320 Schmeing Anna 39045 SGes Wolfenbuettel I 93 91 184
7 4154 Petermann Joerdis 38013 SV Kaltenweide 1 91 92 183
8 2813 Tinnemann Daniela 25005 B.S.V. Nienburg 92 91 183
9 4238 Schmidt Laureen 39004 SV Ampleben 89 93 182
10 848 Carstensen Jana 05072 SV Wolthausen 90 92 182
11 3854 Preitz Nadine 35021 SV Rollshausen 88 93 181
12 207 Gerecke Nathalie 03009 SGes. Braunschweig 92 89 181
13 4008 Gummar Jana 37003 SchV Barme 88 91 179
14 2761 Thiele Luisa-Bianca 24047 SV Steinhude 89 90 179
15 882 Eltz von der Fabienne 05072 SV Wolthausen 89 89 178
16 1271 Lues Yvonne 10020 SSV Seesen 85 92 177
17 746 Frieling Ann-Kathrin 05057 DSV Thoeren 90 87 177
18 711 Brueckner Lena 05049 SG Oldau 91 86 177
19 2812 Boerkei Saskia 25005 B.S.V. Nienburg 84 92 176
20 4023 Winter Meike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 87 89 176
21 2723 Lange Kezia-Verena 24024 SV Luthe 83 92 175
22 3891 Richert Sina 35035 SG Zorge 87 88 175
23 4162 Rehwinkel Sina - Marie 38013 SV Kaltenweide 1 92 83 175
24 3698 Schlumbohm Wibke 34027 Sch.V. Tewel 88 86 174
25 3701 Heuer Maerit 34027 Sch.V. Tewel 88 86 174
26 958 Hettich Laura 06012 SV Langreder 84 89 173
27 745 Lindner Sabrina 05057 DSV Thoeren 85 88 173
28 693 Marks Saskia 05048 SV Offen 82 90 172
29 2144 Gevensleben Sina 17020 SV Hoiersdorf 83 88 171
30 1336 Rampas Rene-Madeline 11030 SV Roetgesbuettel 85 86 171
31 3473 Meyer Miriam 32048 SC Rodenberg 1 86 84 170
32 1875 Arndt Julia 15031 SV Laatzen 86 83 169
33 2344 Wacker Valerie 18046 KKS Machtsum e.V. I. 82 86 168
34 2292 Weise Ina 18026 KKS Heisede e.V. 76 91 167
35 3819 Kurth Michaela 35016 SB Nesselroeden 80 87 167
36 2094 Schneider Christin 16029 Weserstein 82 85 167
37 2343 Marheineke Nicole 18046 KKS Machtsum e.V. I. 82 84 166
38 2660 Kruse Denise 23007 SV Hohnhorst 86 80 166
39 206 Marx Patricia 03009 SGes. Braunschweig 80 85 165
40 2089 Kieser Mareike 16029 Weserstein 84 81 165
41 3829 Kurth Johanna 35016 SB Nesselroeden 81 83 164
42 3298 Lindhorst Ann Christin 30035 SV Suederwalsede 85 79 164
43 2979 Schindler Nadine 27002 SG Clausthal 81 82 163
44 2291 von Einem Maria 18026 KKS Heisede e.V. 86 77 163
45 3022 Dreilich Stephanie 28003 SB Freiheit 74 87 161
46 459 Becker Julia 04040 SV Steinwedel 1 79 81 160
47 3084 Weiss Louisa 29001 SV Abbensen 81 78 159
48 4169 Luebke Julia 38013 SV Kaltenweide 1 82 77 159
49 4066 Mattfeld Susanna 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 76 82 158
50 3616 Hintze Meetje 34018 Sch.C. Neuenkirchen 83 75 158
51 3529 Hoff Annika 32061 SV Welsede 77 79 156
52 1028 Vahldieck Alina 07024 KKSV Schulenburg 86 70 156
53 3648 Muenchow Maria 34019 Sch.V. Schneverdingen I 83 71 154
54 2003 Herzmann Luisa 16001 Barlissen 78 74 152
55 3665 Bartels Nadine 34019 Sch.V. Schneverdingen I 71 80 151
56 2882 Luehr Jana 25028 SchV Landesbergen e.V. 85 66 151
57 578 Otte Karin 05020 SV Eversen 73 77 150
58 2341 Vollmer Lisa 18046 KKS Machtsum e.V. II. 69 80 149
59 3352 Hoffmann Julia 31028 SSGem Salzgitter 70 76 146
60 2145 Baumert Linda 17020 SV Hoiersdorf 64 81 145
61 601 Wahner Jaqueline 05024 SV Garssen 73 72 145
62 4168 Rehwinkel Kim 38013 SV Kaltenweide 2 69 70 139
63 3023 Olbrich Carolin 28003 SB Freiheit 69 69 138
64 2449 Kuznik Kim 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 66 68 134
65 2209 Lange Juliane 17048 SV Wolsdorf 66 67 133
66 625 Mueller Jana 05029 SV Hambuehren 60 54 114

Stand: 08.07.2006, 18:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren