Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 28005 KKSSV Hattorf 1123
2 14023 SV Hameln I 1122
3 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 1119
4 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 1116
5 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 1109
6 15015 VfF Hannover I 1108
7 11039 SV Wedelheine/Wedesbuettel 1094
8 20025 SSGrp MTV Stoecken I 1090
9 01001 SV Achim I 1089
10 25029 KKSV Langendamm e.V. 1089
11 11012 USKor Gifhorn I 1088
12 05069 SV Wietzenbruch I 1086
13 09022 SV Essel 1085
14 29057 SB Broistedt I 1085
15 15015 VfF Hannover II 1084
16 05019 SV Eschede I 1083
17 37035 SchV Westen 1083
18 16002 SV Buehren I 1079
19 15039 SGes Linden 04 I 1077
20 38013 SV Kaltenweide 1 1070
21 39003 SV Ahlum 1070
22 05055 SV Scheuen 1067
23 30030 SV Schwitschen I 1064
24 29057 SB Broistedt II 1064
25 15015 VfF Hannover III 1063
26 14023 SV Hameln II 1062
27 13029 SV Harste e.V. 1062
28 04044 VfS Kirchhorst 1061
29 31028 SSGem Salzgitter 1058
30 15049 Polizei-SV 1055
31 30025 SV Reessum 1046
32 11021 SV Leiferde 1043
33 18002 SK Algermissen e.V. 1032
34 29021 KKSV Gross Ilsede 1031
35 03009 SGes. Braunschweig 742
36 07030 SSG - Wisent 737
37 26020 SC Langenholtensen 732
38 40020 SV Suelfeld 724
39 37028 SchV Stedorf 716
40 05039 SV Lachendorf 712
41 026 SGi Koenigslutter 1 709
42 40027 SSC Wolfsburg 706
43 28003 SB Freiheit 706
44 20005 SGes Emmen 686
45 15027 SV Hubertus 54 361
46 16014 PSV Muenden 355
47 14030 SV Holzhausen 344
48 12010 SGes Harlingerode I 0
48 39045 SGes Wolfenbuettel I 0
48 29052 SV Telgte 0

Stand: 02.07.2005, 09:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren