KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 15039 SGes Linden 04 1775
2 15039 SGes Linden 04 1768
3 31028 SSGem Salzgitter 1753
4 18024 KKS Hasede e.V. I. 1752
5 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 1 1750
6 17001 SGes Ahmstorf 1746
7 16022 SV Sichelnstein II 1736
8 03041 SC 69 Rueningen 1731
9 15039 SGes Linden 04 1730
10 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 1 1725
11 05057 DSV Thoeren I 1725
12 36008 SC Eddelstorf 1722
13 11030 SV Roetgesbuettel 1720
14 27002 SG Clausthal 1719
15 38008 SV Engelbostel 1716
16 23007 SV Hohnhorst V 1715
17 32033 SV Luedersfeld 1 1713
18 14009 SV Coppenbruegge 1711
19 04029 BSG Lehrte 1707
20 40023 SV Wendschott 1707
21 40001 SV Almke 1 1698
22 24024 SV Luthe I 1696
23 11021 SV Leiferde 1693
24 05057 DSV Thoeren II 1689
25 20019 SV Repke-Dedelstorf 1689
26 01008 SV Einste I 1687
27 30008 SV Eversen 1686
28 18001 SV Adlum 1684
29 39025 SK Linden 1683
30 11040 SGes Wesendorf 1683
31 25016 SchV Gandesbergen e.V. 1680
32 37003 SchV Barme 1678
33 29051 SV Stederdorf II 1676
34 10019 SGes Seesen 1676
35 29051 SV Stederdorf I 1674
36 39007 MTV Dettum 1672
37 09022 SV Essel 1668
38 34019 Sch.V. Schneverdingen 1667
39 18033 HSG v. 1367 1662
40 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 2 1661
41 06008 Egestorf 52 1657
42 02010 KKS Eime-Dunsen I 1650
43 25028 SchV Landesbergen e.V. 1 1649
44 03021 SK Gruene Gilde 1637
45 34016 BG Munster 1633
46 07025 JC Springe 1129
47 18024 KKS Hasede e.V. II. 1121
48 24024 SV Luthe II 1104
49 18042 KKS Holle e.V. I. 0
49 32061 SV Welsede 1 0

Stand: 25.06.2005, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren