Perkussionsrevolver

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 131 Kretschmer Wilfried 15 VC Deister 140
2 67 Klammer Erwin 07007 Eimbeckhausen 1 139
3 130 Matschke Rudolf 15 VC Deister 139
4 136 Rahte Michael 15 VC Deister 136
5 144 Hornig Rainer 15 VC Deister 134
6 137 Samorski Achim 15 VC Deister 132
7 64 Grams Ronald 07007 Eimbeckhausen 1 130
8 183 Woeltje Hermann 19053 SV Weiss-Rot Stadtoldendorf 130
9 17 Forstreuter Horst 03038 SV Querum 127
10 71 Kemper Thomas 07007 Eimbeckhausen 1 126
11 172 Blandzinski Reinhard 17026 SGi Koenigslutter 126
12 210 Schierenberg Bernd 33014 SSGi Solling 126
13 15 Vollrath Rolf 03038 SV Querum 125
14 87 Diercks Klaus- Dieter 09054 SV Oerbke 121
15 230 Moebius Gerhard 38025 SSC Hannover-Nord v.1981 114
16 61 Stuetzer Wolfgang 06002 SV Barsinghausen 01 110
17 80 Nienierza Andreas 09038 SV Huelsen 110
18 66 Prothmann Juergen 07007 Eimbeckhausen 95
19 105 Dambeck Michael 13044 SV Niedersachsen e.V. 0
19 208 Heiden Lothar 32020 SV Hattendorf 1 0
19 100 Hettenhausen Guenter 13008 Club der Sportschuetzen e.V. 0
19 11 Kaminski Joerg 03008 TB Bortfeld 0
19 59 Narjes Werner 05064 SGes Westercelle 0
19 126 Schulze Georg 14031 SV Kirchohsen 0
19 119 Ullrich Manfred 14002 SV Afferde 0
19 123 Upenek Michael 14027 SG Hilligsfeld 0
19 125 Zerbe Juergen 14027 SG Hilligsfeld 0

Stand: 05.06.2005, 08:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren