KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 217 Lindner Horst 03009 SGes. Braunschweig 96 98 95 87 93 92 561
2 1460 Ahlborn Bernd-Peter 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 95 89 91 92 93 99 559
3 2251 Lossner Frank 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 96 96 95 84 94 93 558
4 1323 Koechy Lothar 12014 SV Lochtum I 93 91 91 92 92 98 557
5 3252 Wiesner Klemens 33014 SSGi Solling 85 95 89 97 92 97 555
6 2248 Boeksch Arno 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 96 89 92 95 86 95 553
7 2249 Lueder Joerg 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 92 93 93 87 88 95 548
8 3250 Dietrich Sigurt 33014 SSGi Solling 90 94 91 91 87 94 547
9 2250 Heuer Hagen 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 88 92 92 92 93 88 545
10 1325 Sodtke Waldemar 12014 SV Lochtum I 91 94 90 91 92 87 545
11 145 Caus Helmut 02016 SG Graste I 84 91 87 91 93 95 541
12 1449 Juretzko Andreas 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 92 89 88 90 89 92 540
13 127 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 94 92 91 80 91 87 535
14 3655 Struck Wolfgang 36026 SG Oldenstadt 92 84 87 88 91 91 533
15 2349 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 92 93 93 80 87 88 533
16 1230 Kullmann Gerd 11012 USKor Gifhorn 1 83 90 87 89 93 89 531
17 3093 Thiemann Hans-Joachim 32013 SV Bueckeburg 2 88 90 92 90 80 90 530
18 1704 Friedrichs Richard 15015 VfF Hannover I 94 93 95 76 88 84 530
19 2254 Rusin Richard 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 87 81 90 80 92 95 525
20 3480 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 77 90 95 84 91 525
21 3656 Glette Juergen 36026 SG Oldenstadt 87 88 91 78 90 87 521
22 3657 Bast Norbert 36026 SG Oldenstadt 80 86 91 87 88 88 520
23 3251 Schierenberg Bernd 33014 SSGi Solling 89 89 90 81 83 80 512
24 3397 Glaesel Manfred 34025 PSV Soltau I 88 91 93 87 74 77 510
25 3791 Hauschild Dieter 38005 SGes Bissendorf 85 82 84 80 85 90 506
26 2347 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 89 91 90 78 77 80 505
27 2255 Tendler Joerg 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 88 90 85 74 64 89 490
28 4069 Bulger Friedhelm 40028 SP Brackstedt 90 86 90 55 0 52 373
28 2242 Reimann Martin 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 92 91 93 85 90 96 547
28 1940 Gottschalk Ulrich 16014 PSV Hann. Muenden II 91 89 92 88 88 87 535

Stand: 27.06.2005, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren