Freie Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 746 Kutzeck Meik 05063 SV Wathlingen 89 85 91 92 93 90 540 90,0 630,0
2 750 Ulrich Florian 05063 SV Wathlingen 87 88 93 90 91 90 539 83,0 622,0
3 2931 Keune Andreas 29057 SB Broistedt I 87 91 83 87 87 93 528 92,0 620,0
4 1457 Poller Uwe-Lutz 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 91 89 90 86 85 89 530 90,0 620,0
5 1886 Roy Miroslaw 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 92 85 87 92 87 92 535 85,0 620,0
6 1889 Miller Dieter 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 89 88 89 88 89 86 529 91,0 620,0
7 2786 Olbrich Kersten 28003 SB Freiheit 87 88 84 87 90 89 525 92,0 617,0
8 748 Oehns Christian 05063 SV Wathlingen 84 88 90 88 86 86 522 85,0 607,0
9 2246 Fuellgrabe Oliver 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 86 89 89 87 82 88 521
10 1532 Becher Juergen 14023 SV Hameln I 85 87 83 90 92 84 521
11 1917 Winnemuth Kai 16002 SV Buehren 92 84 84 86 88 86 520
12 3853 Kutzner Detlev 38013 SV Kaltenweide 89 85 80 87 90 88 519
13 1548 Freitag Joachim 14023 SV Hameln I 87 82 85 92 84 88 518
14 1547 Nachtigall Joern 14023 SV Hameln II 83 93 87 87 84 84 518
15 1887 Remiorz Norbert 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 86 92 89 86 85 80 518
16 1687 Grasdorf Sven 15015 VfF Hannover I 85 88 86 85 87 86 517
17 2935 Strojek Ingo 29057 SB Broistedt I 86 84 89 83 91 84 517
18 1231 Brandes Andreas 11012 USKor Gifhorn 1 81 91 85 87 84 88 516
19 3739 Wille Andreas 37028 SchV Stedorf 76 84 94 89 82 90 515
20 1689 Suerie Matthias 15015 VfF Hannover I 86 80 89 86 88 86 515
21 3652 Wendlandt Heiko 36026 SG Oldenstadt 81 88 86 86 91 82 514
22 1690 Yangurazov Illarion 15015 VfF Hannover II 85 79 83 84 92 90 513
23 706 Lampe Wolfgang 05055 SV Scheuen 86 86 86 79 89 86 512
24 1790 Pflug Andreas 15039 SGes Linden 04 71 79 86 92 94 87 509
25 2719 Witte Ralf 26017 SB Kalefeld 81 85 92 82 83 85 508
26 2281 Flaschar Christian 19053 SV Weiss-Rot Stadtoldendorf 84 86 83 88 87 80 508
27 528 Knop Karsten 05002 SGes Altencelle 80 84 83 88 83 89 507
28 1533 Hermann Juergen 14023 SV Hameln II 77 80 88 84 89 88 506
29 354 Beck Mario 04007 Burgdorfer SG 85 79 80 83 91 87 505
30 2718 Blumenhagen Andreas 26017 SB Kalefeld 79 82 85 87 88 84 505
31 69 Bischoff Gerhard 01013 SV Oyten I 86 84 84 84 83 84 505
32 3843 Lieske Bernd 38013 SV Kaltenweide 81 90 87 86 80 80 504
33 2517 Hahne Ingo 24023 SV Kolenfeld I 80 83 85 84 88 83 503
34 1863 Karincali Hueseyin 15049 Polizei-SV 83 92 80 74 87 85 501
35 3854 Goerries Dirk 38013 SV Kaltenweide 85 84 83 75 82 90 499
36 2929 Harneit Thomas 29057 SB Broistedt II 87 80 80 80 87 84 498
37 3847 Gallardo Justo-Javier 38013 SV Kaltenweide 80 77 87 84 85 83 496
38 1549 Hillmer Danny 14023 SV Hameln II 78 85 84 78 84 85 494
39 2343 Juebermann Sven 20025 SSGrp MTV Stoecken I 70 84 81 88 82 84 489
40 2923 Bernhard Philip 29057 SB Broistedt II 79 84 76 87 75 84 485
41 2342 Kurwan Reiner 20025 SSGrp MTV Stoecken I 81 82 84 74 88 76 485
42 170 Roemermann Daniel 03004 SV Belfort 75 82 77 81 78 89 482
43 1237 Freier Sven 11012 USKor Gifhorn 1 76 72 73 82 87 89 479
44 1793 Fitjer Peter 15039 SGes Linden 04 76 71 82 79 81 89 478
45 1916 Winnemuth Guido 16002 SV Buehren 71 76 89 87 76 72 471
46 273 Grube Andreas 03032 SV Leiferde 76 82 81 73 76 79 467
47 2341 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken I 77 76 80 82 65 77 457
48 4073 Kuehn Thomas 40028 SP Brackstedt 1 75 79 64 71 70 63 422
48 2932 Meyer Hans-Joerg 29057 SB Broistedt I 92 89 91 90 93 91 546
48 1564 Hoppe Thomas 14023 SV Hameln I 93 88 89 93 88 88 539

Stand: 30.06.2005, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren