KK - Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3377 Kregel Jessica 34019 Sch.V. Schneverdingen II 96 97 97 98 97 98 583
2 3388 Holleboom Marijke 34019 Sch.V. Schneverdingen III 96 96 96 97 100 97 582
3 3371 Jacob Birthe 34019 Sch.V. Schneverdingen II 97 98 98 95 96 97 581
4 187 Ortmann Judith 03009 SGes. Braunschweig 96 95 96 97 99 97 580
5 732 Mueller Ulrike 05058 SV Unterluess 98 95 95 97 98 97 580
6 3374 Mueller Kirsten 34019 Sch.V. Schneverdingen I 95 96 99 96 97 96 579
7 2469 Guemmer Ina 23007 SV Hohnhorst VI 95 96 97 97 100 93 578
8 3382 Rosenow Melanie 34019 Sch.V. Schneverdingen IV 99 97 92 96 96 97 577
9 2803 Nachtigall Silke 28003 SB Freiheit 95 96 97 98 95 96 577
10 479 Gehrke Kerstin 04048 SSG Burgdorf 98 94 94 98 95 97 576
11 2794 Goldmann Ines 28003 SB Freiheit 97 96 95 97 94 97 576
12 1485 Brinkmann Kerstin 14003 Sch.-Ges. Bad Pyrmont 94 95 98 94 97 97 575
13 3372 von der Osten-Fabeck Tanja 34019 Sch.V. Schneverdingen I 97 95 97 94 96 96 575
14 2442 Moeller Verena 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 96 95 96 95 94 98 574
15 3370 Telge Mirjam 34019 Sch.V. Schneverdingen II 94 96 96 92 99 97 574
16 1682 Moeller Kirsten 15014 SGes Empelde 95 94 96 97 96 96 574
17 1115 Harre Iris 09052 SV Nordkampen 95 98 96 91 96 97 573
18 473 Baessmann Silke 04048 SSG Burgdorf 96 96 94 95 95 97 573
19 3327 Bublitz Sylvia 34019 Sch.V. Schneverdingen III 97 91 97 95 97 96 573
20 1898 Alt Patricia 15066 Sportschuetzen 96 98 93 96 94 96 573
21 2566 Cohrdes-Esders Isabel 24058 SSG Neustadt 96 96 95 93 94 98 572
22 733 Heidenreich Monika 05058 SV Unterluess 92 97 96 97 94 96 572
23 3663 Dierks Henrike 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 96 95 93 95 94 96 569
24 3387 Oehns Carolina 34019 Sch.V. Schneverdingen III 93 96 95 96 95 94 569
25 2468 Donjes Melanie 23007 SV Hohnhorst VI 92 96 95 97 95 93 568
26 1185 Braun Annika 10019 SGes Seesen 96 96 96 91 91 97 567
27 2810 Gohlke Uta 28003 SB Freiheit 96 95 93 93 96 94 567
28 188 Gruse Andrea 03009 SGes. Braunschweig 96 95 95 94 94 93 567
29 149 Droege Ina 02017 SV Gronau 96 94 95 94 96 92 567
30 2068 Tauermann Dagmar 17050 SSGem Helmstedt 96 94 96 94 95 92 567
31 2326 Brandt Marion 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 92 93 94 94 95 97 565
32 833 Streese Grit 05069 SV Wietzenbruch 90 93 95 98 94 95 565
33 474 Lubetzky Yvonne 04048 SSG Burgdorf 92 96 95 93 95 94 565
34 1404 Schroeder Kirsten 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 93 97 96 95 90 94 565
35 2585 Brinkmann Elke 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 90 93 96 94 93 98 564
36 3375 Duczek Anja 34019 Sch.V. Schneverdingen I 93 97 90 98 92 94 564
37 1184 Fricke Nicole 10019 SGes Seesen 96 93 91 94 93 95 562
38 1900 Becker Maren 15066 Sportschuetzen 95 91 94 96 93 93 562
39 3700 Janssen Maike 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 97 96 93 91 91 93 561
40 1979 Jahns Cornelia 16022 SV Sichelnstein 94 95 91 95 95 91 561
41 3706 Laackmann Ute 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 92 95 95 93 95 91 561
42 2668 Altmann Tonja 25031 SchV Leese e.V. 95 91 93 95 92 94 560
43 3022 Jaeger Saskia 30048 SV Wittorf 92 96 91 91 93 96 559
44 1106 Herfurth Carina 09047 SV Krelingen 95 92 91 94 92 95 559
45 3662 Eichler Jessica 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 93 87 93 92 97 96 558
46 1893 Krueger Nicole 15066 Sportschuetzen 95 96 94 91 90 91 557
47 731 Jankowsky Nicole 05058 SV Unterluess 94 92 86 93 96 94 555
48 2470 Hoffmeister Sandra 23007 SV Hohnhorst VI 91 92 97 94 92 88 554
49 310 Heinemann-Krek Carola 03054 SV Vallstedt 94 94 95 94 90 87 554
50 2124 Kassner Annette 18024 KKS Hasede e.V. 90 92 93 95 86 97 553
51 3054 Gieler Carmen 31028 SSGem Salzgitter 91 88 92 97 93 92 553
52 1190 Zylla Nadine 10019 SGes Seesen 92 92 91 93 94 91 553
53 2584 Mussmann Daniela 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 91 93 95 91 89 92 551
54 727 Meyer Ute 05058 SV Unterluess 92 94 78 95 92 97 548
55 3666 Katzur Melanie 36029 SSV Kyffhaeuser Uelzen 91 93 92 91 90 91 548
56 2567 Gottsleben Beate 24058 SSG Neustadt 90 96 90 94 90 88 548
57 2070 Steinkamp Corinna 17050 SSGem Helmstedt 87 89 95 92 91 92 546
58 3703 Glatthor-Meyer Daniela 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 84 95 87 90 92 94 542
59 1679 Wieter Sandra 15014 SGes Empelde 91 83 90 89 91 92 536
60 4117 Sandmann Monika 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 86 87 76 79 89 85 502
60 3381 Fischer Maren 34019 Sch.V. Schneverdingen IV 97 99 97 99 98 98 588
60 186 Zimmermann Christine 03009 SGes. Braunschweig 98 98 97 98 96 98 585
60 1677 Rinke Angela 15014 SGes Empelde 93 98 92 97 99 95 574

Stand: 28.06.2005, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren