KK - Freie Waffe

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 2433 Galbarz Max 22041 Schuetzengilde Woltersdorf II 97 93 100 97 91 95 87 94 92 91 95 93 1125
2 2432 Stautmeister Lars 22041 Schuetzengilde Woltersdorf II 96 95 93 95 90 91 90 89 90 90 92 93 1104
3 1542 Mau Stefan 14023 SV Hameln 97 91 96 97 87 89 88 88 90 92 92 95 1102
4 2005 Gregor Soeren 17005 SV Danndorf 95 97 97 93 87 87 92 94 90 87 83 91 1093
5 3645 Holz Jan-Gerrit 36022 SV Melzingen 91 98 97 97 86 92 91 92 87 88 78 94 1091
6 294 Goettsche Daniel 03050 SSV Braunschweig 93 95 92 92 92 81 88 87 91 92 94 93 1090
7 2136 Lehne Sebastian 18033 HSG v. 1367 91 91 94 98 86 82 84 86 88 95 96 92 1083
8 290 Lisiecki Patrick 03050 SSV Braunschweig 92 90 97 97 85 83 87 89 93 83 88 88 1072
9 2652 Luehring Henning 25028 SchV Landesbergen e.V. 92 96 97 94 78 84 81 82 95 94 87 90 1070
10 2135 Weinrich Henning 18033 HSG v. 1367 91 94 96 92 82 85 85 85 88 86 87 92 1063
11 2142 Reimers Rene 18033 HSG v. 1367 92 93 97 95 85 78 84 85 80 88 82 89 1048

Stand: 27.06.2005, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren