KK - Freie Waffe

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe Finale Gesamt
1 1648 Hoefs Sebastian 15004 SGes Bothfeld 98 99 98 99 91 95 94 94 94 94 92 99 1147 99,2 1246,2
2 1618 Feldhaus Karsten 15004 SGes Bothfeld 100 98 98 98 89 96 91 94 94 94 98 95 1145 95,6 1240,6
3 1656 von der Osten-Fabeck Sven 15004 SGes Bothfeld 98 99 96 100 93 93 95 94 91 95 94 95 1143 93,5 1236,5
4 2409 Kubik Helge 21004 SGes. Letter 100 96 97 98 89 85 93 97 93 94 94 95 1131 89,1 1220,1
5 2531 Rennie Christian 24024 SV Luthe I 95 98 97 97 90 86 92 92 92 91 93 95 1118 95,3 1213,3
6 2408 Heins Stephan 21004 SGes. Letter 92 98 97 96 91 90 94 91 91 89 93 93 1115 92,6 1207,6
7 2688 Kleipsties Mario 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 94 96 98 99 90 85 91 90 95 93 92 96 1119 86,7 1205,7
8 1974 Stiehl Timo 16022 SV Sichelnstein I 97 98 98 99 91 89 94 88 90 89 90 93 1116
9 1973 Schade Thomas 16022 SV Sichelnstein I 93 97 93 96 89 91 94 90 93 89 98 92 1115
10 2407 Karl Henning 21004 SGes. Letter 95 95 94 97 91 91 91 91 91 94 92 91 1113
11 2197 Lampe Ralph 18050 KKS Nordstemmen e.V. 93 92 99 98 89 90 93 88 90 93 91 91 1107
12 3232 Ebmeyer Tobias 33014 SSGi Solling 96 96 97 94 95 88 89 92 87 92 90 89 1105
13 3160 Genzel Leo 32048 SC Rodenberg 1 96 97 94 96 89 94 94 92 86 81 90 95 1104
14 1356 Richter Hartmut 12028 SGes Langelsheim 97 96 96 95 88 86 91 90 88 91 92 93 1103
15 1972 Thuermer Joerg 16022 SV Sichelnstein I 96 100 97 97 89 83 86 89 92 94 87 93 1103
16 3819 Wurm Andreas 38008 SV Engelbostel 96 96 97 96 91 85 86 87 89 92 93 93 1101
17 2117 Laube Tilo 18024 KKS Hasede e.V. 94 97 97 95 86 89 89 91 88 94 91 88 1099
18 2530 Deiter Holger 24024 SV Luthe I 92 93 94 93 91 83 91 91 94 92 91 93 1098
19 1641 Gutowski Frank 15004 SGes Bothfeld 96 98 97 98 86 81 86 91 89 89 93 92 1096
20 2687 Truemmelmeyer Mirco 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 98 98 97 98 84 84 84 84 90 90 91 95 1093
21 1495 Gottschalk Torsten 14009 SV Coppenbruegge 94 93 95 98 87 94 88 86 90 94 83 91 1093
22 3159 Graedener Gerd 32048 SC Rodenberg 1 92 98 93 92 90 83 89 90 93 94 89 90 1093
23 2263 Bernd Thorsten 19003 SGem Boffzen 91 95 96 96 89 90 90 87 89 91 88 88 1090
24 2261 Weiland Holger 19003 SGem Boffzen 94 93 93 92 93 86 84 88 91 92 90 93 1089
25 2210 Otte Rainer 18050 KKS Nordstemmen e.V. 95 92 96 96 84 86 85 89 89 93 92 92 1089
26 2410 Blanke Heiko 21004 SGes. Letter 93 96 94 96 94 88 92 80 84 86 95 90 1088
27 3619 Heine Joerg 36008 SC Eddelstorf 96 94 94 94 90 90 88 86 87 92 82 92 1085
28 2118 Hauck Christian 18024 KKS Hasede e.V. 95 96 96 96 86 88 90 84 87 89 86 91 1084
29 2262 Brockmann Lutz 19003 SGem Boffzen 96 95 96 97 80 88 90 85 94 86 93 84 1084
30 3163 Behne Mike 32048 SC Rodenberg 1 91 93 96 94 87 86 81 90 88 85 93 92 1076
31 3615 Bunk Andreas 36008 SC Eddelstorf 92 92 93 92 84 84 92 83 89 89 88 93 1071
32 3609 Bielefeld Welf 36008 SC Eddelstorf 95 93 96 95 85 82 82 88 85 91 93 84 1069
33 1315 Buchholz Bjoern 12014 SV Lochtum 88 93 90 92 79 86 86 86 86 95 89 90 1060
34 2527 Rathey Joerg 24024 SV Luthe I 95 98 95 86 88 82 84 82 87 92 82 85 1056
35 1493 Kramp Ingo 14009 SV Coppenbruegge 96 93 96 95 75 83 78 78 83 90 90 89 1046
36 4113 Detmering Lans 25047 SV Brigitta Steimbke e.V. 86 94 93 96 83 86 76 77 87 83 88 87 1036
37 1496 Dehne Frank 14009 SV Coppenbruegge 88 93 94 92 82 91 80 65 80 81 74 75 995
38 1659 Friedemann Enrico 15004 SGes Bothfeld 98 97 98 98 98 92 94 95 0 0 0 0 770
38 1617 Lusch Christian 15004 SGes Bothfeld 97 100 100 99 96 98 97 94 98 95 97 96 1167
38 1616 Hildebrand Claus 15004 SGes Bothfeld 100 99 99 98 93 97 98 94 98 98 95 97 1166
38 1640 Goldmann Mario 15004 SGes Bothfeld 98 98 97 98 93 96 94 94 95 94 94 96 1147
38 2215 Feldhaus Holger 18050 KKS Nordstemmen e.V. 88 96 98 97 85 80 83 78 91 92 89 94 1071

Stand: 27.06.2005, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren