Ordonnanzgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1 Mittelstaedt Michael 10023 SSG Bad Gandersheim 91 90 94 81 356
2 30 Regenhardt Dirk 33001 SV Adelebsen 87 82 83 74 326
3 12 Lohmeyer Gerd 25031 SchV Leese e.V. 86 82 73 80 321
4 32 Justynsky Arnold 33014 SSGi Solling 84 81 41 57 263
5 38 Ortmann Frank 38015 SV Langenforth 82 69 69 64 284
6 10 Bremer Rudolf 25026 SchV Husum e.V. 81 83 50 68 282
7 31 Luebeck Bernd 33002 SV Barterode 67 64 52 71 254
8 34 Thiele Frank 33014 SSGi Solling 73 60 61 59 253
9 3 Bollmann Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 67 68 51 66 252
10 18 Hebekeuser Dirk 29052 SV Telgte 80 80 45 47 252
11 33 Schierenberg Bernd 33014 SSGi Solling 77 72 61 41 251
12 41 Herbst Norbert 38015 SV Langenforth 65 78 49 57 249
13 2 Backes Margrit 10023 SSG Bad Gandersheim 77 67 43 61 248
14 25 Moers Andreas 29053 SGi Voehrum 75 76 51 45 247
15 26 Michelmann Alfred 29053 SGi Voehrum 71 69 32 73 245
16 27 Heise Klaus 33001 SV Adelebsen 75 83 47 40 245
17 6 Wille Klaus-Dieter 24006 SV Bokeloh 64 52 66 61 243
18 35 Boettner Rene 33014 SSGi Solling 47 57 55 71 230
19 4 Brunke Friedrich 20013 SSGrp Knesebeck 74 48 53 54 229
20 9 Kreft Karl-Heinz 24006 SV Bokeloh 57 83 41 40 221
21 5 Sander Roland 20013 SSGrp Knesebeck 57 77 43 35 212
22 40 Giampiero Ingrosso 38015 SV Langenforth 59 64 40 46 209
23 29 Koch Karl-Ernst 33001 SV Adelebsen 60 58 48 43 209
24 8 Waldschlaeger Joachim 24006 SV Bokeloh 54 47 34 50 185
25 39 Bartels Alexander 38015 SV Langenforth 0 0 0 0 0
25 21 Bayraktar Recep 29052 SV Telgte 0 0 0 0 0
25 7 Becker Rainer 24006 SV Bokeloh 0 0 0 0 0
25 23 Beimes Manfred 29052 SV Telgte 0 0 0 0 0
25 19 Diener Carsten 29052 SV Telgte 0 0 0 0 0
25 36 Haase Siegfried 34005 Sch.G. Breloh 0 0 0 0 0
25 28 Heeger Frank 33001 SV Adelebsen 0 0 0 0 0
25 20 Heuer Thomas 29052 SV Telgte 0 0 0 0 0
25 22 Klages Peter 29052 SV Telgte 0 0 0 0 0
25 24 Kornweih Roland 29052 SV Telgte 0 0 0 0 0
25 17 Koerner Udo 29040 HFS Peine 0 0 0 0 0
25 14 Langer Klaus 29040 HFS Peine 0 0 0 0 0
25 15 Olszewski Tomasz 29040 HFS Peine 0 0 0 0 0
25 13 Penkalla Dieter 29040 HFS Peine 0 0 0 0 0
25 16 Reinecke Veit 29040 HFS Peine 0 0 0 0 0
25 11 Wittke Reinhard 25026 SchV Husum e.V. 0 0 0 0 0
25 37 Zopf Alfred 34005 Sch.G. Breloh 0 0 0 0 0

Stand: 01.06.2005, 17:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren