KK-Auflage 50m

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1814 Pieper Horst 15039 SGes Linden 04 97 96 96 289
2 3350 Luehmann Guenther 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 96 96 288
3 3962 Hanisch Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel III 95 96 96 287
4 4062 Kriebel Reinhard 40027 SSC Wolfsburg 1 96 98 93 287
5 3728 Thoelke Guenter 37028 SchV Stedorf 94 97 94 285
6 3868 Winkler Bernhard 38017 SV Mellendorf 1 95 92 97 284
7 2031 Eppert Otto 17020 SV Hoiersdorf 1 92 96 96 284
8 1718 Dehling Hans-Dieter 15015 VfF Hannover I. 93 95 96 284
9 768 Oehlmann Uwe 05064 SGes Westercelle 94 95 95 284
10 1313 Volkmer Hans 12013 SV Lengde I 95 94 95 284
11 2908 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte I 96 96 92 284
12 3695 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 95 98 91 284
13 1837 Lange Horst 15045 SSGem. Hannover-Nord 93 95 94 282
14 1622 Jaeger Erich 15004 SGes Bothfeld 94 96 92 282
15 3736 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 92 93 96 281
16 3271 Mueller Hans-Heinrich 34004 Sch.V. Bispingen I 95 94 92 281
17 3065 Schaedel Erwin 31028 SSGem Salzgitter II 89 94 97 280
18 472 Krueger Friedrich 04047 KKS Haemelerwald 92 96 92 280
19 39 Hense Hartmut 01003 SV Baden III 96 95 89 280
20 3861 Nordmeier Albert 38017 SV Mellendorf 1 93 91 95 279
21 1963 Wagner Bernd 16022 SV Sichelnstein I 95 89 95 279
22 3018 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 93 92 94 279
23 2907 Heimes Gerhard 29052 SV Telgte I 91 95 93 279
24 3668 Middendorf Klaus 36031 SC Suderburg 93 94 92 279
25 1805 Spilhaczek Juergen 15039 SGes Linden 04 98 93 88 279
26 2958 Hollmann Hermann 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 93 90 95 278
27 482 Wrede Heinrich 04049 KKS Eltze 89 95 94 278
28 3964 Fietkau Hans-Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel I 92 93 93 278
29 892 Barthel Werner 06007 SV Egestorf 04 I. 91 95 92 278
30 3573 Marxen Eckhard 35033 Wiedaer SG 93 88 96 277
31 4086 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 1 93 90 94 277
32 3963 Wolff Gerd 39045 SGes Wolfenbuettel I 91 93 93 277
33 584 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen 94 90 93 277
34 2402 Behrens Friedrich 21003 SV Guemmer Sen. I 93 92 92 277
35 315 Timpe Kurt 03054 SV Vallstedt 90 92 94 276
36 24 Klauck Jochen 01003 SV Baden V 92 90 94 276
37 3902 Krien Gerold 39003 SV Ahlum I 91 93 92 276
38 1807 Jutrczenka, von Horst 15039 SGes Linden 04 92 92 92 276
39 468 Balke Wilfried 04047 KKS Haemelerwald 95 94 87 276
40 591 Heine Karl-Heinz 05024 SV Garssen 92 90 93 275
41 876 Lorenz Herbert 06002 SV Barsinghausen 01 I. 92 92 91 275
42 67 Bergmann Johann 01012 SG Ottersberg I 92 92 91 275
43 3024 Scheele Gerd 30048 SV Wittorf 90 93 91 274
44 3697 Hippler Johannes 37007 SchV Daverden 90 93 91 274
45 470 Bruedersdorf Heinz 04047 KKS Haemelerwald 85 94 94 273
46 21 Buschmann Horst 01003 SV Baden III 88 91 94 273
47 197 Futterer Eberhard 03009 SGes. Braunschweig 92 91 90 273
48 2905 Schrader Walter 29052 SV Telgte I 92 91 90 273
49 1965 Vogeley Willi 16022 SV Sichelnstein I 88 96 89 273
50 948 Peters Konrad 06019 USG Wettbergen I. 92 88 92 272
51 3172 Worbs Siegfried 32048 SC Rodenberg 1 92 89 91 272
52 3078 Friebel Kurt 31028 SSGem Salzgitter III 94 91 87 272
53 882 Hinrichs Heinz-Werner 06006 SGes Bredenbeck I. 90 87 94 271
54 2045 Nabel Juergen 17042 SGes Soellingen 89 91 91 271
55 3961 Deutschendorf Guenter 39045 SGes Wolfenbuettel I 88 95 88 271
56 1352 Strebe Hans Heinrich 12024 SGes Vienenburg I 90 93 88 271
57 1328 Apfelbaum Erwin 12015 SGes Liebenburg I 88 90 92 270
58 3072 Sporleder Gerhard 31028 SSGem Salzgitter V 91 87 92 270
59 15 Drewes Friedhelm 01003 SV Baden IV 92 86 92 270
60 4088 Mueller Georg 15015 VfF Hannover II. 91 88 91 270
61 807 Alpers Gerhard 05067 SSV Wienhausen 91 89 90 270
62 2959 Mueller Dietrich 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 92 90 88 270
63 1813 Boegeholz Willi 15039 SGes Linden 04 91 92 87 270
64 3240 Tuerk Manfred 33014 SSGi Solling 93 91 86 270
65 1610 Hartmann Karl-Heinz 14055 SV Hess.-Oldendorf 90 89 90 269
66 3768 Wolter Hans 37035 SchV Westen 89 86 93 268
67 202 Wittekopf Reiner 03009 SGes. Braunschweig 92 86 90 268
68 3071 Clare Hermann 31028 SSGem Salzgitter III 91 89 88 268
69 1724 Cordero Pasan Jose 15015 VfF Hannover II. 96 86 86 268
70 1804 Kaiser Klaus 15039 SGes Linden 04 87 87 93 267
71 2310 Mueller Karl 20008 SGi Gr. Oesingen II 85 92 90 267
72 51 Meyer Werner 01008 SV Einste I 85 90 91 266
73 3198 Gittel Wilhelm 32056 SB Stadthagen 1 86 88 91 265
74 3179 Witzel Manfred 32050 Rusbender SV 1 87 89 89 265
75 1306 Kiene Manfred 12010 SGes Harlingerode I 86 88 89 263
76 1855 Lutteroth Christian 15049 Polizei-SV I. 84 89 89 262
77 3266 Alm Harry von 34004 Sch.V. Bispingen 88 86 87 261
78 3738 Schmidt Werner 37028 SchV Stedorf 88 87 86 261
79 2267 Schaper Heinz 19022 SV Heinrichshagen 83 87 84 254
80 1430 Gries Dieter 13046 SV Obernjesa e.V. II 76 82 86 244

Stand: 23.06.2005, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren