KK-Auflage 50m

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1919 Teuteberg Ingeborg 16004 SV Dransfeld 97 99 96 292
2 32 Schaefer Heidrun 01003 SV Baden I 95 98 96 289
3 91 Leismann Karin 01019 SV Etelsen I 96 95 95 286
4 3113 Heiden Christine 32020 SV Hattendorf 1 92 96 96 284
5 3969 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 96 92 96 284
6 346 Kalbe Christa 04001 SG Ahlten 94 95 95 284
7 3153 Treder Christa 32043 SV Rehren A/O 1 96 93 95 284
8 1692 Riewe Elisabeth 15015 VfF Hannover I. 94 96 94 284
9 349 Beelow Jutta 04004 SGes Anderten 92 95 96 283
10 1379 Buettner Roswitha 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 93 95 95 283
11 322 Kurlbaum Regina 03063 SV Watenbuettel 95 93 95 283
12 1930 Thiel Ute 16009 SSV Hermannshagen 94 96 93 283
13 1928 Fahrendholz Helga 16009 SSV Hermannshagen 93 94 95 282
14 3538 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde 1 93 94 95 282
14 3472 Ludwig Gabriela 35007 SV Fuhrbach 93 94 95 282
16 2037 Schneidewind Brigitte 17029 SV Meinkot 95 93 94 282
17 571 Stanislawski Gertraud 05020 SV Eversen 94 91 96 281
18 2154 Liepelt Rosemarie 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 92 90 98 280
19 3460 Richter Martina 35005 SG Duderstadt 90 94 96 280
20 3536 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 1 93 93 94 280
21 809 Charbonnier Ilse-Marie 05067 SSV Wienhausen 93 90 96 279
22 2969 Thies Christa 30011 Hellweger SV 93 92 94 279
23 2544 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 94 91 94 279
24 3709 Pehling Annegret 37013 SchV Hohenaverbergen 94 88 96 278
25 1828 Kasulke Petra 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 93 92 93 278
26 1694 Boecker Christa 15015 VfF Hannover I. 94 92 92 278
27 2395 Heimberg Ellentraut 21003 SV Guemmer AK I 97 89 92 278
28 3187 Sauer Marietta 32054 DSSC Hub. Stadthagen 91 91 95 277
29 2401 Schmidt Gabriele 21003 SV Guemmer AK II 92 92 93 277
30 3707 Soehn Birgit 37013 SchV Hohenaverbergen 94 92 91 277
31 1624 Schaletzki Karin 15004 SGes Bothfeld 93 94 90 277
32 3541 Medrian Astrid 35019 SGes. Poehlde 1 95 92 90 277
33 1935 Bode Margot 16010 TSV Juehnde 88 95 93 276
34 2553 Schumann Doris 24038 SV Osterwald U/E 91 92 93 276
35 2543 Schuermann Marlies 24038 SV Osterwald U/E 94 89 93 276
36 1934 Fischer Doris 16010 TSV Juehnde 91 93 92 276
37 949 Swoboda-Pirkner Ilona 06019 USG Wettbergen 93 92 91 276
38 3761 Allerheiligen Charlotte 37035 SchV Westen 86 94 95 275
39 96 Borchers Brigitte 01019 SV Etelsen I 91 90 94 275
40 2968 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV 90 93 92 275
41 1830 Hofmann Marion 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 93 90 92 275
42 3717 Meyer Ursel 37014 SchV Holtebuettel 93 93 89 275
43 4054 Roesner Marita 40027 SSC Wolfsburg 90 90 94 274
44 4053 Stuetzer Heidrun 40027 SSC Wolfsburg 91 91 92 274
45 1953 Seeland Katharina 16015 Muendener SV v. 1823 89 94 91 274
46 2029 Mueller Elke 17018 HSB Helmstedt 95 88 91 274
47 3773 Penk Hella-Rita 37037 SSG Verden 96 91 87 274
48 95 Minder Renate 01019 SV Etelsen I 90 92 91 273
49 966 Dorn Erika 07002 Bad Muender 07 90 89 93 272
50 25 Brueggemann Edith 01003 SV Baden I 90 89 93 272
51 3227 Henne Edeltraut 33014 SSGi Solling 93 87 92 272
52 2970 Pueschel Bianka 30011 Hellweger SV 93 90 89 272
53 4015 Neumann Christiane 40013 SV Ochsendorf 88 90 93 271
54 31 Schroeder Christa 01003 SV Baden I 90 89 92 271
55 2306 Bochnig Regina 20008 SGi Gr. Oesingen III 94 92 85 271
56 1882 Junger Silvia 15062 SGes Wuelfel 88 90 92 270
57 3039 Neddermeier Hannelore 31025 SV Uefingen 89 89 92 270
58 993 Schneider Regina 07024 KKSV Schulenburg 2 91 85 93 269
59 4091 Rusteberg Marina 31028 SSGem Salzgitter 88 90 91 269
60 2038 Kersten Dagmar 17033 SV Raebke 90 91 88 269
61 996 Samorski Karola 07024 KKSV Schulenburg 2 91 92 86 269
62 2314 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen I 92 92 85 269
63 432 Fischer Monika 04035 SG Sehnde 86 88 94 268
64 1951 Flor Gertrud 16015 Muendener SV v. 1823 86 90 92 268
65 3935 Siedentopf Petra 39025 SK Linden 89 90 89 268
66 1438 Slotta Brigitte 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 90 92 86 268
67 2581 Jux Ilse 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 89 86 92 267
68 3897 Bock Margot 39003 SV Ahlum 90 89 88 267
69 1150 Nordmann Carmela 10004 SchV Bornum 89 87 90 266
70 1956 Bornscheuer Angelika 16016 KKSV 1925 Muenden 90 86 89 265
71 2404 Brauer Andrea 21003 SV Guemmer AK II 88 91 86 265
72 4012 Lyra Rita 40013 SV Ochsendorf 84 90 90 264
73 253 Wolf Doris 03027 SG Hordorf 87 88 89 264
74 904 Matthies Jutta 06008 Egestorf 52 89 86 89 264
75 1693 Spilhaczek Susann 15015 VfF Hannover I. 89 89 86 264
76 3034 Katzmarek Monika 31025 SV Uefingen DamenAlters 89 89 86 264
77 1714 Stolpmann Heike 15015 VfF Hannover II. 84 89 89 262
78 321 Hannig Inge 03063 SV Watenbuettel 88 87 87 262
79 2035 Flach Edith 17029 SV Meinkot 95 86 81 262
80 2821 Hellfritzsch Gudrun 28005 KKSSV Hattorf I 83 90 88 261
81 3092 Weiss Ursula 32013 SV Bueckeburg 1 86 90 85 261
82 3759 Thies Ilsedore 37035 SchV Westen 88 89 84 261
83 2833 Siegert Ulrike 28005 KKSSV Hattorf II 89 85 85 259
84 3698 Giese Hiltraut 37007 SchV Daverden 84 88 86 258
85 3715 Buttelmann Elfie 37014 SchV Holtebuettel 77 92 88 257
86 577 Persuhn Elga 05020 SV Eversen 88 88 81 257
87 905 Schmidt Irene 06008 Egestorf 52 88 81 87 256
88 318 Knappik Christa 03063 SV Watenbuettel 81 84 86 251
89 4096 Keune Dolores 28005 KKSSV Hattorf II 77 80 80 237

Stand: 24.06.2005, 18:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren