Sportgewehr

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3833 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide 1 96 97 91 82 96 95 557
2 3498 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 97 96 83 89 91 97 553
3 3830 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide 1 95 97 87 85 96 93 553
4 3836 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide 1 96 95 87 88 91 92 549
5 2146 Baumgart Horst 18033 HSG v. 1367 98 98 83 86 92 91 548
6 2906 Emmrich Bernd 29052 SV Telgte 94 95 84 80 96 94 543
7 28 Allermann Siegfried 01003 SV Baden I 95 94 90 85 90 84 538
8 3829 Kleinholz Juergen 38013 SV Kaltenweide 2 82 79 93 96 95 92 537
9 214 Stark Rainer 03009 SGes. Braunschweig 94 95 86 84 86 90 535
10 2145 Mikutta Gerhard 18033 HSG v. 1367 97 94 85 85 86 87 534
11 3273 Warneke-Schuette Guenter 34004 Sch.V. Bispingen 97 96 81 78 92 88 532
12 1519 Dreyer Kurt 14019 Gilde Hameln 96 97 77 80 91 90 531
13 3837 Kohlar Hans-Joachim 38013 SV Kaltenweide 2 93 92 85 86 78 93 527
14 1466 Rossmeier Bernd 13062 Schuetzen-Corps e.V. 93 94 81 81 86 91 526
15 3737 Schemmel Dieter 37028 SchV Stedorf I 93 95 86 82 86 82 524
16 1088 Rexin Helmut 09022 SV Essel 94 96 81 71 89 90 521
17 589 Hartmann Ulrich 05024 SV Garssen 100 95 84 75 75 90 519
18 1086 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 94 92 77 78 86 90 517
19 30 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden I 94 94 74 78 84 91 515
20 3743 Krahn Horst 37028 SchV Stedorf III 93 90 69 78 88 92 510
21 43 Wisnewski Holger 01003 SV Baden I 95 95 71 71 90 88 510
22 3744 Roepe Heinrich 37028 SchV Stedorf III 89 93 77 79 84 85 507
23 3684 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 87 86 79 74 88 92 506
24 1479 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 98 94 77 79 72 85 505
25 2625 Ehrlich Wolfgang 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 92 89 71 71 84 91 498
26 2320 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen 94 94 72 66 86 86 498
27 66 Schaefer Herbert 01012 SGi Ottersberg 91 95 69 66 74 79 474
28 2451 Schulz Hans-Heinrich 22050 Schuetzenverein Metzingen 89 80 64 74 73 76 456

Stand: 22.06.2005, 15:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren