KK - 100 m

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 215 Woelfel Manfred 03009 SGes. Braunschweig 97 98 95 290
2 1651 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 98 95 92 285
3 2145 Mikutta Gerhard 18033 HSG v. 1367 93 95 94 282
4 2906 Emmrich Bernd 29052 SV Telgte 95 90 95 280
5 1623 Pfeifer Wolfgang 15004 SGes Bothfeld 97 94 89 280
6 1800 Wullkopf Wilhelm 15039 SGes Linden 04 93 95 91 279
7 3836 Schielke Heinrich 38013 SV Kaltenweide 91 95 92 278
8 28 Allermann Siegfried 01003 SV Baden I 96 89 92 277
9 1466 Rossmeier Bernd 13062 Schuetzen-Corps e.V. 94 90 92 276
10 3833 Greinig Klaus 38013 SV Kaltenweide 92 88 95 275
11 3737 Schemmel Dieter 37028 SchV Stedorf 94 88 92 274
12 2146 Baumgart Horst 18033 HSG v. 1367 90 91 91 272
13 3498 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 90 92 90 272
14 1519 Dreyer Kurt 14019 Gilde Hameln 83 93 92 268
15 2615 Kohlar Hans-Joachim 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 85 92 91 268
16 3830 Hermann Ulrich 38013 SV Kaltenweide 86 90 91 267
17 3453 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 89 89 89 267
18 3437 Warneke-Schuette Guenter 34032 Sch.V. Wolterdingen 90 89 88 267
19 972 Ruhe Hermann 07007 Eimbeckhausen 85 89 92 266
20 1479 Sandmann Manfred 14002 SV Afferde 90 85 91 266
21 30 Schroeder Hartmut 01003 SV Baden I 94 87 84 265
22 2320 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen 92 90 82 264
23 29 Rosebrock Heinz-Hermann 01003 SV Baden I 91 84 87 262
24 3684 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 83 91 87 261
25 4059 Stocklossa Gerhard 40027 SSC Wolfsburg 88 86 86 260
26 3916 Weidner Ruediger 39007 MTV Dettum 83 85 91 259
27 3862 Bergmann Friedrich 38017 SV Mellendorf 86 85 87 258
28 1086 Froehlich Dieter 09022 SV Essel 79 85 86 250
29 3743 Krahn Horst 37028 SchV Stedorf 79 84 83 246
30 182 Bolm Wilfried 03009 SGes. Braunschweig 77 78 82 237

Stand: 02.07.2005, 18:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren