Zimmerstutzen

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1643 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 95 93 92 280
2 1641 Gutowski Frank 15004 SGes Bothfeld 95 87 93 275
3 1647 Schicker Hans-Georg 15004 SGes Bothfeld 88 90 89 267
4 3936 Turk Heinrich 39025 SK Linden 87 85 92 264
5 1441 Becker Hartmut 13053 SV Rosdorf 08 e.V. 87 86 88 261
6 1817 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 85 85 90 260
7 1636 Wilde Eckhard 15004 SGes Bothfeld II 87 86 86 259
8 2131 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 89 90 80 259
9 1818 Sackewitz Bernd 15039 SGes Linden 04 85 85 88 258
10 3496 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 86 83 88 257
11 1518 Nachtigall Juergen 14019 Gilde Hameln 89 88 79 256
12 2055 Hugo Edgar 17047 SV Warberg 82 85 88 255
13 1464 Lohrengel Hilmar 13062 Schuetzen-Corps e.V. 83 84 88 255
14 2133 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 81 84 89 254
15 1816 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 86 79 86 251
16 1645 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld II 81 85 85 251

Stand: 25.06.2005, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren