Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse C

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1669 Krueger Dieter 15007 USGes Klein-Buchholz 99 100 98 297
2 2480 Walosczyk Hans 23010 SV Rehren A.R. 97 99 100 296
3 527 Hellwig Fritz 05002 SGes Altencelle 100 100 95 295
4 397 Dobrin Guenter 04024 SG Isernhagen HB 97 98 99 294
5 37 Heywinkel Horst 01003 SV Baden I 98 98 98 294
6 212 Dangelat Horst 03009 SGes. Braunschweig 95 98 100 293
7 3288 Kroeger Frido 34011 Sch.V. Huetzel-Steinbeck 97 97 99 293
8 201 Markworth Horst 03009 SGes. Braunschweig 98 97 98 293
9 3014 Badenhop Werner 30040 SV Waffensen I 99 96 98 293
10 599 Plasse Helmut 05026 SV Gross-Hehlen I 97 96 99 292
11 64 Fafflock Guenter 01012 SGi Ottersberg I 98 98 95 291
12 1684 Schmidt Rudi 15014 SGes Empelde 96 96 98 290
13 425 Lerch Alfred 04035 SG Sehnde 2 96 97 97 290
14 4095 Selle Heinrich 15015 VfF Hannover III 98 95 97 290
15 943 Krueger Johannes 06019 USG Wettbergen I. 95 95 97 287
16 226 Nefe Richard 03013 SV Broitzem 97 96 94 287
17 3968 Bergmann Bruno 39045 SGes Wolfenbuettel IV 95 94 96 285
18 600 Bigalke Werner 05026 SV Gross-Hehlen I 97 94 94 285
19 3058 Staschek Willy 31028 SSGem Salzgitter II 95 92 97 284
20 770 Kampe Siegward auf d. 05065 SGi Winsen III 93 95 96 284
21 2702 Lossie Erich 26005 SV Eboldshausen 92 93 98 283
22 1215 Pohl Richard 11011 BSKor Gifhorn II 96 95 92 283
23 251 Zimmer Alfred 03027 SG Hordorf 93 94 95 282
24 3781 Holste Heinrich 37039 SSG Kleinbahn 94 96 92 282
25 601 Weigt Ewald 05026 SV Gross-Hehlen II 93 91 94 278

Stand: 24.06.2005, 18:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren