Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2988 Lehmann Reinhard 30025 SV Reessum 100 100 100 300
1 3736 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 100 100 100 300
3 108 Eppert Otto 17020 Sv Hoiersdorf 1 99 99 99 297
4 21 Buschmann Horst 01003 SV Baden II 100 98 99 297
5 1963 Wagner Bernd 16022 SV Sichelnstein I 98 98 100 296
6 2402 Behrens Friedrich 21003 SV Guemmer I 99 97 100 296
6 1837 Lange Horst 15045 SSGem. Hannover-Nord I 99 97 100 296
8 1866 Hagemann Alfred 15051 SGes Ricklingen 1853 I 97 100 99 296
9 493 Nabel Juergen 17042 SGes Soellingen 98 99 99 296
10 1622 Jaeger Erich 15004 SGes Bothfeld 99 98 99 296
10 472 Krueger Friedrich 04047 KKS Haemelerwald 2 99 98 99 296
12 1805 Spilhaczek Juergen 15039 SGes Linden 04 100 97 99 296
13 3695 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 99 99 98 296
14 876 Lorenz Herbert 06002 SV Barsinghausen 01 I. 98 97 100 295
15 624 Kranz Josef 05036 SV Hoefer 96 100 99 295
15 1876 Oberschelp Rudolf 15058 USGes Hannover v.1837 96 100 99 295
17 436 Arendt Guenter 04040 SV Steinwedel 97 99 99 295
17 1813 Boegeholz Willi 15039 SGes Linden 04 97 99 99 295
19 3065 Schaedel Erwin 31028 SSGem Salzgitter I 98 98 99 295
20 3018 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 100 96 99 295
21 213 Lingnau Herbert 03009 SGes. Braunschweig 97 98 99 294
22 60 Lerke Arnold 01010 SV Morsum I 97 98 99 294
23 3902 Krien Gerold 39003 SV Ahlum I 98 98 98 294
24 1718 Dehling Hans-Dieter 15015 VfF Hannover I 99 97 98 294
25 2907 Heimes Gerhard 29052 SV Telgte II 98 99 97 294
25 39 Hense Hartmut 01003 SV Baden II 98 99 97 294
27 67 Bergmann Johann 01012 SGi Ottersberg I 99 98 97 294
27 2282 Gaede Friedhelm 20003 SSGrp Brome 99 98 97 294
29 3738 Schmidt Werner 37028 SchV Stedorf 98 96 99 293
30 882 Hinrichs Heinz-Werner 06006 SGes Bredenbeck I. 97 98 98 293
30 1814 Pieper Horst 15039 SGes Linden 04 97 98 98 293
32 3961 Deutschendorf Guenter 39045 SGes Wolfenbuettel I 98 97 98 293
33 1141 Ruehmann Otto 10004 SchV " Horrido " Bornum 98 98 97 293
34 1611 Robra Herbert 15002 SGes Badenstedt 99 98 96 293
35 3350 Luehmann Guenther 34019 Sch.V. Schneverdingen 94 99 99 292
36 319 Kurlbaum Friedrich 03063 SV Watenbuettel 95 98 99 292
37 2905 Schrader Walter 29052 SV Telgte II 96 97 99 292
38 2959 Mueller Dietrich 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 96 97 99 292
39 2739 Ramswig Rudolf 26022 BSG Noerten-Hardenberg I 97 96 99 292
40 118 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschuetzen I 96 98 98 292
41 1724 Cordero Pasan Jose 15015 VfF Hannover III 96 98 98 292
42 1760 Mueller Horst 15026 SGes Herrenhausen 01 97 97 98 292
43 3011 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 96 99 97 292
44 2908 Gohla Gebhard 29052 SV Telgte II 98 98 96 292
45 87 Koester Kurt 01019 SV Etelsen II 99 97 96 292
46 438 Stege Helmut 04040 SV Steinwedel 99 98 95 292
47 169 Schliephake Hans-Dieter 03004 SV Belfort 95 97 99 291
48 40 Klauck Jochen 01003 SV Baden IV 96 96 99 291
49 3920 Wehner Horst 39010 TSV Gross Dahlum 95 98 98 291
50 3963 Wolff Gerd 39045 SGes Wolfenbuettel I 96 97 98 291
51 1965 Vogeley Willi 16022 SV Sichelnstein I 97 96 98 291
52 364 Schuetze Friedrich 04013 SV Ehlershausen 97 97 97 291
53 4062 Kriebel Reinhard 40027 SSC Wolfsburg 1 98 96 97 291
53 3728 Thoelke Guenter 37028 SchV Stedorf 98 96 97 291
55 424 Wilk Manfred 04033 SV Rethmar 95 100 96 291
56 1841 Mueller Guenther 15045 SSGem. Hannover-Nord IV 97 98 96 291
57 2958 Hollmann Hermann 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 98 97 96 291
58 3697 Hippler Johannes 37007 SchV Daverden 95 96 99 290
59 629 Borchert Joachim 05036 SV Hoefer 97 94 99 290
60 584 Alps Hans-Heinrich 05024 SV Garssen I 95 97 98 290
61 107 Reinhardt Arno 17020 Sv Hoiersdorf 1 98 94 98 290
62 2630 Kumme Hermann 25016 SchV Gandesbergen e.V. 95 98 97 290
63 569 Helmecke Manfred 05020 SV Eversen I 96 97 97 290
64 1005 Ertel Willi 07026 JKL Springe 97 96 97 290
65 591 Heine Karl-Heinz 05024 SV Garssen I 95 99 96 290
66 1867 Schwarze Werner 15051 SGes Ricklingen 1853 I 98 98 94 290
67 2478 Brinkmann Karl-Heinz 23010 SV Rehren A.R. 96 94 99 289
68 3179 Witzel Manfred 32050 Rusbender SV 1 98 93 98 289
69 1153 Mattis Wolfgang 10004 SchV " Horrido " Bornum 96 98 95 289
70 3501 Rosteck Dieter 35011 Herzberger SG 3 94 95 99 288
71 3648 Rohleder Peter 36026 SG Oldenstadt 2 94 95 99 288
72 15 Drewes Friedhelm 01003 SV Baden III 96 94 98 288
73 1855 Lutteroth Christian 15049 Polizei-SV 95 96 97 288
74 2310 Mueller Karl 20008 SGi Gr. Oesingen II 97 94 97 288
75 4001 Hasse Heinz 40008 SV Heiligendorf 1 95 97 96 288
76 1476 Loders Juergen 14002 SV Afferde 97 95 96 288
77 263 Groenke Manfred 03031 SG Lehre 97 96 95 288
78 1725 Mueller Georg 15015 VfF Hannover II 98 95 95 288
79 922 Transchel Wolfgang 06011 SV Kirchdorf III. 95 95 97 287
80 1213 Lorenz Helmut 11011 BSKor Gifhorn I 94 97 96 287
81 3718 Mutschall Hugo 37017 SchV Kirchlinteln 96 95 96 287
82 197 Futterer Eberhard 03009 SGes. Braunschweig 96 95 96 287
82 3768 Wolter Hans 37035 SchV Westen 96 95 96 287
84 259 Mugai Helmut 03030 SV Abbenrode-Schiesssport 94 98 95 287
85 3274 Mueller Hans Heinrich 34004 Sch.V. Bispingen 97 95 95 287
86 768 Oehlmann Uwe 05064 SGes Westercelle I 96 98 93 287
87 59 Freese Johann 01010 SV Morsum II 95 94 97 286
88 3627 Fechner Willi 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 3 93 97 96 286
89 2477 Bock Heinrich 23010 SV Rehren A.R. 94 96 96 286
90 609 Koenig Manfred 05031 SG Hermannsburg 95 95 96 286
91 910 Siewert Peter 06009 SGes "O.v.R." I. 94 94 97 285
92 2476 Busche Ernst 23009 SV Lindhorst II 92 97 96 285
93 44 Hagedorn Armin 01006 SV Muehlentor I 96 94 95 285
94 1761 Taube Helmut 15026 SGes Herrenhausen 01 91 96 97 284
95 1210 Heller Guenter 11011 BSKor Gifhorn I 95 93 96 284
96 2761 Nordhausen Manfred 27005 BSG Lautenthal 94 95 95 284
97 3679 Ihn Werner 36042 SV Zarenthien 1 94 96 94 284
98 3172 Worbs Siegfried 32048 SC Rodenberg 1 98 98 88 284
99 3624 Richter Dieter 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 3 93 93 97 283
100 233 Guzy Guenter 03021 SK Gruene Gilde 95 93 95 283
101 1812 Kamberger Guenter 15039 SGes Linden 04 92 97 94 283
102 4002 Guenther Joachim 40008 SV Heiligendorf 1 94 96 93 283
103 1475 Ladwig Horst 14002 SV Afferde 91 95 96 282
104 1154 Hempel Heinz 10004 SchV " Horrido " Bornum 93 93 96 282
105 109 Edelmann Horst 17020 Sv Hoiersdorf 1 93 93 96 282
106 340 Sende Johann 17033 SV Raebke 2 94 91 95 280
107 4099 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 96 83 99 278
108 2273 Geweke Lothar 19041 SV Lueerdissen 91 93 94 278
109 2776 Thoma Gerd 27008 SG Zellerfeld 96 90 92 278
110 875 Bartkowski Paul 06002 SV Barsinghausen 01 I. 93 90 90 273
111 3964 Fietkau Hans-Joachim 39045 SGes Wolfenbuettel I 97 30 0 127

Stand: 24.06.2005, 18:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren