Luftgewehr-Auflage

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1846 Retzke Monika 15045 SSGem. Hannover-Nord II. 100 100 100 300
2 3538 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde 100 100 99 299
3 2544 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E I 99 99 100 298
4 1919 Teuteberg Ingeborg 16004 SV Dransfeld 99 98 100 297
5 2844 Braun Rotraud 28014 SV Foerste 98 100 99 297
6 3153 Treder Christa 32043 SV Rehren A/O 97 99 100 296
7 695 Schefter Gudrun 05051 SV Sued- und Neuwinsen 98 99 99 296
8 167 Kowalski Christa 03002 SV Alvesse 100 97 99 296
9 1951 Flor Gertrud 16015 Muendener SV v. 1823 100 97 99 296
10 577 Persuhn Elga 05020 SV Eversen 98 100 98 296
11 2314 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen I 99 99 98 296
12 32 Schaefer Heidrun 01003 SV Baden I 97 99 99 295
13 3707 Soehn Birgit 37013 SchV Hohenaverbergen 98 98 99 295
14 3761 Allerheiligen Charlotte 37035 SchV Westen 99 98 98 295
14 1928 Fahrendholz Helga 16009 SSV Hermannshagen 99 98 98 295
16 3888 Patz Monika 38028 Schuetzengem. Lghg. 97 98 99 294
17 1007 Guenzel Margitta 07026 JKL Springe 99 96 99 294
18 928 Blume Angela 06015 SV Nordgoltern II. 98 98 98 294
18 1953 Seeland Katharina 16015 Muendener SV v. 1823 98 98 98 294
20 1749 Koenig Vera 15023 H J K 99 98 97 294
21 4012 Lyra Rita 40013 SV Ochsendorf 94 99 100 293
22 2009 Wunsch Gudrun 17005 SV Danndorf 2 96 98 99 293
23 25 Brueggemann Edith 01003 SV Baden I 98 96 99 293
24 604 Walch Renate 05028 SV Habighorst 98 96 99 293
25 98 Bruns Anna 01022 SV Posthausen 97 99 97 293
26 2554 Schumann Doris 24038 SV Osterwald U/E I 99 97 97 293
27 1830 Hofmann Marion 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 100 96 97 293
28 2987 Dieckhoff Heidi 30025 SV Reessum 99 98 96 293
29 2543 Schuermann Marlies 24038 SV Osterwald U/E I 96 97 99 292
30 1612 Furche Margot 15002 SGes Badenstedt 95 100 97 292
31 827 Rosenow Eleonore 05069 SV Wietzenbruch 97 98 97 292
32 966 Dorn Erika 07002 Bad Muender 07 98 97 97 292
32 823 Eisermann Ingrid 05068 SV Wietze-Steinfoerde II 98 97 97 292
32 3357 Schulz Sigrid 34019 Sch.V. Schneverdingen 98 97 97 292
35 2970 Pueschel Bianka 30011 Hellweger SV I 99 97 96 292
36 1789 Toleikis Roswitha 15038 Freihand-SGes Linden 06 100 96 96 292
37 3113 Heiden Christine 32020 SV Hattendorf 1 98 99 95 292
38 2155 Gibhardt Ulrike 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 97 95 99 291
39 1554 Harthun Ilona 14023 SV Hameln 96 97 98 291
40 602 Bessel Astrid 05027 SGes Klein-Hehlen 94 100 97 291
41 3541 Medrian Astrid 35019 SGes. Poehlde 2 97 97 97 291
42 3969 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 98 96 97 291
43 1418 Wendler Gerda 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 96 99 96 291
44 1693 Spilhaczek Susann 15015 VfF Hannover 98 97 96 291
45 1624 Schaletzki Karin 15004 SGes Bothfeld 98 97 96 291
46 2395 Heimberg Ellentraut 21003 SV Guemmer II 94 97 99 290
47 253 Wolf Doris 03027 SG Hordorf 97 95 98 290
48 1692 Riewe Elisabeth 15015 VfF Hannover 97 97 96 290
49 2306 Bochnig Regina 20008 SGi Gr. Oesingen III 98 96 96 290
50 607 Quader Hannelore 05029 SV Hambuehren I 98 96 96 290
51 4015 Neumann Christiane 40013 SV Ochsendorf 99 95 96 290
51 2968 Ritter Roswitha 30011 Hellweger SV I 99 95 96 290
53 3228 Ebmeyer Monika 33014 SSGi Solling I 98 92 99 289
54 809 Charbonnier Ilse-Marie 05067 SSV Wienhausen 96 95 98 289
55 3460 Richter Martina 35005 SG Duderstadt 94 98 97 289
56 1378 Laukamp Heike 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 95 97 97 289
57 3531 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Poehlde 95 98 96 289
58 1301 Moeser Astrid 12004 SGes Buendheim I 96 97 96 289
58 2864 Rohrig Inge 29020 SV Gross Buelten 96 97 96 289
60 1714 Stolpmann Heike 15015 VfF Hannover 97 96 96 289
61 1833 Felz Gundula 15045 SSGem. Hannover-Nord II. 97 96 96 289
62 244 Later Marlis 03023 SV Heidberg 98 96 95 289
63 2156 Gentemann Illika 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 95 94 99 288
64 994 Schuler Gertrud 07024 KKSV Schulenburg 1 93 97 98 288
65 4053 Stuetzer Heidrun 40027 SSC Wolfsburg 95 95 98 288
66 91 Leismann Karin 01019 SV Etelsen I 96 94 98 288
67 1748 Kind Dorothea 15023 H J K 95 96 97 288
68 2628 Witt Christa 25016 SchV Gandesbergen e.V. 96 95 97 288
69 3997 Baldin Gabriela 40008 SV Heiligendorf 96 96 96 288
70 1379 Buettner Roswitha 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 98 95 95 288
71 1757 Severitt Brigitte 15026 SGes Herrenhausen 01 99 94 95 288
72 831 Bierschwale Baerbel 05069 SV Wietzenbruch 93 96 98 287
73 3202 Milde Karin 32056 SB Stadthagen 94 95 98 287
74 821 Oldenburger Ellen 05068 SV Wietze-Steinfoerde I 94 96 97 287
75 1879 Schiller Annette 15059 SGes Vahrenwald 94 96 97 287
76 2971 Lankenau Monika 30011 Hellweger SV II 93 98 96 287
76 2969 Thies Christa 30011 Hellweger SV I 93 98 96 287
78 793 Flato Kristina 05066 SV Wieckenberg 95 96 96 287
79 3092 Weiss Ursula 32013 SV Bueckeburg 97 94 96 287
80 3039 Neddermeier Hannelore 31025 SV Uefingen DamenAlters 95 97 95 287
81 318 Knappik Christa 03063 SV Watenbuettel 96 96 95 287
82 1584 Schrader Evelin 14033 KKS Klein-Berkel 94 95 97 286
83 965 Vogel Elfrun 07002 Bad Muender 07 95 94 97 286
84 1696 Wiegand Birgit 15015 VfF Hannover II. 95 95 96 286
85 3227 Henne Edeltraut 33014 SSGi Solling I 96 94 96 286
86 1788 Klitz Claudia 15036 SC Alt Linden 96 95 95 286
87 2972 Johannsen Doris 30011 Hellweger SV II 96 97 93 286
88 3630 Tischer Rita 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 4 90 97 98 285
89 166 Blau-Krischke Petra 17029 SV Meinkot 90 98 97 285
90 330 Reger Gudrun 03083 BSG-Freya 94 96 95 285
91 4087 Brandes Angelika 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 96 96 93 285
92 1072 Schuh Siglinde 09016 SK Dorfmark 98 94 93 285
93 3539 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 2 96 97 92 285
94 3747 Mueller Angela 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 92 97 95 284
95 977 Herrmann Elke 07008 SSV Bennigsen 2 96 93 95 284
96 2010 Schaefer Margrit 17005 SV Danndorf 2 98 91 95 284
97 1694 Boecker Christa 15015 VfF Hannover 87 98 98 283
98 1150 Nordmann Carmela 10004 SchV " Horrido " Bornum 92 95 96 283
99 2378 Guenther Laura 20036 SGes Wittingen 93 94 96 283
100 342 Kersten Dagmar 17033 SV Raebke 93 95 95 283
101 31 Schroeder Christa 01003 SV Baden I 93 96 94 283
102 3249 Kellner Dagmar 33014 SSGi Solling 94 93 95 282
103 101 Gruhn Hannelore 17013 SV Gr. Sisbeck 94 94 94 282
104 3759 Thies Ilsedore 37035 SchV Westen 93 96 93 282
105 2833 Siegert Ulrike 28005 KKSSV Hattorf II 96 93 93 282
106 2675 Meyer Margret 25045 SchV Sebbenhausen 95 96 91 282
107 4090 Rusteberg Marina 31028 SSGem Salzgitter I 97 92 92 281
108 2765 Nordhausen Carmen 27005 BSG Lautenthal 92 93 95 280
109 1962 Vogeley Angelika 16022 SV Sichelnstein 95 93 91 279
110 1354 Schulze Giesela 12028 SGes Langelsheim I 95 95 89 279
111 993 Schneider Regina 07024 KKSV Schulenburg 2 93 90 95 278
112 2821 Hellfritzsch Gudrun 28005 KKSSV Hattorf I 92 92 94 278
113 621 Schoepp Inge 05034 SGi Hohne 93 93 92 278
114 421 Koch Hannelore 04031 SV Obershagen 96 93 89 278
115 74 Friedrich Wilma 01016 SV Uphusen 90 96 91 277
116 1905 Danne Sylvia 15082 SSGem.Touristik 93 92 91 276
117 2582 Schmaedeke Heidrun 25002 SchV Balge u. Umg. e.V. 2 91 90 94 275
118 431 Lauenstein Baerbel 04035 SG Sehnde 89 90 95 274
119 3147 Kaczmarek Barbara 32036 SB Nienstaedt 89 89 95 273
120 3774 Eggers Hannalore 37037 SSG Verden 91 90 92 273

Stand: 23.06.2005, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren