Luftgewehr

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 631 Potratz Christiane 05036 SV Hoefer 97 94 96 94 381
2 1919 Teuteberg Ingeborg 16004 SV Dransfeld 93 97 94 96 380
3 1056 Freudenthal Kerstin 09011 SV Borg-Cordingen 94 95 95 94 378
4 1401 Otto Marie-Luise 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 92 96 94 95 377
5 1400 Pfeifer Eva 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 93 95 89 95 372
6 3874 Doepke Uta 38022 SSV Schulenburg 93 91 92 92 368
7 3969 Goldbach-Meyer Cornelia 39045 SGes Wolfenbuettel 94 90 92 91 367
8 1846 Retzke Monika 15045 SSGem. Hannover-Nord 94 88 88 95 365
9 517 Mueller Elke 17050 SSGem Helmstedt 89 91 93 91 364
10 952 Blume Angela 06020 SSGem Deister I. 91 93 92 88 364
11 92 Schaefer Heidrun 01019 SV Etelsen 1 86 92 92 93 363
12 1516 Ringe Sabine 14019 Gilde Hameln 91 93 86 92 362
13 2602 Blanke Elke 25005 B.S.V. Nienburg 85 94 93 89 361
14 1302 Gralher Ute 12007 PrivSGes Goslar I 92 91 90 88 361
15 25 Brueggemann Edith 01003 SV Baden I 91 89 86 94 360
16 3970 Riebe Brunhilde 39045 SGes Wolfenbuettel 90 89 90 91 360
17 634 Weidemann Angelika 05036 SV Hoefer 90 87 95 88 360
18 951 Meyer Gudrun 06020 SSGem Deister I. 91 89 89 90 359
19 3187 Sauer Marietta 32054 DSSC Hub. Stadthagen 86 92 93 85 356
20 1749 Koenig Vera 15023 H J K 85 83 93 94 355
21 516 Eckner Elvira 17050 SSGem Helmstedt 84 91 93 87 355
22 3283 Kraaz Doris 34005 Sch.G. Breloh 83 92 88 91 354
23 2240 Stellmacher Inge 18070 SSGem Hildesheim e.V. 87 89 89 89 354
24 26 Koeter Ulrike 01003 SV Baden I 88 91 84 88 351
25 512 Wolter Annegret 17050 SSGem Helmstedt 83 87 94 87 351
26 2503 Rangott Uta 24014 SV Frielingen 84 93 89 85 351
27 2396 Girnus Inka 21003 SV Guemmer I 84 87 90 89 350
28 2796 Schubert Ingrid 28003 SB Freiheit 91 90 88 81 350
29 467 Rohrig Inge 04047 KKS Haemelerwald 88 90 89 82 349
30 1748 Kind Dorothea 15023 H J K 84 89 85 89 347
31 27 Delion Ute 01003 SV Baden I 90 83 85 89 347
32 1345 Meyer Roswitha 12024 SGes Vienenburg I 83 89 87 87 346
33 2072 Goebel Walpurga 17050 SSGem Helmstedt 85 91 85 85 346
34 2544 Spintge Sigrid 24038 SV Osterwald U/E 84 86 87 88 345
35 3773 Penk Hella-Rita 37037 SSG Verden 82 92 85 86 345
36 2238 Heppner Ute 18070 SSGem Hildesheim e.V. 88 88 86 83 345
37 1097 Ruepke Rita 09038 SV Huelsen 85 87 89 83 344
38 2647 Wiechers Elfi 25027 SchV Haemelhausen-Hohenholz e.V 82 83 89 89 343
39 1783 Rudolph Baerbel 15035 SGes Limmer 85 85 82 90 342
40 817 Bolic Sigrid 05068 SV Wietze-Steinfoerde 87 87 86 82 342
41 3811 Bulitz Renate 38007 SV Elze 83 79 90 89 341
42 2314 Otte Roswitha 20008 SGi Gr. Oesingen 85 85 86 85 341
43 2943 Langer Sabine 29062 BV Rosenthal 84 89 86 82 341
44 262 Stautmeister Ute 03031 SG Lehre 86 84 84 86 340
45 1096 Elbers Christel 09038 SV Huelsen 90 83 81 86 340
46 695 Schefter Gudrun 05051 SV Sued- und Neuwinsen 90 85 80 85 340
47 1066 Kuecker Karin 09016 SK Dorfmark 85 90 78 86 339
48 1346 Tacke Sabine 12024 SGes Vienenburg I 88 81 86 83 338
49 3281 Wedemann Beate 34005 Sch.G. Breloh 85 89 86 78 338
50 3770 Stumpe Ruth 37037 SSG Verden 78 83 89 87 337
51 1406 Briegert Marta 13029 SV Harste e.V. 82 88 82 85 337
52 2793 Richter Martina 28003 SB Freiheit 91 79 82 84 336
53 1067 Mindermann Ingrid 09016 SK Dorfmark 85 88 80 81 334
54 343 Laschinsky Baerbel 17034 SV Reinsdorf-H. 89 82 86 76 333
55 166 Blau-Krischke Petra 17029 SV Meinkot 75 83 84 88 330
56 2662 Kruse Ingelies 25030 SchV Lavelsloh e.V. 80 85 88 76 329
57 950 Wulff Ursula 06020 SSGem Deister I. 82 81 81 84 328
58 2878 Meier Elisabeth 29027 SKS Klein Lafferde 84 80 86 78 328
59 1535 Feist Margot 14023 SV Hameln 80 92 79 76 327
60 1347 Deppner Rosemarie 12024 SGes Vienenburg I 78 82 83 83 326
61 1073 Michaelis Sieglinde 09016 SK Dorfmark 81 85 85 75 326
62 3392 Franz Angelika 34023 Sch.G. Soltau 83 83 82 76 324
63 2661 Gehlker Ursula 25030 SchV Lavelsloh e.V. 79 83 79 80 321
64 1848 Krumradt Erika 15045 SSGem. Hannover-Nord 76 80 81 83 320
65 820 Roeszies Regine 05068 SV Wietze-Steinfoerde 84 74 81 78 317
66 2880 Buro Karola 29027 SKS Klein Lafferde 75 80 80 81 316
67 887 Harborth Elke 06007 SV Egestorf 04 77 77 77 82 313
68 821 Oldenburger Ellen 05068 SV Wietze-Steinfoerde 71 76 86 78 311
69 2395 Heimberg Ellentraut 21003 SV Guemmer I 80 79 79 73 311
70 2788 Pinno Ursula 28003 SB Freiheit 76 75 78 76 305
71 2401 Schmidt Gabriele 21003 SV Guemmer I 84 65 76 79 304
72 2660 Nordhorn Ingrid 25030 SchV Lavelsloh e.V. 84 75 72 73 304
72 2239 Lampe Doris 18070 SSGem Hildesheim e.V. 94 96 95 94 379

Stand: 29.06.2005, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren