Luftgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2227 Woehleke Reinhard 18056 SG Rethen/L. e.V. 98 94 97 94 383
2 1647 Schicker Hans-Georg 15004 SGes Bothfeld 96 95 97 93 381
3 504 Schwarze Henning 17047 SV Warberg 92 97 95 95 379
4 1437 Dohrmann Michael 13051 SV Reinhausen e.V. 93 96 94 95 378
5 2549 Schmerer Hans-Juergen 24038 SV Osterwald U/E 92 95 95 95 377
6 1435 Becker Hartmut 13051 SV Reinhausen e.V. 91 97 96 93 377
7 191 Wehner Peter 03009 SGes. Braunschweig 93 94 92 97 376
8 1644 Heine Joerg 15004 SGes Bothfeld 95 95 90 96 376
9 2207 Galbarz Hans-Heinrich 18050 KKS Nordstemmen e.V. 95 95 90 96 376
10 3267 Stock Hans Peter 34004 Sch.V. Bispingen 95 94 93 94 376
11 2228 Hampel Werner 18056 SG Rethen/L. e.V. 92 94 94 95 375
12 1321 Matschke Rudolf jun. 12014 SV Lochtum I 95 92 94 94 375
13 3260 Thomas Frank 34004 Sch.V. Bispingen 94 92 97 92 375
14 2447 Schlender Juergen 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 97 94 94 90 375
15 1643 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 91 94 94 95 374
16 3169 Bergmeier Heinz 32048 SC Rodenberg 1 95 93 92 94 374
17 192 Wutzmann Horst 03009 SGes. Braunschweig 90 94 93 95 372
18 1816 Nanko Bernd 15039 SGes Linden 04 94 94 92 92 372
19 1645 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 91 90 94 96 371
20 1818 Sackewitz Bernd 15039 SGes Linden 04 92 97 89 93 371
21 3745 Ertel Ulrich 37028 SchV Stedorf 90 94 95 92 371
22 1641 Gutowski Frank 15004 SGes Bothfeld 91 96 92 92 371
23 1043 Strohmeyer Juergen 08015 SC Naensen 89 94 94 93 370
24 590 Knoop Ernst-August 05024 SV Garssen 91 94 92 93 370
25 588 Martinek Christian 05024 SV Garssen 93 90 95 92 370
26 311 Krek Martin 03054 SV Vallstedt 92 93 93 92 370
27 195 Pietron Richard 03009 SGes. Braunschweig 93 92 91 93 369
28 3167 Wehrhahn Ehrhard 32048 SC Rodenberg 1 94 92 91 92 369
29 1850 Ruschel Horst-Dieter 15049 Polizei-SV 93 92 94 90 369
30 1031 Plostica Diethelm 07030 SSG - Wisent 90 90 95 93 368
31 2303 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 89 94 92 93 368
32 2870 Feist Juergen 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 89 95 91 93 368
33 3741 Thoele Heinfried 37028 SchV Stedorf 91 91 94 92 368
34 2213 Raebiger Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. 91 92 93 92 368
35 585 Karowski Andreas 05024 SV Garssen 96 93 92 87 368
36 1258 Kremling Heinrich 11028 SKor Rethen 93 90 89 95 367
37 3173 Schirmer Hans 32048 SC Rodenberg 1 89 91 93 94 367
38 1276 Krueger Hans-Joachim 11034 SV Triangel 90 92 91 94 367
39 4057 Funke Siegfried 40027 SSC Wolfsburg 92 88 94 93 367
40 2868 Himstedt Wolfgang 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 94 90 90 93 367
41 2738 Fiedler Wolfgang 26022 BSG Noerten-Hardenberg 90 92 93 92 367
42 2229 Baumann Dieter 18056 SG Rethen/L. e.V. 93 92 90 92 367
42 3535 Medrian Wolfgang 35019 SGes. Poehlde 93 92 90 92 367
44 177 Meyer Hennig 03008 TB Bortfeld 92 87 97 91 367
45 4058 Jansen Heinz-Josef 40027 SSC Wolfsburg 92 92 92 91 367
46 3879 Voigts Manfred 38022 SSV Schulenburg 95 92 89 91 367
47 1314 Gerloff Uwe 12013 SV Lengde 93 90 94 90 367
48 2100 Pagel Franz Heinrich 18009 SV Borsum e.V. 91 92 91 92 366
49 2217 Pahl Helmut 18050 KKS Nordstemmen e.V. 91 94 89 92 366
50 475 Arlt Wolfgang 04048 SSGem Burgdorf 94 90 91 91 366
51 2425 Lange Norbert 22035 Schuetzenverein Schletau 92 88 96 90 366
52 2941 Boekelmann Ottfried 29062 BV Rosenthal 89 92 95 90 366
53 2391 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 94 89 94 89 366
54 1817 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 87 89 97 92 365
55 1274 Schmidt Guenter 11034 SV Triangel 92 94 88 91 365
56 3886 Noschka Heinrich 38028 Sch.-Gemeinschaft-Lghg. 94 90 94 87 365
57 1859 Reschke Manfred 15049 Polizei-SV 88 91 91 94 364
58 572 Helms Heinz 05020 SV Eversen 94 91 88 91 364
59 1642 Magka Dirk 15004 SGes Bothfeld 91 95 88 90 364
60 3859 Klass Dirk-Peter 38017 SV Mellendorf 92 94 88 90 364
61 1636 Wilde Eckhard 15004 SGes Bothfeld 94 92 89 89 364
62 2912 Kramm Rainer 29052 SV Telgte 91 93 93 87 364
63 3537 Wuestefeld Alois 35019 SGes. Poehlde 88 89 91 95 363
64 3103 Kukule Hartmut 32018 SSG Grossenheidorn 1 96 88 84 95 363
65 690 Kaempfer Udo 05049 SG Oldau 88 92 90 93 363
66 1085 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 91 88 92 92 363
67 2307 Roeber Bernd-Friedrich 20008 SGi Gr. Oesingen 88 90 91 93 362
68 1436 Klose Peter 13051 SV Reinhausen e.V. 91 90 88 93 362
69 1861 Welcker Eckehard 15049 Polizei-SV 92 86 94 90 362
70 1192 Lues Wolfgang 10020 SchV Seesen 94 93 89 86 362
71 406 Brandes Otto 04027 SV Katensen 89 90 91 91 361
72 2507 Wegner Walter 24014 SV Frielingen I 90 90 90 91 361
73 2942 Bendfeldt Bernd 29062 BV Rosenthal 88 88 91 93 360
74 2101 Schrader Manfred 18009 SV Borsum e.V. 90 88 90 92 360
75 896 Schaefer Achim 06008 Egestorf 52 I. 93 85 92 90 360
76 3259 Hinrichs Gerhard 34004 Sch.V. Bispingen 89 93 89 89 360
77 697 Potratz Manfred 05053 SV Scharnhorst 92 90 91 87 360
78 2305 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen 88 93 86 92 359
79 3838 Masur Joern 38013 SV Kaltenweide 85 89 93 91 358
80 216 Heuer Gerhard 03009 SGes. Braunschweig 88 86 94 90 358
81 11 Schumacher Rolf 01001 SV Achim 91 88 91 88 358
82 2606 Truemmelmeyer Axel 25005 B.S.V. Nienburg 91 89 90 88 358
83 2509 Niemeyer Karlheinz 24014 SV Frielingen I 92 92 89 84 357
84 3881 Hoppe Hans 38023 SV Vinnhorst 87 92 86 90 355
85 2939 Luitjens Bernhard 29060 SSPA Wipshausen 92 85 89 89 355
86 3530 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Poehlde 87 88 90 89 354
87 2951 Lange Kurt 30002 SV Ahausen 89 89 87 89 354
88 1275 Meinecke Werner 11034 SV Triangel 83 86 90 93 352
89 3694 Giese Hans-Juergen 37007 SchV Daverden 87 86 88 91 352
90 1518 Nachtigall Juergen 14019 Gilde Hameln 88 96 82 86 352
91 2869 Lambrecht Walter 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 85 87 90 89 351
92 3740 Lotholz Horst 37028 SchV Stedorf 87 85 90 89 351
93 405 Wiedenroth Wilfried 04027 SV Katensen 86 85 90 88 349
94 3876 Baumgarte Fritz 38022 SSV Schulenburg 84 89 88 88 349
95 2099 Meyer Bernhard 18009 SV Borsum e.V. 90 89 83 87 349
96 2504 Wieding Joachim 24014 SV Frielingen I 91 91 85 82 349
97 672 Heins Hermann 05048 SV Offen 79 85 92 92 348
98 3798 Ryll Gerald 38005 SGes Bissendorf 83 90 86 89 348
99 404 Bente Gerd 04027 SV Katensen 87 83 90 88 348
100 573 Paschke Dietmar 05020 SV Eversen 86 85 91 86 348
101 3512 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 87 86 89 86 348
102 667 Holleboom Petrus-Josef 05048 SV Offen 85 89 88 86 348
103 3801 Klipphahn Hans-Juergen 38005 SGes Bissendorf 91 82 90 85 348
104 1046 Kruck Dieter 08016 SV Salzderhelden 84 82 87 93 346
105 2846 Fink Siegfried 29001 SV Abbensen 86 87 84 89 346
106 1081 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 88 80 91 87 346
107 3877 Lawrenz Bernd 38022 SSV Schulenburg 87 80 86 92 345
108 3791 Hauschild Dieter 38005 SGes Bissendorf 83 88 91 83 345
109 673 Mueller Siegfried 05048 SV Offen 84 84 89 86 343
110 178 Kremling Hans-Albert 03008 TB Bortfeld 85 89 83 85 342
111 412 Lehmann Hartmut 04029 BSGes Lehrte 83 89 83 86 341
112 2848 Ortlieb Bernd 29001 SV Abbensen 84 85 85 86 340
113 476 Kistner Heinz 04048 SSGem Burgdorf 89 83 82 86 340
114 769 Grzanna Hans-Juergen 05064 SGes Westercelle 74 84 89 91 338
115 3510 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 85 81 86 86 338
116 3528 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 82 85 84 86 337
117 579 Winterhoff Reiner 05020 SV Eversen 86 87 81 80 334
118 4061 Zimmermann Heinz 40027 SSC Wolfsburg 88 85 78 81 332
119 2940 Hantelmann Uwe 29062 BV Rosenthal 79 83 87 82 331
120 477 Boesche Werner 04048 SSGem Burgdorf 80 79 79 79 317
120 2208 Lampe Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. 96 93 97 95 381

Stand: 30.06.2005, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren