Luftgewehr

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 292 Hampe Marvin 03050 SSV Braunschweig 97 98 97 94 386
2 1595 Mau Stefan 14044 SV Rohden 98 95 97 95 385
3 271 Galbarz Max 03031 SG Lehre II 93 97 96 95 381
4 929 Cawi Maximilian 06015 SV Nordgoltern 97 92 95 96 380
5 2196 Pohl Christian 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 93 95 95 96 379
6 3839 Handrick Marcel 38013 SV Kaltenweide 96 91 97 95 379
7 2733 Mueller Norman-Michail 26021 SG Lindau I 95 94 96 94 379
8 3086 Lenz Timo 32011 SSGem Nienstaedt-Stadthagen-Welsede 93 95 94 96 378
9 522 Wiesner Stefan 17050 SSGem Helmstedt 93 90 97 97 377
10 2188 Lehne Sebastian 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 93 92 97 95 377
11 683 Herrmann Sven 05049 SG Oldau 94 97 95 91 377
12 1376 Mustroph Florian 13011 SGem. Dramfeld e.V. 95 95 91 94 375
13 267 Stautmeister Lars 03031 SG Lehre I 96 94 91 94 375
14 509 Gregor Soeren 17050 SSGem Helmstedt 94 94 94 93 375
15 3508 Engelke Sebastian 35016 SB Nesselroeden 96 91 95 92 374
16 3645 Holz Jan-Gerrit 36022 SV Melzingen 93 93 93 94 373
17 3366 Schuette Andreas 34019 Sch.V. Schneverdingen 96 90 94 92 372
18 1187 Meister Sascha 10019 SGes Seesen 92 94 95 91 372
19 3367 Renken Tobias 34019 Sch.V. Schneverdingen 95 94 91 91 371
20 2190 Hillemeyer Ole 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 90 94 95 91 370
21 2652 Luehring Henning 25028 SchV Landesbergen e.V. 88 92 93 95 368
22 1606 Lange Patrick 14051 KKSV Wallensen 95 89 93 91 368
23 1207 Goergens Rene 11011 BSKor Gifhorn 92 90 91 92 365
24 3088 Hoff Phillipp 32011 SSGem Nienstaedt-Stadthagen-Welsede 90 94 91 90 365
25 2422 Zitko Sebastian 22029 Schuetzenverein Prezelle 89 93 89 92 363
26 228 Goettsche Daniel 03013 SV Broitzem 96 86 89 92 363
27 567 Hartwig Christian 05019 SV Eschede 91 92 90 88 361
28 2497 Arkenberg Michael 24005 SV Blumenau 95 88 91 87 361
29 2277 Leopold Falk 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 91 85 89 94 359
30 2185 Weinrich Henning 18050 KKS Nordstemmen e.V. II. 90 85 92 92 359
31 222 Lisiecki Patrick 03013 SV Broitzem 89 89 90 91 359
32 2189 Reimers Rene 18050 KKS Nordstemmen e.V. I. 93 88 89 88 358
33 3087 Hoyer Felix 32011 SSGem Nienstaedt-Stadthagen-Welsede 92 86 87 91 356
34 260 Grabowski Jan 03031 SG Lehre 88 87 92 85 352
35 510 Wiesner Andre 17050 SSGem Helmstedt 86 85 87 93 351
36 1593 Faerber Marven 14035 SV Levedagsen-Ockensen 86 87 90 87 350
37 1594 Jermies Daniel 14035 SV Levedagsen-Ockensen 90 89 90 79 348
38 1948 Hanke Nils 16015 Muendener SV v. 1823 88 84 84 91 347
39 1649 Kellner Stephan 15004 SGes Bothfeld 83 87 85 86 341

Stand: 02.07.2005, 18:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren