Luftgewehr

Jugendklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2383 Suelz Franziska 20040 SSF Isenhagen 99 99 98 99 395
2 2824 Olbrich Sandra 28005 KKSSV Hattorf II 98 95 96 100 389
3 557 Dill Wiebke 05019 SV Eschede II 96 98 97 98 389
4 3917 Melcher Katharina 39009 SV Gross Biewende 96 95 96 100 387
5 561 Hortolanyi Cintia 05019 SV Eschede I 96 97 98 93 384
6 2826 Henkelmann Julia 28005 KKSSV Hattorf I 93 97 95 97 382
7 2441 Wrosch Natalie 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 97 96 94 95 382
8 1132 Schaefer Elisabeth 09062 SV Schwarmstedt 92 95 97 97 381
9 299 Loba Jennifer 03050 SSV Braunschweig 98 94 93 94 379
10 2950 Weintraub Elisa 29067 Sportgem. TV Klein Ilsede 96 94 96 93 379
11 2546 Schatz Kristin 24038 SV Osterwald U/E 94 97 96 92 379
12 3918 Liebscher Anna-Laura 39009 SV Gross Biewende 95 92 96 95 378
13 526 Meine Anne-Kathrin 17050 SSGem Helmstedt 97 93 94 94 378
14 2823 Hoffmann Elena 28005 KKSSV Hattorf III 91 94 95 96 376
15 550 Rasch Jenny 05019 SV Eschede III 93 92 96 95 376
16 558 Mauer Anne-Karhrin 05019 SV Eschede II 93 95 95 93 376
17 300 Wessel Jessica 03050 SSV Braunschweig 93 92 93 95 373
18 3135 Hirschhausen Ann-Christin 32033 SV Luedersfeld 92 94 93 92 371
19 1364 Kriege Lara 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 90 91 94 95 370
20 524 Vahldiek Melanie 17050 SSGem Helmstedt 93 88 94 94 369
21 704 Medic Karina 05053 SV Scharnhorst 94 92 93 90 369
22 988 Navertuyk Katharina 07024 KKSV Schulenburg 97 92 87 92 368
23 2439 Oehlmann Anna Lisa 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 94 95 89 90 368
24 555 Schmidt Johanna 05019 SV Eschede IV 93 93 94 88 368
25 867 Boost Tina-Marie 05073 SSV Eicklingen 90 94 89 94 367
26 2896 Schmidt Daniela 29051 SV Stederdorf I 92 87 92 95 366
27 898 Hubert Ramona 06008 Egestorf 52 89 91 94 92 366
28 2817 Uecker Jenny 28005 KKSSV Hattorf III 90 93 91 92 366
29 2430 Kruppa Jana 22041 Schuetzengilde Woltersdorf 93 93 89 90 365
30 1371 Becker Katrin 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 95 92 88 90 365
31 3411 Schlumbohm Anna-Lena 34027 Sch.V. Tewel 89 92 95 89 365
32 3764 Nullmeyer Nadine 37035 SchV Westen 94 90 86 94 364
33 2547 Wewetzer Janine 24038 SV Osterwald U/E 93 93 90 88 364
34 1981 Struck Deike 16029 SSG Weserstein Muenden 93 92 88 89 362
35 1986 Kurt Linda 16029 SSG Weserstein Muenden II 90 88 91 92 361
36 3047 Bednorz Sabrina 31028 SSGem Salzgitter 89 91 90 91 361
37 1398 Voigt Maike 13026 SV Germania Gr. Lengden e.V 90 91 92 88 361
38 4020 Bennardo Giuseppina 40015 SGes Parsau-Ahnebeck 92 92 87 89 360
39 2279 Mevers Sabrina 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 84 91 93 91 359
40 3808 Pawlik Beatrice 38007 SV Elze 95 89 85 89 358
41 1983 Lau Simone 16029 SSG Weserstein Muenden 93 92 84 89 358
42 303 Mozdzien Juliane 03050 SSV Braunschweig 88 93 89 88 358
43 1864 Behrens Anna Lena 15051 SGes Ricklingen 1853 94 87 92 84 357
44 3303 Arning Frauke 34018 Sch.C. Neuenkirchen 86 90 91 89 356
45 3919 Hartmann Kathrin 39009 SV Gross Biewende 92 91 85 88 356
46 525 Strejcek Jasmin 17050 SSGem Helmstedt 93 76 91 92 352
47 2948 Trossen Sarah 29067 Sportgem. TV Klein Ilsede 89 82 89 92 352
48 702 Dralle Katrin 05053 SV Scharnhorst 85 90 83 90 348
49 3029 Hackbarth Verena 31009 SB Lesse 83 84 92 89 348
50 3081 Wolff Katrin 32007 SV Berenbusch-Nordholz 1 86 89 87 85 347
51 1531 Kramp Franziska 14023 SV Hameln 84 87 90 85 346
52 703 Achtermann Bea 05053 SV Scharnhorst 82 90 91 83 346
53 825 Grininger Jennifer 05069 SV Wietzenbruch 85 88 82 90 345
54 1994 Buehrmann Janet 16029 SSG Weserstein Muenden 86 85 89 85 345
55 3733 Krompholz Laura 37028 SchV Stedorf 87 90 90 78 345
56 3675 Dylla Franziska 36033 SSV Gilde Uelzen 85 86 84 88 343
57 3673 Hoffmann Jasmin 36033 SSV Gilde Uelzen 84 85 89 85 343
58 638 Renke Katja 05037 SV Hustedt 88 86 80 88 342
59 1985 Wenzel Anna 16029 SSG Weserstein Muenden II 87 86 85 84 342
60 3762 Arndt Anika 37035 SchV Westen 85 84 84 86 339
61 2780 Ohlendorf Sonja 28001 SC Badenhausen 87 83 89 78 337
62 2947 Fahrner Denise 29067 Sportgem. TV Klein Ilsede 82 88 83 83 336
63 3851 Reckert Jacqueline 38013 SV Kaltenweide 89 77 84 83 333
64 897 Harborth Tanja 06008 Egestorf 52 84 84 84 80 332
65 3028 Maue Annelie 31009 SB Lesse 81 84 77 71 313
66 3618 Grantin Annelie 36008 SC Eddelstorf 83 76 82 66 307
67 1368 Buehrmann Lena 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 75 80 78 71 304

Stand: 26.06.2005, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren