Luftgewehr

Schuelerklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 2610 von der Eltz Fabienne 25005 B.S.V. Nienburg 96 95 191
2 2641 Angenendt Michele 25019 SchV Hassel e.V. 95 95 190
3 2639 Kaup Laura 25019 SchV Hassel e.V. 96 94 190
4 205 Reger Anja 03009 SGes. Braunschweig 96 93 189
5 678 Gruetzmacher Claudia 05049 SG Oldau I 97 91 188
6 851 Michels Carola 05072 SV Wolthausen 94 93 187
7 860 Carstensen Jana 05072 SV Wolthausen 91 94 185
8 2872 Lambrecht Kim 29022 SV "Hubertus" Gross Lafferde 93 92 185
9 2640 Hill Alina 25019 SchV Hassel e.V. 93 92 185
10 2618 Menke Stina 25008 SchV Dolldorf u. Umgb. 94 91 185
11 2274 Marten Janina 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 89 95 184
12 721 Frieling Ann-Kathrin 05057 DSV Thoeren I 91 93 184
13 679 Hoffmann Meta 05049 SG Oldau I 92 92 184
14 3517 Napp Maike 35016 SB Nesselroeden 91 92 183
15 3904 Melcher Christina 39004 SV Ampleben 90 92 182
16 848 Thies Theda 05072 SV Wolthausen 91 91 182
17 1370 Hottenrott Katharina 13006 SV Altengleichen Bremke e.V 86 95 181
18 3576 Zwiefelhofer Nicol 35033 Wiedaer SG 94 87 181
19 3688 Gummar Jana 37003 SchV Barme 84 96 180
20 694 Niwolik Isabell 05049 SG Oldau I 87 93 180
21 3905 Hartmann Marietta 39004 SV Ampleben 88 91 179
22 2596 Tinnemann Daniela 25005 B.S.V. Nienburg 89 90 179
23 448 Meyer Jennifer 04042 SV Uetze 90 89 179
24 3506 Kaiser Johanna 35016 SB Nesselroeden 88 90 178
25 3165 Schmeiche Leona 32048 SC Rodenberg 88 90 178
26 1823 Scheumann Anica 15041 USGes Misburg 89 89 178
27 666 Marks Saskia 05048 SV Offen 90 88 178
28 1395 Knape Maren 13019 KKSV Friedland e.V. 90 88 178
29 3007 Twiefel Sabrina 30035 SV Suederwalsede 90 88 178
30 306 Schwieger Janine 03050 SSV Braunschweig 89 88 177
31 701 Achtermann Nele 05053 SV Scharnhorst 90 87 177
32 2387 Schmidt Laureen 20040 SSF Isenhagen I 88 88 176
33 3846 Petermann Joerdis 38013 SV Kaltenweide 89 87 176
34 3603 Friedrichs Inken 36007 Uhlenkoeper Uelzen I 88 87 175
35 3175 Piepjohn Patricia 32048 SC Rodenberg 90 85 175
36 2179 Mueller Isabell 18046 KKS Machtsum e.V. 88 86 174
37 2757 Hirschhausen Tanja 27002 SG Clausthal I 91 82 173
38 2542 Busse Ann-Kathrin 24037 SV Osterwald O/E 82 90 172
39 2386 Kuscher Alesja 20040 SSF Isenhagen I 85 86 171
40 2280 Roerig Alisa 19043 SSGem Holzminden-Muenchhausen 85 86 171
41 2178 Marheineke Nicole 18046 KKS Machtsum e.V. 90 81 171
42 722 Lindner Sabrina 05057 DSV Thoeren I 90 81 171
43 3852 Handrick Nicole 38013 SV Kaltenweide 82 88 170
44 1773 Dietrich Nadine 15031 SV Laatzen 85 85 170
45 2557 Schuster Juliane 24042 SV Poggenhagen 85 85 170
46 689 Ortmann Pia 05049 SG Oldau II 86 84 170
47 1774 Fundamenski Stefani 15031 SV Laatzen 85 84 169
48 647 Grote Franziska 05040 SG Langlingen 87 81 168
49 2592 Boerkei Saskia 25005 B.S.V. Nienburg 86 80 166
50 3844 Rehwinkel Sina - Marie 38013 SV Kaltenweide 84 81 165
51 2631 Schaefer Lara-Marleen 25016 SchV Gandesbergen e.V. 77 87 164
52 3602 Haaker Nina 36007 Uhlenkoeper Uelzen I 79 85 164
53 2850 Weiss Luisa 29001 SV Abbensen 83 81 164
54 3583 Richert Sina 35035 SG Zorge 82 81 163
55 2182 Wacker Michelle 18046 KKS Machtsum e.V. 74 88 162
56 2181 Wacker Valerie 18046 KKS Machtsum e.V. 82 79 161
57 445 Meyer Jessica 04042 SV Uetze 73 86 159
58 1297 Niepel Jana 12001 SV Astfeld 67 86 153
59 442 Pahls Carolin 04042 SV Uetze 72 80 152
60 2102 Boy Frederike 18013 KKS Esbeck e.V. 78 74 152
61 705 Dralle Heike 05053 SV Scharnhorst 74 76 150
62 3605 Roeber Maren 36008 SC Eddelstorf 54 82 136

Stand: 02.07.2005, 18:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren