KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 18020 SV Gross Foerste e.V. I. 1761
2 38013 SV Kaltenweide 1743
3 34019 Sch.V. Schneverdingen 1723
4 09022 SV Essel 1723
5 05049 SG Oldau 1720
6 35011 Herzberger SG 1720
7 18020 SV Gross Foerste e.V. II. 1716
8 32007 SV Berenbusch-Nordholz 1716
9 05042 SV Meissendorf 1716
10 37028 SchV Stedorf 1706
11 31028 SSGem Salzgitter 1706
12 20008 SGi Gr. Oesingen 1704
13 38013 SV Kaltenweide II 1701
14 39020 SV Kissenbrueck 1700
15 32033 SV Luedersfeld 1698
16 32025 SV Jetenburg 1696
17 29052 SV Telgte II 1690
18 01003 SV Baden 1 1688
19 11011 BSKor Gifhorn 1 1684
20 18026 KKS Heisede e.V. 1677
21 09069 SK Vorbrueck zu Walsrode 1676
22 14019 Gilde Hameln 1674
23 05061 SV Walle 1670
24 03085 BSG-UBC 1669
25 02013 SGi Foehrste I 1661
26 01003 SV Baden 2 1659
27 17014 SV Gr. Twuelpstedt 1656
28 34005 Sch.G. Breloh 1654
29 29053 SGi Voehrum II 1648
30 05057 DSV Thoeren 1145
31 31028 SSGem Salzgitter II 1136
32 16005 JTSV Ellershausen 0
32 32056 SB Stadthagen 0
32 34019 Sch.V. Schneverdingen II 0

Stand: 02.07.2004, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren