KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 15004 SGes Bothfeld 856
2 21003 SV Guemmer 851
3 05024 SV Garssen 851
4 20008 SGi Gr. Oesingen I 847
5 03085 BSG-UBC 846
6 24038 SV Osterwald U/E 843
7 35007 SV Fuhrbach 842
8 06015 SV Nordgoltern 836
9 15045 SSGem. Hannover-Nord 834
10 05031 SG Hermannsburg 834
11 16009 SSV Hermannshagen I 834
12 37035 SchV Westen 832
13 15045 SSGem. Hannover-Nord 832
14 38027 SGes Langenhagen 08 I 832
15 31028 SSGem Salzgitter 831
16 18026 KKS Heisede e.V. 829
17 32025 SV Jetenburg 829
18 18034 Damengruppe HSG e.V. I. 829
19 15015 VfF Hannover 828
20 13044 SV Niedersachsen e.V. 826
21 15004 SGes Bothfeld 825
22 20008 SGi Gr. Oesingen II 823
23 32043 SV Rehren A/O 823
24 01019 SV Etelsen 1 822
25 06019 USG Wettbergen 821
26 15039 SGes Linden 04 820
27 40013 SV Ochsendorf 819
28 39025 SK Linden 819
29 18042 KKS Holle e.V. I. 818
30 34004 Sch.V. Bispingen 818
31 31028 SSGem Salzgitter II 818
32 16004 SV Dransfeld I 818
33 37007 SchV Daverden 818
34 15035 SGes Limmer 818
35 33014 SSGi Solling I 816
36 17029 SV Meinkot 813
37 07002 Bad Muender 07 813
38 05020 SV Eversen 813
39 16015 Muendener SV v. 1823 812
40 33014 SSGi Solling II 810
41 37008 SchV Doehlbergen-Rieda 810
42 39045 SGes Wolfenbuettel 810
43 35033 Wiedaer SG 809
44 30011 Hellweger SV 806
45 04020 SG Hoever 2 805
46 01003 SV Baden 802
47 28005 KKSSV Hattorf 799
48 18034 Damengruppe HSG e.V. II. 797
49 16016 KKSV 1925 Muenden 794
50 35019 SGes. Poehlde 793
51 35024 SG Bad Sachsa 791
52 08015 SC Naensen 791
53 14002 SV Afferde 789
54 20008 SGi Gr. Oesingen III 788
55 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 786
56 40021 SV Uhry 784
57 32066 SV Woelpinghausen 782
58 14002 SV Afferde 782
59 37031 SchV Verdenermoor-Kuekenmoor 775
60 15062 SGes Wuelfel 775
61 12019 SGes Oker I 553
62 19039 BSGi Lenne v.1954 551
63 23010 Rehren A.R. I 542
64 13012 SKam Ebergoetzen e.V. 540
65 04013 SV Ehlershausen 539
66 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 538
67 19014 SSC Eschershausen 533
68 36008 SC Eddelstorf 533
69 03063 SV Watenbuettel 530
70 37037 SSG Verden 525
71 23002 Bad Nenndorf VI 0
71 32056 SB Stadthagen 0
71 26021 SG Lindau 0
71 07008 SSV Bennigsen 0
71 19002 SV Bodenwerder v.1514 0

Stand: 25.06.2004, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren