Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A

Platz VNr Mannschaft Summe
1 39003 SV Ahlum I 891
2 01003 SV Baden 1 890
3 29045 SGi Peine 890
4 14002 SV Afferde 887
5 36019 SK Kirch-u.Westerweyhe 887
6 01003 SV Baden 2 887
7 39045 SGes Wolfenbuettel I 886
8 37007 SchV Daverden 885
9 34019 Sch.V. Schneverdingen 885
10 30040 SV Waffensen I 885
11 03085 BSG-UBC 883
12 35005 SG Duderstadt 883
13 30036 SV Taaken 883
14 20008 SGi Gr. Oesingen I 883
15 15027 SV Hubertus 54 882
16 01003 SV Baden3 881
17 21003 SV Guemmer 881
18 01012 SGi Ottersberg 1 881
19 37014 SchV Holtebuettel 880
20 15049 Polizei-SV I. 879
21 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 878
22 12015 SGes Liebenburg I 878
22 39045 SGes Wolfenbuettel II 878
24 06009 SGes O.v.R. I. 878
25 01019 SV Etelsen 1 878
26 16022 SV Sichelnstein I 878
27 33014 SSGi Solling 876
28 40027 SSC Wolfsburg 876
29 15045 SSGem. Hannover-Nord II. 876
30 37039 SSG Kleinbahn 876
31 03054 SV Vallstedt 876
32 15015 VfF Hannover I. 875
33 31028 SSGem Salzgitter II 874
34 40011 SV Tell Moerse 1 874
35 10004 SchV " Horrido " Bornum 873
36 15062 SGes Wuelfel 873
36 15015 VfF Hannover III. 873
38 35011 Herzberger SG 3 873
39 32050 Rusbender SV 873
40 04035 SG Sehnde 873
41 31028 SSGem Salzgitter 873
42 17020 SV Hoiersdorf I 872
43 18034 Damengruppe HSG e.V. 872
44 06006 SGes Bredenbeck I. 871
45 03085 BSG-UBC 871
46 37035 SchV Westen 871
47 15051 SGes Ricklingen 1853 870
48 03004 SV Belfort 870
49 06007 SV Egestorf 04 I. 869
50 05020 SV Eversen I 869
51 15039 SGes Linden 04 I. 869
52 40013 SV Ochsendorf 1 867
53 15058 USGes Hannover v.1837 866
54 20008 SGi Gr. Oesingen II 866
55 18033 HSG v. 1367 865
56 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 863
57 15039 SGes Linden 04 III. 863
58 35005 SG Duderstadt II 863
59 06019 USG Wettbergen II. 863
60 15004 SGes Bothfeld 860
61 23009 SV Lindhorst 858
62 31028 SSGem Salzgitter III 858
63 25024 Schuetzencorps Hoya e.V. 858
64 32036 SB Nienstaedt 3 855
65 25056 SchV Wienbergen e.V. 855
66 12024 SGes Vienenburg II 855
67 31028 SSGem Salzgitter IV 852
68 01019 SV Etelsen 2 851
69 35016 SB Nesselroeden 849
70 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 841
71 30004 SV Boetersen-Hoeperhoefen 588
72 23010 Rehren A.R. II 583
73 26013 SV Hillerse 579
74 35021 SV Rollshausen 565
75 19022 SV Heinrichshagen 557
76 37028 SchV Stedorf 295
77 01014 SV Sagehorn 0

Stand: 25.06.2004, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren