Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 15004 SGes Bothfeld 890
2 18026 KKS Heisede e.V. 890
3 15045 SSGem. Hannover-Nord I. 887
4 03086 BSG-KKS 887
5 16004 SV Dransfeld I 886
6 05024 SV Garssen 885
7 06015 SV Nordgoltern I. 885
8 15045 SSGem. Hannover-Nord II. 884
9 31028 SSGem Salzgitter 884
10 18056 SGes Rethen/L. 884
11 35019 SGes. Poehlde 883
12 15004 SGes Bothfeld 883
13 20008 SGi Gr. Oesingen I 882
14 33014 SSGi Solling 882
15 21003 SV Guemmer 881
16 15051 SGes Ricklingen 1853 879
17 03027 SG Hordorf 878
18 26018 SV Katlenburg 878
19 24038 SV Osterwald U/E I 878
20 05031 SG Hermannsburg I 876
21 05020 SV Eversen 876
21 15015 VfF Hannover I. 876
23 01003 SV Baden 1 875
24 40013 SV Ochsendorf 1 875
25 30011 Hellweger SV I 874
26 34004 Sch.V. Bispingen 874
27 39004 SV Ampleben I 874
28 39045 SGes Wolfenbuettel 873
29 03063 SV Watenbuettel 872
30 32043 SV Rehren A/O 872
31 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 872
32 38027 SGes Langenhagen 08 II 871
33 16009 SSV Hermannshagen 870
34 35031 SG Walkenried 870
35 18033 HSG v. 1367 869
36 16015 1823 Muenden 869
37 05039 SV Lachendorf 869
38 20008 SGi Gr. Oesingen II 868
39 05067 SSV Wienhausen 868
40 15039 SGes Linden 04 867
41 35033 Wiedaer SG 866
42 16016 KKSV 1925 Muenden 866
43 28005 KKSSV Hattorf I 866
44 37035 SchV Westen 866
45 05028 SV Habighorst I 865
46 07002 Bad Muender 07 865
47 35026 SV Seulingen 864
48 35019 SGes. Poehlde 2 863
49 17006 SGes Emmerstedt 862
50 15045 SSGem. Hannover-Nord 861
51 15015 VfF Hannover II. 861
52 31028 SSGem Salzgitter II 860
53 25045 SchV Sebbenhausen 859
54 17005 SV Danndorf I 859
55 14002 SV Afferde 859
56 05031 SG Hermannsburg II 858
57 17037 SV Rickensdorf 854
58 18042 KKS Holle 854
59 40011 SV Tell Moerse 853
60 01006 SV Muehlentor 853
61 04001 SG Ahlten 3 850
62 30025 SV Reessum 850
63 09060 SV Suedkampen I 845
64 24023 SV Kolenfeld 843
65 25010 SchV Erichshagen-Woelpe 839
66 12019 SGes Oker I 592
67 37002 SchV Armsen 587
68 36008 SC Eddelstorf 569
69 38027 SGes Langenhagen 08 I 568
70 23002 Bad Nenndorf IV 565
71 24038 SV Osterwald U/E II 564
72 12001 SV Astfeld I 297
73 10004 SchV " Horrido " Bornum 293
74 05031 SG Hermannsburg III 293
75 12014 SV Lochtum I 293
76 19014 SSC Eschershausen 280
77 32056 SB Stadthagen 0
77 26021 SG Lindau I 0
77 09001 SV Adolphsheide-Vierde 0
77 23009 SV Lindhorst 0
77 37007 SchV Daverden 0

Stand: 25.06.2004, 08:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren