Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 490 Schult Hartmut 05007 KKS Baven 89 89 96 92 86 89 541
2 3082 Heiden Lothar 32020 SV Hattendorf 1 92 92 90 90 84 91 539
3 1790 Dreilich Ludwig 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 90 94 90 92 89 83 538
4 1382 Ahlborn Bernd-Peter 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 93 90 94 83 87 91 538
5 1258 Koechy Lothar 12014 SV Lochtum I 95 91 83 90 88 90 537
6 1793 Turak Blazenko 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 93 92 93 81 87 85 531
7 1172 Rudolph Siegfried 11012 USKor Gifhorn 1 88 94 85 87 88 88 530
8 2209 Lattekamp Michael 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 83 91 86 92 93 85 530
9 1613 Mueller Brigitte 15015 VfF Hannover III. 90 90 92 87 82 82 523
10 3637 Struck Wolfgang 36026 SG Oldenstadt 96 94 76 82 88 85 521
11 1173 Santelmann Horst 11012 USKor Gifhorn 2 89 93 85 83 87 81 518
12 1645 Jensch Hannelore 15015 VfF Hannover IV. 90 93 83 89 87 76 518
13 1255 Sodtke Waldemar 12014 SV Lochtum I 95 93 85 86 77 81 517
14 536 Sax Eberhard 05021 SGi Fassberg 91 93 85 89 74 84 516
15 492 Schindelmeiser Bernd 05007 KKS Baven 87 88 86 93 72 89 515
16 2915 Dralle Uwe 29057 SB Broistedt 90 90 90 79 81 84 514
17 117 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 93 92 82 86 79 81 513
18 1631 Oeztuerk Remzi 15015 VfF Hannover I. 92 84 86 93 77 80 512
19 534 Kruckenberg Kurt 05021 SGi Fassberg 91 93 86 82 80 78 510
20 4107 Pfahl Klaus-Dieter 02012 SC Elze I 89 88 86 77 81 86 507
21 535 Acksteiner Klaus 05021 SGi Fassberg 90 89 78 79 87 84 507
22 71 Warmer Peter 01013 SV Oyten 82 87 90 88 78 81 506
23 118 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 91 83 81 83 76 87 501
24 1670 Brinkmann Joerg 15015 VfF Hannover I. 91 89 83 83 86 66 498
25 2525 Kuchta Friedhelm 24023 SV Kolenfeld 86 89 75 75 83 87 495
26 923 Samorski Achim 07024 KKSV Schulenburg 91 76 84 77 87 74 489
27 1174 Kullmann Gerd 11012 USKor Gifhorn 1 92 87 88 67 81 74 489
28 488 Moeller Jacobus Marinus 05007 KKS Baven 84 93 83 87 57 83 487
29 988 Greskowiak Bernd 09007 SLG Dorfmark e.V. 82 86 82 78 80 76 484
30 2082 Werner Hubert 18021 SV Gross-Giesen e.V. 85 81 77 88 73 77 481
31 3436 Bischoff Bernd 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 77 81 90 76 73 81 478
32 3080 Platte Dietmar 32020 SV Hattendorf 1 79 82 87 79 77 70 474
33 2327 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck I 84 79 65 81 79 83 471
34 3348 Puetsch Wolfgang 34025 PSV Soltau 87 94 83 83 81 39 467
35 3339 Dicke Hans-Dieter 34023 Sch.G. Soltau 70 85 72 77 67 76 447
36 218 Hahn Tilo 03027 SG Hordorf 79 85 73 71 67 61 436

Stand: 27.06.2004, 19:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren