Zentralfeuerpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2218 Fuellgrabe Oliver 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 96 97 95 97 98 96 579
2 1792 Miller Dieter 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 96 96 96 97 96 93 574
3 3340 Hebenbrock Dirk 34023 Sch.G. Soltau 93 95 94 97 98 97 574
4 1258 Koechy Lothar 12014 SV Lochtum II 96 95 94 93 96 95 569
5 2202 Keune Andreas 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 94 94 92 97 95 94 566
6 1387 Poller Uwe-Lutz 13060 SV v. 1924 Freihand e.V. 94 98 92 90 96 91 561
7 1631 Oeztuerk Remzi 15015 VfF Hannover I. 96 90 90 91 98 94 559
8 3637 Struck Wolfgang 36026 SG Oldenstadt 92 93 93 97 94 90 559
9 490 Schult Hartmut 05007 KKS Baven 91 93 93 92 97 92 558
10 1255 Sodtke Waldemar 12014 SV Lochtum II 91 92 96 90 97 92 558
11 1790 Dreilich Ludwig 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 93 92 94 95 92 92 558
12 2206 Lossner Frank 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 95 92 91 98 84 94 554
13 1167 Meyer Gunther 11012 USKor Gifhorn 1 93 94 96 92 87 92 554
14 3060 Becher Juergen 32013 SV Bueckeburg 1 90 91 90 98 93 91 553
15 2222 Regenhardt Dirk 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 89 90 92 94 92 94 551
16 1170 Freier Sven 11012 USKor Gifhorn 2 91 96 89 92 90 93 551
17 1173 Santelmann Horst 11012 USKor Gifhorn 1 90 91 92 94 90 93 550
18 2080 Lehne Rolf 18021 SV Gross-Giesen e.V. 88 93 88 92 95 93 549
19 1793 Turak Blazenko 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 91 95 86 91 96 90 549
20 2203 Allermann Henning 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 95 92 91 93 91 87 549
21 3560 Ramuenke Manfred 36004 SV Bohlsen 95 95 86 84 93 95 548
22 2812 Olbrich Kersten 28003 SB Freiheit 93 94 96 88 92 85 548
23 536 Sax Eberhard 05021 SGi Fassberg 87 92 94 98 82 94 547
24 2231 Lueder Joerg 18070 SSGem Hildesheim e.V. II. 93 90 95 84 94 91 547
25 1257 Breyer Andreas 12014 SV Lochtum II 91 96 93 88 90 89 547
26 3918 Fliess Dirk 39014 SC "Diana" Boerssum 88 93 95 89 86 93 544
27 2212 von Dahlen Karl-Heinz 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 88 93 91 91 87 93 543
28 349 Beck Mario 04007 Burgdorfer SGes 88 91 89 93 91 91 543
29 416 Kostka Wolfgang 04042 SV Uetze 90 95 91 85 93 89 543
30 2209 Lattekamp Michael 18070 SSGem Hildesheim e.V. III. 90 94 88 85 90 95 542
31 2566 Bauer Andreas 24046 SSV Steinhude 91 96 95 94 84 82 542
32 582 Meyerhof Martina 05032 SSG Rheinmetall 86 91 94 84 91 94 540
33 2253 Dombrowski Karl-Heinz 19014 SSC Eschershausen 88 89 93 86 93 91 540
34 535 Acksteiner Klaus 05021 SGi Fassberg 90 93 91 89 88 89 540
35 1172 Rudolph Siegfried 11012 USKor Gifhorn 2 87 83 92 93 94 89 538
36 117 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 92 92 86 85 93 86 534
37 1810 Najuch Michael 15076 CfF Hannover 87 89 84 92 90 90 532
38 115 Pfahl Klaus-Dieter 02012 SC Elze I 91 92 86 86 91 86 532
39 1651 Hellwig Hans-Juergen 15015 VfF Hannover I. 94 94 92 76 85 90 531
40 3713 Wille Andreas 37028 SchV Stedorf 81 86 83 93 91 96 530
41 534 Kruckenberg Kurt 05021 SGi Fassberg 90 93 89 88 84 86 530
42 1174 Kullmann Gerd 11012 USKor Gifhorn 1 96 86 94 87 90 77 530
43 131 Flassig Eugen 02016 SG Graste I 90 87 86 88 87 91 529
44 2895 Hebekeuser Dirk 29052 SV Telgte II 85 87 92 89 86 90 529
45 3082 Heiden Lothar 32020 SV Hattendorf 84 91 89 87 89 89 529
46 4132 Albrecht Dirk 15015 VfF Hannover I. 88 86 89 82 94 88 527
47 351 Reh Michael 04007 Burgdorfer SGes 90 89 87 87 83 90 526
48 492 Schindelmeiser Bernd 05007 KKS Baven 91 90 87 82 84 89 523
49 2975 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen I 79 88 89 87 88 91 522
50 488 Moeller Jacobus Marinus 05007 KKS Baven 95 87 92 84 78 86 522
51 1503 Schwekendiek Erich 14025 SV Hastenbeck 85 92 87 78 84 90 516
52 118 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 94 91 92 79 91 68 515
53 3436 Bischoff Bernd 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 89 82 84 87 84 510
54 3635 Glette Juergen 36026 SG Oldenstadt 85 86 86 86 75 84 502
55 3634 Hilmer Hans-Hermann 36026 SG Oldenstadt 86 88 91 72 78 73 488
56 348 Lewandrowski Georg-W. 04007 Burgdorfer SGes 89 88 88 80 53 8 406
57 3924 Nause Heiko 39025 SK Linden 94 84 87 0 0 0 265

Stand: 07.07.2004, 22:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren