KK - Sportpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 490 Schult Hartmut 05007 KKS Baven 92 94 97 97 94 98 572
2 1632 Yangurazov Alexandr 15015 VfF Hannover I. 89 96 95 93 94 99 566
3 1173 Santelmann Horst 11012 USKor Gifhorn 1 93 91 94 90 96 92 556
4 2209 Lattekamp Michael 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 94 90 90 94 93 92 553
5 3232 Sax Eberhard 34005 Sch.G. Breloh 91 91 84 95 91 98 550
6 1172 Rudolph Siegfried 11012 USKor Gifhorn 1 89 91 91 89 96 94 550
7 2212 von Dahlen Karl-Heinz 18070 SSGem Hildesheim e.V. I. 93 90 92 89 94 91 549
8 1793 Turak Blazenko 15064 SV Gross- u.Kleinkalibersch. 94 91 93 87 86 92 543
9 1635 Neumann Gerd 15015 VfF Hannover II. 96 94 90 90 88 85 543
10 159 Peist Helmut 03004 SV Belfort 85 88 90 89 93 95 540
11 492 Schindelmeiser Bernd 05007 KKS Baven 93 90 90 93 82 92 540
12 1264 Galle Herbert 12014 SV Lochtum II 92 87 90 91 91 89 540
13 1627 Tanneberg Peter 15015 VfF Hannover II. 94 91 93 84 89 86 537
14 3348 Puetsch Wolfgang 34025 PSV Soltau 91 90 92 87 90 85 535
15 3231 Acksteiner Klaus 34005 Sch.G. Breloh 89 88 92 82 88 91 530
16 3055 Schulze Claus 32013 SV Bueckeburg 2 86 85 92 85 88 92 528
17 3634 Hilmer Hans-Hermann 36026 SG Oldenstadt 93 88 91 87 76 89 524
18 491 Moeller Jacobus Marinus 05007 KKS Baven 85 87 93 82 92 85 524
19 2927 Fricke Erich 29057 SB Broistedt 85 83 89 91 93 81 522
20 2058 Erbeck Hans-Ulrich 18015 SV Gleidingen e.V. 84 87 82 85 92 89 519

Stand: 28.06.2004, 18:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21

replica uhren